平成23年4月24日執行 流山市長選挙・流山市議会議員一般選挙投票結果・開票結果
投票結果
流山市長選挙
区分 |
男 |
女 |
計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 |
65,084人 |
66,705人 |
131,789人 |
投票者数 |
31,737人 |
34,637人 |
66,374人 |
期日前投票者数(投票者数に内書) |
4,037人 |
5,081人 |
9,118人 |
不在者投票者数(投票者数に内書) |
87人 |
153人 |
240人 |
投票率 |
48.76% |
51.93% |
50.36% |
流山市議会議員一般選挙
区分 |
男 |
女 |
計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 |
65,084人 |
66,705人 |
131,789人 |
投票者数 |
31,735人 |
34,635人 |
66,370人 |
期日前投票者数(投票者数に内書) |
4,036人 |
5,079人 |
9,115人 |
不在者投票者数(投票者数に内書) |
88人 |
154人 |
242人 |
投票率 |
48.76% |
51.92% |
50.36% |
投票区別投票結果
流山市長選挙
開票結果
流山市長選挙
午後10時35分確定
投票総数 | 66,374票 |
---|---|
有効投票数 | 64,153票 |
無効投票数 | 2,221票 |
持ち帰り・その他 | 0票 |
結果 | 候補者氏名 | 党派 | 新現元別 | 得票数(票) | 得票率(%) | 連続当選回数(回) |
---|---|---|---|---|---|---|
当選 | いざき義治 | 無所属 | 現 |
49,864 |
77.73 |
3 |
- | 大作ひろし | 無所属 | 新 |
14,289 |
22.27 |
- |
合計 |
64,153 |
100.00 |
- |
流山市議会議員一般選挙
午後11時20分確定
投票総数 | 66,370票 |
---|---|
有効投票数 | 65,152票 |
無効投票数 | 1,216票 |
持ち帰り・その他 | 2票 |
結果 | 候補者氏名 | 党派 | 新現元別 | 得票数(票) | 得票率(%) | 連続当選回数(回) |
---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 森りょうじ | 無所属 | 元 | 4,508.000 | 6.92 | 1 |
当選 | 小田桐たかし | 日本共産党 | 現 | 3,842.000 | 5.90 | 4 |
当選 | 酒井むつお | 無所属 | 現 | 3,142.000 | 4.82 | 2 |
当選 | かんのひろたか | みんなの党 | 新 | 2,990.000 | 4.59 | 1 |
当選 | 秋間たかよし | 公明党 | 現 | 2,987.000 | 4.58 | 6 |
当選 | 坂巻忠志 | 自由民主党 | 現 | 2,698.000 | 4.14 | 4 |
当選 | 藤井としゆき | 民主党 | 現 | 2,414.000 | 3.71 | 3 |
当選 | 斉藤まり | 公明党 | 新 | 2,360.000 | 3.62 | 1 |
当選 | 松尾すみ子 | 公明党 | 現 | 2,343.000 | 3.60 | 4 |
当選 | 山崎せんじ | 無所属 | 現 | 2,209.000 | 3.39 | 3 |
当選 | えびはら功一 | 自由民主党 | 現 | 2,110.000 | 3.24 | 3 |
当選 | 田中ひとみ | 公明党 | 現 | 2,071.000 | 3.18 | 7 |
当選 | 西川せいし | 無所属 | 新 | 2,068.000 | 3.17 | 1 |
当選 | かとうけい子 | 無所属 | 新 | 2,068.000 | 3.17 | 1 |
当選 | 中川ひろし | 自由民主党 | 現 | 2,020.000 | 3.10 | 3 |
当選 | 中村あきお | 無所属 | 新 | 2,017.000 | 3.10 | 1 |
当選 | 松田こうぞう | 民主党 | 現 | 1,633.000 | 2.51 | 2 |
当選 | あおの直 | 無所属 | 現 | 1,610.000 | 2.47 | 4 |
当選 | くすやま栄子 | 社会民主党 | 新 | 1,581.000 | 2.43 | 1 |
当選 | かさはらひさえ | 無所属 | 新 | 1,557.000 | 2.39 | 1 |
当選 | 阿部はるまさ | 社会民主党 | 新 | 1,531.000 | 2.35 | 1 |
当選 | 植田和子 | 日本共産党 | 新 | 1,516.000 | 2.33 | 1 |
当選 | 宮田かずなり | 無所属 | 現 | 1,489.000 | 2.29 | 3 |
当選 | いとうみのる | 自由民主党 | 現 | 1,464.000 | 2.25 | 6 |
当選 | 徳増きよ子 | 日本共産党 | 現 | 1,460.000 | 2.24 | 2 |
当選 | 松野豊 | 無所属 | 現 | 1,455.000 | 2.23 | 4 |
当選 | 根本まもる | 無所属 | 元 | 1,366.000 | 2.10 | 1 |
当選 | いぬい紳一郎 | 日本共産党 | 現 | 1,321.000 | 2.03 | 5 |
次点 | 小野せつ子 | 無所属 | 新 | 1,229.000 | 1.89 | - |
- | もりた洋一 | 無所属 | 現 | 1,213.000 | 1.86 | - |
- | 古山たかお | 無所属 | 新 | 1,042.000 | 1.60 | - |
- | ほり勇一 | 無所属 | 現 | 1,016.000 | 1.56 | - |
- | ひらやま幸次 | みんなの党 | 新 | 822.000 | 1.26 | - |
合計 | 65,152.000 | 100.00 | - |
(注)得票数は、小数点以下3位まで表示しています。
オープンデータ
平成23年執行流山市長選挙投票結果
この作品は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
流山市オープンデータ利用条件
種類:その他
平成23年4月24日に執行された流山市長選挙の投票結果です。
平成23年執行流山市長選挙・流山市議会議員一般選挙開票結果
この作品は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
流山市オープンデータ利用条件
種類:その他
平成23年4月24日に執行された流山市長選挙・流山市議会議員一般選挙の開票結果です。
データのご利用に際して
本セクションで公開しているデータは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとで提供しております。対象データのご利用に際しては、表示されている各ライセンスの利用許諾条項に則ってご利用ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
電話:04-7150-6100 ファクス:04-7150-0075
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。