平成19年4月22日執行 流山市長選挙・流山市議会議員一般選挙投票結果・開票結果
投票結果
流山市長選挙
区分 |
男 |
女 |
計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 |
61,187人 |
62,621人 |
123,808人 |
投票者数 |
30,409人 |
33,219人 |
63,628人 |
期日前投票者数 (投票者数に内書) |
3,043人 |
3,909人 |
6,952人 |
不在者投票者数 (投票者数に内書) |
93人 |
182人 |
275人 |
投票率 |
49.70% |
53.05% |
51.39% |
流山市議会議員一般選挙
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 |
61,187人 |
62,621人 |
123,808人 |
投票者数 |
30,415人 |
33,227人 |
63,642人 |
期日前投票者数 (投票者数に内書) |
3,047人 |
3,916人 |
6,963人 |
不在者投票者数 (投票者数に内書) |
94人 |
183人 |
277人 |
投票率 |
49.71% |
53.06% |
51.40% |
投票区別投票結果
流山市長選挙
開票結果
流山市長選挙
午後10時59分確定
投票総数 | 63,628票 |
---|---|
有効投票数 | 60,794票 |
無効投票数 | 2,834票 |
持ち帰り・その他 | 0票 |
結果 | 候補者氏名 | 党派 | 新現元別 | 得票数(票) | 得票率(%) | 連続当選回数(回) |
---|---|---|---|---|---|---|
当選 | いざき義治 | 無所属 | 現 | 45,240 | 74.42 | 2 |
- | 大作ひろし | 無所属 | 新 | 7,863 | 12.93 | - |
- | 草間せいいち | 無所属 | 新 | 7,691 | 12.65 | - |
合計 | 60,794 | 100.00 | - |
流山市議会議員一般選挙
午後11時58分確定
投票総数 | 63,641票 |
---|---|
有効投票数 | 62,477票 |
無効投票数 | 1,164票 |
按分切捨て票 | 0.001票 |
持ち帰り・その他 | 1票 |
結果 | 候補者氏名 | 党派 | 新現元別 | 得票数(票) | 得票率(%) | 連続当選回数(回) |
---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 小田桐たかし | 日本共産党 | 現 | 3,627.000 | 5.81 | 3 |
当選 | 酒井むつお | 無所属 | 新 | 2,936.000 | 4.70 | 1 |
当選 | 秋間たかよし | 公明党 | 現 | 2,925.000 | 4.68 | 5 |
当選 | 坂巻忠志 | 無所属 | 現 | 2,691.000 | 4.31 | 3 |
当選 | 松尾すみ子 | 公明党 | 現 | 2,384.000 | 3.82 | 3 |
当選 | 山崎せんじ | 無所属 | 現 | 2,342.000 | 3.75 | 2 |
当選 | せきぐち和恵 | 公明党 | 現 | 2,297.000 | 3.68 | 3 |
当選 | たかせ真木 | 民主党 | 新 | 2,264.000 | 3.62 | 1 |
当選 | 藤井としゆき | 民主党 | 現 | 2,212.000 | 3.54 | 2 |
当選 | 田中ひとみ | 公明党 | 現 | 2,136.132 | 3.42 | 6 |
当選 | 徳増きよ子 | 日本共産党 | 新 | 2,076.000 | 3.32 | 1 |
当選 | 高野とも | 日本共産党 | 現 | 2,073.000 | 3.32 | 5 |
当選 | あおの直 | 無所属 | 現 | 2,042.000 | 3.27 | 3 |
当選 | 松田こうぞう | 民主党 | 新 | 1,872.000 | 3.00 | 1 |
当選 | 菅沼みきお | 社会民主党 | 現 | 1,854.000 | 2.97 | 2 |
当選 | えびはら功一 | 自由民主党 | 現 | 1,820.000 | 2.91 | 2 |
当選 | 宮田かずなり | 自由民主党 | 現 | 1,806.000 | 2.89 | 2 |
当選 | よこすかおさむ | 無所属 | 現 | 1,716.000 | 2.75 | 5 |
当選 | ばばまさおき | 自由民主党 | 現 | 1,678.000 | 2.69 | 6 |
当選 | いぬい紳一郎 | 日本共産党 | 現 | 1,637.000 | 2.62 | 4 |
当選 | 高橋みつ子 | 社会民主党 | 現 | 1,619.000 | 2.59 | 5 |
当選 | 戸部もとふさ | 無所属 | 現 | 1,617.000 | 2.59 | 3 |
当選 | 中村よしお | 無所属 | 現 | 1,563.000 | 2.50 | 5 |
当選 | いとうみのる | 自由民主党 | 現 | 1,535.000 | 2.46 | 5 |
当選 | もりた洋一 | 無所属 | 新 | 1,508.000 | 2.41 | 1 |
当選 | 松野豊 | 無所属 | 現 | 1,503.000 | 2.41 | 3 |
当選 | ほり勇一 | 民主党 | 新 | 1,447.000 | 2.32 | 1 |
当選 | 中川ひろし | 自由民主党 | 現 | 1,388.000 | 2.22 | 2 |
次点 | 田中みえ子 | 社会民主党 | 現 | 1,273.867 | 2.04 | - |
- | 朝倉かおる | 無所属 | 新 | 1,253.000 | 2.01 | - |
- | 前田祥三 | 無所属 | 現 | 1,249.000 | 2.00 | - |
- | 根本まもる | 無所属 | 現 | 1,196.000 | 1.91 | - |
- | 阿部はるまさ | 無所属 | 新 | 937.000 | 1.50 | - |
合計 | 62,476.999 | 100.00 | - |
得票数は、小数点以下3位まで表示しています。
(注)按分による切捨て0.001票あります。
平成19年7月21日 選挙会
平成19年7月10日菅沼樹夫議員辞職により、平成19年7月21日に選挙会を開催しました。
公職選挙法第112条の規定により、当初次点の田中みえ子氏を繰上補充し、当選人と決定しました。
繰上補充による当選人 田中みえ子(党派 社会民主党)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
電話:04-7150-6100 ファクス:04-7150-0075
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。