屋外体育施設 予約状況
公園野球場
施設名 |
期間 |
設備名 |
内容 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
総合運動公園 | 11月1日 | 野球場 | 少年野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 |
11月2日 | 野球場 | 少年野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 | |
11月3日 | 野球場 | 少年野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 | |
11月8日 | 野球場 | 市事業 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 | |
11月9日 | 野球場 | 市事業 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 | |
11月15日 | 野球場 | 少年野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 | |
11月16日 | 野球場 | 少年野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 | |
11月22日 | 野球場 | 少年野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 | |
11月23日 | 野球場 | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 | |
11月29日 | 野球場 | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 | |
11月30日 | 野球場 | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 |
公園庭球場
施設名 |
期間 |
設備名 |
内容 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
総合運動公園 | 11月3日 | 庭球場1~4 | ソフトテニス大会 |
キッコーマン アリーナ |
7159-1212 |
11月8日 | 庭球場1~12 | ソフトテニス大会 |
キッコーマン アリーナ |
7159-1212 | |
庭球場1~12 | 市事業 |
キッコーマン アリーナ |
7159-1212 | ||
11月9日 | 庭球場1~12 | 市事業 |
キッコーマン アリーナ |
7159-1212 | |
11月11日 | 庭球場1~4 | ソフトテニス大会 |
キッコーマン アリーナ |
7159-1212 | |
11月15日 | 庭球場1~12 | ソフトテニス大会予備日 |
キッコーマン アリーナ |
7159-1212 | |
11月16日 | 庭球場5~12 | テニス大会 |
キッコーマン アリーナ |
7159-1212 | |
庭球場1~4 | ソフトテニス大会予備日 |
キッコーマン アリーナ |
7159-1212 | ||
11月18日 | 庭球場1~4 | ソフトテニス大会予備日 |
キッコーマン アリーナ |
7159-1212 | |
11月22日 | 庭球場11~12 | 小学生テニス教室 |
キッコーマン アリーナ |
7159-1212 | |
11月23日 | 庭球場5~12 | テニス大会 |
キッコーマン アリーナ |
7159-1212 | |
11月29日 | 庭球場11~12 | 小学生テニス教室 |
キッコーマン アリーナ |
7159-1212 | |
11月30日 | 庭球場5~12 | テニス大会 |
キッコーマン アリーナ |
7159-1212 |
河川敷野球場
施設名 |
期間 |
設備名 |
内容 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
河川敷緑地 | 11月2日 | 野球場CD | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 |
11月9日 | 野球場CD | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 | |
11月16日 | 野球場CD | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 | |
11月23日 | 野球場CD | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 | |
11月30日 | 野球場CD | 野球大会 | キッコーマンリーナ | 7159-1212 |
おおたかの森スポーツフィールド
施設名 |
期間 |
設備名 |
内容 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
おおたかの森 スポーツフィールド |
11月1日 | C面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
11月1日 | A・B面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月2日 | A・B面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月2日 | C面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月3日 | A・B面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月3日 | C面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月8日 | A・B面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月8日 | C面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月9日 | A・B面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月9日 | C面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月15日 | A・B面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月15日 | C面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月16日 | A・B面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月16日 | C面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月22日 | A・B面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月22日 | C面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月23日 | A・B面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月23日 | C面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月24日 | A・B面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月24日 | C面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月29日 | A・B面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月29日 | C面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月30日 | A・B面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月30日 | C面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
東部スポーツフィールド
施設名 |
期間 |
設備名 |
内容 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
東部 スポーツフィールド |
11月1日 | 多目的運動場 | 少年サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
11月2日 | 多目的運動場 | 少年サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月3日 | 多目的運動場 | 少年サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月8日 | 多目的運動場 | 少年サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月9日 | 多目的運動場 | 少年サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月15日 | 多目的運動場 | 少年サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月16日 | 多目的運動場 | 少年サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月22日 | 多目的運動場 | 少年サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月23日 | 多目的運動場 | 少年サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月24日 | 多目的運動場 | 少年サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月29日 | 多目的運動場 | 少年サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月30日 | 多目的運動場 | 少年サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
流山スポーツフィールド
施設名 |
利用日 |
設備名 |
内容 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
流山 スポーツフィールド |
11月1日 | B面 | 少年サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
11月2日 | B面 | スポーツ協会大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月3日 | B面 | 少年サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月8日 | B面 | 少年サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月9日 | B面 | スポーツ協会大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月15日 | B面 | 少年サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月16日 | B面 | ソフトボール大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月16日 | C面 | ソフトボール大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月22日 | B面 | 少年サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月23日 | B面 | 少年サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月23日 | C面 | ソフトボール大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月24日 | B面 | スポーツ協会大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月29日 | B面 | 少年サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
11月30日 | B面 | 少年サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
生涯学習部 スポーツ振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
電話:04-7157-2225 ファクス:04-7150-6521
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。