屋外体育施設 予約状況
公園野球場
施設名 |
期間 |
設備名 |
内容 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
総合運動公園 | 6月1日 | 野球場 | 少年野球大会 | キッコーマンアリーナ | 04-7159-1212 |
6月6日 | 野球場 | 少年野球大会 | キッコーマンアリーナ | 04-7159-1212 | |
6月7日 | 野球場 | 少年野球大会 | キッコーマンアリーナ | 04-7159-1212 | |
6月8日 | 野球場 | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 04-7159-1212 | |
6月15日 | 野球場 | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 04-7159-1212 | |
6月22日 | 野球場 | 少年野球大会 | キッコーマンアリーナ | 04-7159-1212 | |
6月28日 | 野球場 | 少年野球大会 | キッコーマンアリーナ | 04-7159-1212 | |
6月29日 | 野球場 | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 04-7159-1212 |
公園庭球場
施設名 |
期間 |
設備名 |
内容 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
総合運動公園 | 6月1日 | 庭球場1~4 | ソフトテニス大会 | キッコーマンアリーナ | 04-7159-1212 |
6月6日 | 庭球場5~12 | ソフトテニス大会 | キッコーマンアリーナ | 04-7159-1212 | |
6月7日 | 庭球場5~12 | ソフトテニス大会 | キッコーマンアリーナ | 04-7159-1212 | |
庭球場1~2 | 小学生テニス教室 | キッコーマンアリーナ | 04-7159-1212 | ||
6月8日 | 庭球場1~4 | ソフトテニス大会予備日 | キッコーマンアリーナ | 04-7159-1212 | |
6月10日 | 庭球場5~12 | ソフトテニス大会 | キッコーマンアリーナ | 04-7159-1212 | |
6月14日 | 庭球場11~12 | 小学生テニス教室 | キッコーマンアリーナ | 04-7159-1212 | |
6月15日 | 庭球場5~12 | テニス大会 | キッコーマンアリーナ | 04-7159-1212 | |
6月17日 | 庭球場1~4 | ソフトテニス大会予備日 | キッコーマンアリーナ | 04-7159-1212 | |
6月21日 | 庭球場5~10 | ソフトテニス大会 | キッコーマンアリーナ | 04-7159-1212 | |
庭球場11~12 | 小学生テニス教室 | キッコーマンアリーナ | 04-7159-1212 | ||
6月22日 | 庭球場5~12 | テニス大会 | キッコーマンアリーナ | 04-7159-1212 | |
6月28日 | 庭球場5~10 | ソフトテニス大会 | キッコーマンアリーナ | 04-7159-1212 | |
庭球場11~12 | 小学生テニス教室 | キッコーマンアリーナ | 04-7159-1212 | ||
6月29日 | 庭球場5~12 | テニス大会予備日 | キッコーマンアリーナ | 04-7159-1212 |
河川敷野球場
施設名 |
期間 |
設備名 |
内容 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
河川敷緑地 | 6月1日 | 野球場CD | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 04-7159-1212 |
野球場A~D | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 04-7159-1212 | ||
6月8日 | 野球場CD | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 04-7159-1212 | |
野球場A~D | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 04-7159-1212 | ||
6月15日 | 野球場CD | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 04-7159-1212 | |
野球場A~D | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 04-7159-1212 | ||
6月22日 | 野球場A~G | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 04-7159-1212 | |
野球場CD | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 04-7159-1212 | ||
6月29日 | 野球場A~G | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 04-7159-1212 | |
野球場CD | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 04-7159-1212 |
おおたかの森スポーツフィールド
施設名 |
期間 |
設備名 |
内容 |
問い合せ先 |
電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
おおたかの森スポーツフィールド | 6月1日 | 多目的運動場A・B面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 04-7157-2225 |
6月1日 | 多目的C面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 04-7157-2225 | |
6月7日 | 多目的運動場A・B面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 04-7157-2225 | |
6月7日 | 多目的C面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 04-7157-2225 | |
6月8日 | 多目的運動場A・B面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 04-7157-2225 | |
6月8日 | 多目的C面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 04-7157-2225 | |
6月14日 | 多目的運動場A・B面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 04-7157-2225 | |
6月14日 | 多目的C面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 04-7157-2225 | |
6月15日 | 多目的運動場A・B面 | ソフトボール | スポーツ振興課 | 04-7157-2225 | |
6月15日 | 多目的C面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 04-7157-2225 | |
6月21日 | 多目的運動場A・B面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 04-7157-2225 | |
6月21日 | 多目的C面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 04-7157-2225 | |
6月22日 | 多目的運動場A・B面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 04-7157-2225 | |
6月22日 | 多目的C面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 04-7157-2225 | |
6月28日 | 多目的運動場A・B面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 04-7157-2225 | |
6月28日 | 多目的C面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 04-7157-2225 | |
6月29日 | 多目的運動場A・B面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 04-7157-2225 | |
6月29日 | 多目的C面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 04-7157-2225 |
東部スポーツフィールド
施設名 |
期間 |
設備名 |
内容 |
問い合せ先 |
電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
東部スポーツフィールド | 6月1日 | 多目的運動場 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 04-7157-2225 |
6月7日 | 多目的運動場 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 04-7157-2225 | |
6月8日 | 多目的運動場 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 04-7157-2225 | |
6月14日 | 多目的運動場 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 04-7157-2225 | |
6月15日 | 多目的運動場 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 04-7157-2225 | |
6月21日 | 多目的運動場 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 04-7157-2225 | |
6月22日 | 多目的運動場 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 04-7157-2225 | |
6月28日 | 多目的運動場 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 04-7157-2225 | |
6月29日 | 多目的運動場 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 04-7157-2225 |
流山スポーツフィールド
施設名 |
期間 |
設備名 |
内容 |
問い合せ先 |
電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
流山スポーツフィールド | 6月1日 | B面 | サッカー | スポーツ振興課 | 04-7157-2225 |
6月7日 | B面 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 04-7157-2225 | |
6月8日 | B面 | サッカー | スポーツ振興課 | 04-7157-2225 | |
6月14日 | B面 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 04-7157-2225 | |
6月15日 | C面(調整池内運動場) | ソフトボール | スポーツ振興課 | 04-7157-2225 | |
6月15日 | B面 | サッカー | スポーツ振興課 | 04-7157-2225 | |
6月21日 | B面 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 04-7157-2225 | |
6月22日 | B面 | ソフトボール | スポーツ振興課 | 04-7157-2225 | |
6月22日 | C面(調整池内運動場) | ソフトボール | スポーツ振興課 | 04-7157-2225 | |
6月28日 | B面 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 04-7157-2225 | |
6月29日 | C面(調整池内運動場) | ソフトボール | スポーツ振興課 | 04-7157-2225 | |
6月29日 | B面 | サッカー | スポーツ振興課 | 04-7157-2225 |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
生涯学習部 スポーツ振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
電話:04-7157-2225 ファクス:04-7150-6521
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。