屋外体育施設 予約状況
令和8年3月予約状況
京和ガスベースボールパーク
|
施設名 |
期間 |
設備名 |
内容 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合運動公園 | 3月20日 | 野球場 | 少年野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 |
| 3月21日 | 野球場 | 少年野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 | |
| 3月22日 | 野球場 | 少年野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 | |
| 3月28日 | 野球場 | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 | |
| 3月29日 | 野球場 | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 |
公園庭球場
|
施設名 |
期間 |
設備名 |
内容 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合運動公園 | 3月7日 | 庭球場11~12 | ソフトテニス大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 |
| 3月14日 | 庭球場11~12 | 小学生テニス教室 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 | |
| 3月21日 | 庭球場11~12 | 小学生テニス教室 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 | |
| 3月28日 | 庭球場11~12 | 小学生テニス教室 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 |
河川敷緑地野球場
なし
流山スポーツフィールド
|
期間 |
設備名 |
内容 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 3月1日 | B面 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 3月7日 | B面 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 3月8日 | B面 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 3月14日 | B面 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 3月15日 | B面 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 3月20日 | B面 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 3月21日 | B面 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 3月22日 | B面 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 3月28日 | A面 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 3月29日 | B面 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
東部スポーツフィールド
|
期間 |
設備名 |
内容 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 3月1日 | 多目的運動場 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 3月7日 | 多目的運動場 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 3月8日 | 多目的運動場 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 3月14日 | 多目的運動場 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 3月15日 | 多目的運動場 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 3月20日 | 多目的運動場 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 3月21日 | 多目的運動場 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 3月22日 | 多目的運動場 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 3月28日 | 多目的運動場 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 3月29日 | 多目的運動場 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
おおたかの森スポーツフィールド
|
期間 |
設備名 |
内容 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 3月1日 | 多目的運動場A・B面 | 少年軟式野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 3月1日 | 多目的C面 | 少年軟式野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 3月7日 | 多目的運動場A・B面 | 少年軟式野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 3月7日 | 多目的C面 | 少年軟式野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 3月8日 | 多目的運動場A・B面 | 少年軟式野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 3月8日 | 多目的C面 | 少年軟式野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 3月14日 | 多目的運動場A・B面 | 少年軟式野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 3月14日 | 多目的C面 | 少年軟式野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 3月15日 | 多目的運動場A・B面 | 少年軟式野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 3月15日 | 多目的C面 | 少年軟式野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 3月20日 | 多目的C面 | 少年軟式野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 3月20日 | 多目的運動場A・B面 | 少年軟式野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 3月20日 | 多目的C面 | 少年軟式野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 3月21日 | 多目的運動場A・B面 | 少年軟式野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 3月21日 | 多目的C面 | 少年軟式野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 3月22日 | 多目的運動場A・B面 | 少年軟式野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 3月22日 | 多目的C面 | 少年軟式野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 3月28日 | 多目的運動場A・B面 | 少年軟式野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 3月28日 | 多目的C面 | 少年軟式野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 3月29日 | 多目的運動場A・B面 | 少年軟式野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 3月29日 | 多目的C面 | 少年軟式野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
生涯学習部 スポーツ振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
電話:04-7157-2225 ファクス:04-7150-6521
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
