屋外体育施設 予約状況
令和8年5月予約状況
京和ガスベースボールパーク
|
期間 |
設備名 |
内容 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 5月5日 | 野球場 | 少年野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 |
| 5月10日 | 野球場 | 少年野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 |
| 5月17日 | 野球場 | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 |
| 5月24日 | 野球場 | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 |
| 5月31日 | 野球場 | 少年野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 |
公園庭球場
|
期間 |
設備名 |
内容 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 5月6日 | 庭球場5~12 | ソフトテニス大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 |
| 5月9日 | 庭球場11~12 | 小学生テニス教室 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 |
| 5月10日 | 庭球場5~12 | テニス大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 |
| 5月16日 | 庭球場11~12 | 小学生テニス教室 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 |
| 5月23日 | 庭球場11~12 | 小学生テニス教室 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 |
| 5月30日 | 庭球場11~12 | 小学生テニス教室 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 |
河川敷緑地野球場
|
期間 |
設備名 |
内容 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 5月10日 | 野球場A~D | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 |
| 野球場A | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 | |
| 5月17日 | 野球場A~D | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 |
| 野球場A | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 | |
| 5月24日 | 野球場A~D | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 |
| 野球場A | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 | |
| 5月31日 | 野球場A~D | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 |
| 野球場A | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 |
流山スポーツフィールド
|
期間 |
設備名 |
内容 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 5月1日 | A1/2北面 | 市事業 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月2日 | A面 | 少年サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月3日 | A面 | 市事業 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月3日 | B面 | 少年サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月3日 | A面 | 市事業 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月4日 | B面 | 少年サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月5日 | A面 | 市事業 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月7日 | A1/2北面 | 市事業 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月8日 | A1/2北面 | 市事業 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月9日 | A面 | 少年サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月9日 | B面 | 少年サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月10日 | B面 | ソフトボール大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月10日 | C面(調整池内運動場) | ソフトボール大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月10日 | A面 | サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月12日 | A面 | 市事業 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月14日 | A1/2北面 | 市事業 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月15日 | A1/2北面 | 市事業 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月16日 | A面 | 少年サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月16日 | B面 | 少年サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月16日 | A面 | 少年サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月17日 | B面 | ソフトボール大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月17日 | C面(調整池内運動場) | ソフトボール大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月17日 | A面 | サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月19日 | A面 | 市事業 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月21日 | A1/2北面 | 市事業 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月22日 | A1/2北面 | 市事業 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月23日 | A面 | 少年サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月23日 | B面 | 少年サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月23日 | A面 | 少年サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月24日 | B面 | ソフトボール大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月24日 | C面(調整池内運動場) | ソフトボール大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月24日 | A面 | サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月26日 | A面 | 市事業 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月28日 | A1/2北面 | 市事業 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月29日 | A1/2北面 | 市事業 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月30日 | A面 | 少年サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月30日 | B面 | 少年サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月30日 | A面 | 少年サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月31日 | B面 | ソフトボール大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月31日 | C面(調整池内運動場) | ソフトボール大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月31日 | A面 | サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
東部スポーツフィールド
|
期間 |
設備名 |
内容 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 5月9日 | 多目的運動場 | 少年サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月10日 | 多目的運動場 | 少年サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月16日 | 多目的運動場 | 少年サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月17日 | 多目的運動場 | 少年サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月23日 | 多目的運動場 | 少年サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月24日 | 多目的運動場 | 少年サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月30日 | 多目的運動場 | 少年サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月31日 | 多目的運動場 | 少年サッカー大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
おおたかの森スポーツフィールド
|
期間 |
設備名 |
内容 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 5月2日 | 多目的運動場A・B面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月2日 | 多目的C面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月3日 | 多目的運動場A・B面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月3日 | 多目的C面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月4日 | 多目的運動場A・B面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月4日 | 多目的C面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月5日 | 多目的運動場A・B面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月5日 | 多目的C面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月6日 | 多目的運動場A・B面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月6日 | 多目的C面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月9日 | 多目的運動場A・B面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月9日 | 多目的C面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月10日 | 多目的運動場A・B面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月10日 | 多目的C面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月16日 | 多目的運動場A・B面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月16日 | 多目的C面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月17日 | 多目的運動場A・B面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月17日 | 多目的C面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月23日 | 多目的運動場A・B面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月23日 | 多目的C面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月24日 | 多目的運動場A・B面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月24日 | 多目的C面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月30日 | 多目的運動場A・B面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月30日 | 多目的C面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月31日 | 多目的運動場A・B面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
| 5月31日 | 多目的C面 | 少年野球大会 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
生涯学習部 スポーツ振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
電話:04-7157-2225 ファクス:04-7150-6521
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
