屋外体育施設 予約状況
公園野球場
施設名 |
期間 |
設備名 |
内容 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
総合運動公園 | 8月3日 | 野球場 | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 |
8月9日 | 野球場 | 少年野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 | |
8月10日 | 野球場 | 少年野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 | |
8月24日 | 野球場 | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 | |
8月30日 | 野球場 | 少年野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 | |
8月31日 | 野球場 | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 |
公園庭球場
施設名 |
期間 |
設備名 |
内容 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
総合運動公園 | 8月2日 | 庭球場11~12 | 小学生テニス教室 |
キッコーマン アリーナ |
7159-1212 |
8月9日 | 庭球場11~12 | 小学生テニス教室 |
キッコーマン アリーナ |
7159-1212 | |
8月23日 | 庭球場1~12 | ソフトテニス大会 |
キッコーマン アリーナ |
7159-1212 | |
8月24日 | 庭球場1~12 | ソフトテニス大会 |
キッコーマン アリーナ |
7159-1212 | |
8月30日 | 庭球場1~12 | ソフトテニス大会予備日 |
キッコーマン アリーナ |
7159-1212 | |
8月31日 | 庭球場1~12 | ソフトテニス大会予備日 |
キッコーマン アリーナ |
7159-1212 |
河川敷野球場
施設名 |
期間 |
設備名 |
内容 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
河川敷緑地 | 8月3日 | 野球場A~D | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 |
8月17日 | 野球場A~D | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 | |
8月24日 | 野球場A~D | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 | |
8月31日 | 野球場A~D | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 |
おおたかの森スポーツフィールド
施設名 |
期間 |
設備名 |
内容 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
おおたかの森スポーツ フィールド |
8月2日 | 多目的運動場A・B面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
8月2日 |
多目的C面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
8月3日 | 多目的運動場A・B面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
8月3日 | 多目的C面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
8月9日 | 多目的運動場A・B面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
8月9日 | 多目的C面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
8月10日 | 多目的運動場A・B面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
8月10日 | 多目的C面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
8月11日 | 多目的運動場A・B面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
8月11日 | 多目的C面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
8月16日 | 多目的運動場A・B面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
8月16日 | 多目的C面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
8月17日 | 多目的運動場A・B面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
8月17日 | 多目的C面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
8月23日 |
多目的運動場A・B面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
8月23日 | 多目的C面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
8月24日 | 多目的運動場A・B面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
8月24日 | 多目的C面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
8月30日 |
多目的運動場A・B面 |
少年野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
8月30日 | 多目的C面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
8月31日 | 多目的運動場A・B面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
8月31日 |
多目的C面 |
少年野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
東部スポーツフィールド
施設名 |
期間 |
設備名 |
内容 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
東部スポーツフィールド | 8月24日 | 多目的運動場 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
流山スポーツフィールド
施設名 |
期間 |
設備名 |
内容 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
流山スポーツフィールド | 8月1日 | B面 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
8月2日 | B面 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
8月3日 | B面 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
8月23日 | B面 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
8月24日 | B面 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
8月30日 | B面 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
8月31日 | B面 | ソフトボール | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
8月31日 | C面 | ソフトボール | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
生涯学習部 スポーツ振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
電話:04-7157-2225 ファクス:04-7150-6521
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。