屋外体育施設 予約状況
公園野球場
施設名 |
期間 |
設備名 |
内容 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
総合運動公園 | 10月4日 | 野球場 | 少年野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 |
10月5日 | 野球場 | 少年野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 | |
10月11日 | 野球場 | 野球大会予備日 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 | |
10月12日 | 野球場 | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 | |
10月13日 | 野球場 | 少年野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 | |
10月19日 | 野球場 | 少年野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 | |
10月25日 | 野球場 | 市事業 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 | |
10月26日 | 野球場 | 市事業 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 |
公園庭球場
施設名 |
期間 |
設備名 |
内容 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
総合運動公園 | 10月4日 | 庭球場11~12 | 小学生テニス教室 |
キッコーマン アリーナ |
7159-1212 |
庭球場5~6 | ソフトテニス大会 |
キッコーマン アリーナ |
7159-1212 | ||
10月5日 | 庭球場5~12 | テニス大会 |
キッコーマン アリーナ |
7159-1212 | |
10月11日 | 庭球場1~2 | 小学生テニス教室 |
キッコーマン アリーナ |
7159-1212 | |
庭球場5~12 | ソフトテニス大会 |
キッコーマン アリーナ |
7159-1212 | ||
10月12日 | 庭球場5~12 | ソフトテニス大会 |
キッコーマン アリーナ |
7159-1212 | |
10月13日 | 庭球場5~10 | ソフトテニス大会 |
キッコーマン アリーナ |
7159-1212 | |
10月18日 | 庭球場11~12 | 小学生テニス教室 |
キッコーマン アリーナ |
7159-1212 | |
庭球場5~6 | テニス大会 |
キッコーマン アリーナ |
7159-1212 | ||
庭球場5~12 | ソフトテニス大会予備日 |
キッコーマン アリーナ |
7159-1212 | ||
10月19日 | 庭球場5~12 | テニス大会予備日 |
キッコーマン アリーナ |
7159-1212 | |
10月25日 | 庭球場1~12 | 市事業 |
キッコーマン アリーナ |
7159-1212 | |
10月26日 | 庭球場1~12 | 市事業 |
キッコーマン アリーナ |
7159-1212 |
河川敷野球場
施設名 |
期間 |
設備名 |
内容 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
河川敷緑地 | 10月5日 | 野球場CD | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 |
10月12日 | 野球場CD | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 | |
10月19日 | 野球場CD | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 | |
10月26日 | 野球場CD | 野球大会 | キッコーマンアリーナ | 7159-1212 |
おおたかの森スポーツフィールド
施設名 |
期間 |
設備名 |
内容 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
おおたかの森 スポーツフィールド |
10月4日 | 多目的運動場A・B面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
10月4日 | 多目的C面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
10月5日 | 多目的運動場A・B面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
10月5日 | 多目的C面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
10月11日 | 多目的運動場A・B面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
10月11日 | 多目的C面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
10月12日 | 多目的運動場A・B面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
10月12日 | 多目的C面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
10月13日 | 多目的C面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
10月13日 | 多目的運動場A・B面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
10月18日 | 多目的運動場A・B面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
10月18日 | 多目的C面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
10月19日 | 多目的運動場A・B面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
10月19日 | 多目的C面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
10月25日 | 多目的運動場A・B面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
10月25日 | 多目的C面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
10月26日 | 多目的運動場A・B面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
10月26日 | 多目的C面 | 少年野球 | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
東部スポーツフィールド
施設名 |
期日 |
設備名 |
内容 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
東部 スポーツフィールド |
10月4日 | 多目的運動場 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
10月5日 | 多目的運動場 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
10月11日 | 多目的運動場 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
10月12日 | 多目的運動場 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
10月13日 | 多目的運動場 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
10月18日 | 多目的運動場 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
10月19日 | 多目的運動場 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
10月25日 | 多目的運動場 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
10月26日 | 多目的運動場 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
流山スポーツフィールド
施設名 |
期日 |
設備名 |
内容 |
問い合わせ先 |
電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
流山スポーツ フィールド |
10月4日 | B面 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
10月5日 | B面 | ソフトボール | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
10月5日 | C面 | ソフトボール | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
10月11日 | B面 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
10月12日 | B面 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
10月12日 | C面 | ソフトボール | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
10月13日 | B面 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
10月18日 | B面 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
10月19日 | B面 | ソフトボール | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
10月19日 | C面 | ソフトボール | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
10月25日 | B面 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 | |
10月26日 | B面 | 少年サッカー | スポーツ振興課 | 7157-2225 |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
生涯学習部 スポーツ振興課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
電話:04-7157-2225 ファクス:04-7150-6521
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。