流山市の都市計画道路
流山市では現在、37路線(78,070メートル)の都市計画道路があります。
番号 | 路線名 | 幅員(メートル) | 車線の数 | 延長(メートル) | 当初決定年月日 | 当初決定告示番号 | 最終変更年月日 | 最終変更告示番号日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3・3・1 | 芝崎市野谷線 | 27 | 2 | 1,770 | 平成22年11月19日 | 流山市第154号 | 平成23年11月11日 | 流山市第96号 | ‐ |
3・3・2 | 新川南流山線 | 22 | ‐ | 9,510 | 昭和34年4月18日 | 建設省第1031号 | 平成10年1月30日 | 千葉県第81号 | ‐ |
3・4・3 | 国道6号線 | 18 | ‐ | 1,890 | 昭和44年5月20日 | 建設省第2321号 | 昭和63年11月1日 | 千葉県第839号 | ‐ |
3・4・4 | 流山鰭ヶ崎線 | 18 | ‐ | 1,960 | 昭和37年3月31日 | 建設省第1105号 | 昭和63年11月1日 | 千葉県第839号 | ‐ |
3・4・5 | 加市野谷線 | 18 | 2 | 2,150 | 昭和37年3月31日 | 建設省第1105号 | 平成17年8月9日 | 千葉県第604号 | ‐ |
3・4・6 | 新川花野井線 | 16 | ‐ | 1,800 | 昭和37年3月31日 | 建設省第1105号 | 昭和63年11月1日 | 千葉県第839号 | ‐ |
3・4・7 | 東深井上花輪線 | 16 | ‐ | 1,950 | 昭和37年3月31日 | 建設省第1105号 | 昭和63年11月1日 | 千葉県第839号 | ‐ |
3・4・8 | 美田駒木線 | 16 | 2 | 1,890 | 昭和41年3月15日 | 建設省第646号 | 平成17年8月9日 | 千葉県第604号 | ‐ |
3・4・9 | 南流山名都借線 | 16 | ‐ | 4,090 | 昭和42年5月2日 | 建設省第1589号 | 平成10年1月30日 | 千葉県第81号 | ‐ |
3・4・10 | 市野谷向小金新田線 | 16 | 2 | 3,830 | 昭和44年5月20日 | 建設省第2321号 | 平成17年8月9日 | 千葉県第604号 | ‐ |
3・4・11 | 野々下思井線 | 16 | ‐ | 3,110 | 昭和44年5月20日 | 建設省第2321号 | 平成10年1月30日 | 千葉県第81号 | ‐ |
3・4・12 | 西平井鰭ヶ崎線 | 16 | ‐ | 1,090 | 昭和37年3月31日 | 建設省第1105号 | 平成10年1月30日 | 千葉県第81号 | ‐ |
3・5・13 | 流山上貝塚線 | 15 | 2 | 5,630 | 昭和37年4月18日 | 建設省第1031号 | 平成17年11月22日 | 千葉県第859号 | ‐ |
3・4・14 | 流山柏線 | 16 | ‐ | 2,460 | 昭和37年3月31日 | 建設省第1105号 | 平成10年1月30日 | 千葉県第81号 | ‐ |
3・5・15 | 赤城台駅前線 | 13 | ‐ | 390 | 昭和37年3月31日 | 建設省第1105号 | 昭和63年11月1日 | 流山市第164号 | ‐ |
3・5・16 | 三輪野山西平井線 | 12 | 2 | 2,460 | 昭和37年3月31日 | 建設省第1105号 | 平成24年8月17日 | 流山市第120号 | ‐ |
3・5・17 | 江戸川台西駅前線 | 12 | ‐ | 660 | 昭和37年3月31日 | 建設省第1105号 | 昭和63年11月1日 | 流山市第164号 | ‐ |
3・5・18 | 西平井線 | 12 | ‐ | 300 | 昭和37年3月31日 | 建設省第1105号 | 昭和63年11月1日 | 流山市第164号 | ‐ |
3・4・19 | 大畔美田線 | 16 | ‐ | 1,590 | 昭和37年3月31日 | 建設省第1105号 | 平成10年1月30日 | 千葉県第81号 | ‐ |
3・4・20 | 江戸川台青田線 | 16 | ‐ | 1,760 | 昭和37年3月31日 | 建設省第1105号 | 昭和63年11月1日 | 千葉県第839号 | 江戸川台駅東口駅前広場(面積:4,100平方メートル) |
3・5・21 | 東深井線 | 12 | ‐ | 1,260 | 昭和37年3月31日 | 建設省第1105号 | 昭和63年11月1日 | 流山市第164号 | ‐ |
3・5・22 | 東深井市野谷線 | 12 | 2 | 5,140 | 昭和37年3月31日 | 建設省第1105号 | 平成17年8月9日 | 流山市第144号 | ‐ |
3・5・23 | 江戸川台駒木線 | 12 | 2 | 4,280 | 昭和37年3月31日 | 建設省第1105号 | 平成17年8月9日 | 流山市第144号 | ‐ |
3・6・24 | 江戸川台東深井線 | 9 | ‐ | 1,430 | 昭和37年3月31日 | 建設省第1105号 | 昭和63年11月1日 | 流山市第164号 | ‐ |
3・2・25 | 下花輪駒木線 | 32 | 4 | 4,340 | 平成10年1月30日 | 千葉県第81号 | 平成17年11月22日 | 千葉県第859号 | ‐ |
3・3・26 | 流山新市街地駅東口駅前線 | 28 | ‐ | 290 | 平成10年1月30日 | 千葉県第81号 | ‐ | ‐ | 流山新市街地駅東口駅前広場(面積:3,300平方メートル) |
3・3・27 | 流山新市街地駅西口駅前線 | 28 | ‐ | 190 | 平成10年1月30日 | 千葉県第81号 | ‐ | ‐ | 流山新市街地駅西口駅前広場(面積:8,700平方メートル) |
3・3・28 | 中駒木線 | 28 | 4 | 3,870 | 平成10年1月30日 | 千葉県第81号 | 平成17年8月9日 | 千葉県第604号 | ‐ |
3・3・29 | 流山運動公園駅東口駅前線 | 23 | ‐ | 70 | 平成10年1月30日 | 千葉県第81号 | ‐ | ‐ | 流山運動公園駅東口駅前広場(面積:4,300平方メートル) |
3・3・30 | 流山運動公園駅西口駅前線 | 23 | ‐ | 250 | 平成10年1月30日 | 千葉県第81号 | ‐ | ‐ | 流山新市街地駅西口駅前広場(面積:3,000平方メートル) |
3・4・31 | 木南流山線 | 18 | ‐ | 1,070 | 平成10年1月30日 | 千葉県第81号 | ‐ | ‐ | ‐ |
3・4・32 | 駒木線 | 16 | 2 | 1,690 | 平成10年1月30日 | 千葉県第81号 | 平成17年8月9日 | 千葉県第604号 | ‐ |
3・4・34 | 運動公園駅環状線 | 17 | 2 | 570 | 平成12年7月14日 | 流山市第80号 | ‐ | ‐ | ‐ |
3・4・35 | 木流山線 | 16 | 2 | 870 | 平成12年7月14日 | 流山市第80号 | ‐ | ‐ | ‐ |
8・7・1 | 江戸川左岸自転車専用線 | 5.2 | ‐ | 2,080 | 昭和50年10月13日 | 流山市第39号 | 昭和63年11月1日 | 流山市第164号 | ‐ |
8・7・2 | 市野谷線 | 10 | ‐ | 190 | 平成23年11月11日 | 流山市第96号 | ‐ | ‐ | ‐ |
8・7・3 | 芝崎線 | 8.5 | ‐ | 190 | 平成23年11月11日 | 流山市第96号 | ‐ | ‐ | ‐ |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部 都市計画課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6087 ファクス:04-7158-9777
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。