犯罪発生状況 平成30年10月
発生状況一覧
犯罪種類区分
空き巣、忍び込み、ひったくり、車上狙い(注1)、部品狙い(注2)、自動車盗、路上強盗、強盗、居空き(注3)、事務所荒らし、学校荒らし、自販機狙い、オートバイ盗、自転車盗、器物損壊、金庫破り、傷害、放火、出店荒らし、置き引き、建造物侵入、恐喝、住居侵入、暴行、病院荒らし、すり、非侵入窃盗(注4)、その他侵入盗
(注1):車の中にあるバック等を盗む手口
(注2):車に取り付けてある部品を盗む手口
(注3):在宅しているにも関わらず、それと知られないよう泥棒に入ること
(注4):窃盗犯のうち侵入盗に該当しない犯罪の総称
(注)痴漢等の一部犯罪については、被害者が特定されないよう配慮するためおよび発生場所を示すことにより犯罪発生を誘発する恐れがあるとの観点から、警察署から情報提供がありませんので御了承ください。
情報提供 : 流山警察署(提供日 2018.11.29)
情報発信 : 流山市コミュニティ課
発生事件の詳細
犯罪種類 |
発生場所 |
備考 |
|
---|---|---|---|
10月1日 | 空き巣 | 東深井 | - |
10月1日 | 万引き | 流山6丁目 | - |
10月1日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | - |
10月1日 | 自転車盗 | 南流山2丁目 | - |
10月2日 | 自転車盗 | 平和台4丁目 | - |
10月2日 | 自転車盗 | 東深井 | - |
10月2日 | 置引き | 野々下6丁目 | - |
10月2日 | オートバイ盗 | 流山5丁目 | - |
10月2日 | 詐欺 | 東深井 | - |
10月3日 | 自転車盗 | 江戸川台東1丁目 | - |
10月3日 | 車上ねらい | 流山7丁目 | - |
10月4日 | 倉庫荒し | 野々下2丁目 | - |
10月4日 | 自転車盗 | 西平井 | - |
10月4日 | 自転車盗 | 東初石4丁目 | - |
10月4日 | 建造物損壊 | 松ケ丘4丁目 | - |
10月4日 | 事務所荒し | 流山4丁目 | - |
10月4日 | 非侵入窃盗その他 | 南流山4丁目 | - |
10月4日 | 置引き | 東初石6丁目 | - |
10月6日 | 自転車盗 | 東深井 | - |
10月7日 | 自転車盗 | 西初石3丁目 | - |
10月7日 | 自転車盗 | 西平井 | - |
10月7日 | 自転車盗 | 江戸川台東3丁目 | - |
10月7日 | 傷害 | 鰭ケ崎 | - |
10月7日 | 出店荒し | 流山5丁目 | - |
10月7日 | 色情ねらい | 南流山1丁目 | - |
10月7日 | 空き巣 | 向小金3丁目 | 2件 |
10月8日 | 自転車盗 | 西平井 | 2件 |
10月8日 | 自転車盗 | 江戸川台東2丁目 | - |
10月9日 | 非侵入窃盗その他 | 向小金1丁目 | - |
10月10日 | 空き巣 | 流山5丁目 | - |
10月10日 | 自転車盗 | 南流山2丁目 | - |
10月10日 | 自転車盗 | 南流山6丁目 | - |
10月10日 | 自転車盗 | 江戸川台東1丁目 | - |
10月10日 | 自転車盗 | 東深井 | - |
10月11日 | 部品ねらい | 富士見台2丁目 | - |
10月13日 | 空き巣 | 名都借 | - |
10月13日 | 自転車盗 | 江戸川台東3丁目 | - |
10月14日 | 脱衣場ねらい | 平和台3丁目 | - |
10月15日 | 空き巣 | 加5丁目 | - |
10月16日 | 自転車盗 | 十太夫 | - |
10月16日 | 自転車盗 | 江戸川台東1丁目 | - |
10月16日 | 詐欺 | 江戸川台東4丁目 | - |
10月17日 | 詐欺 | 南流山3丁目 | - |
10月18日 | 空き巣 | 下花輪 | - |
10月18日 | 自動車盗 | 東初石5丁目 | - |
10月18日 | 自転車盗 | 江戸川台東1丁目 | - |
10月18日 | 器物損壊 | 南流山1丁目 | - |
10月19日 | 自転車盗 | 野々下1丁目 | - |
10月19日 | 部品ねらい | 野々下2丁目 | - |
10月20日 | 自転車盗 | 江戸川台東1丁目 | - |
10月22日 | 部品ねらい | 木 | - |
10月22日 | 自転車盗 | 流山4丁目 | - |
10月22日 | 自転車盗 | 向小金2丁目 | - |
10月22日 | 更衣室荒し | 三輪野山1丁目 | - |
10月22日 | 住居侵入等 | 西初石1丁目 | - |
10月22日 | 器物損壊 | 加4丁目 | - |
10月22日 | 自動販売機ねらい | 前ケ崎 | - |
10月22日 | 自動販売機ねらい | 市野谷 | - |
10月23日 | 自転車盗 | 向小金2丁目 | - |
10月23日 | 傷害 | 北 | - |
10月23日 | 器物損壊 | 北 | - |
10月24日 | 暴行 | 西初石6丁目 | - |
10月24日 | 自動販売機ねらい | 西深井 | - |
10月24日 | 自転車盗 | 江戸川台西2丁目 | - |
10月24日 | 自転車盗 | 東深井 | - |
10月24日 | 忍込み | 江戸川台西4丁目 | - |
10月25日 | 車上ねらい | 西深井 | - |
10月25日 | 部品ねらい | 名都借 | - |
10月25日 | 自転車盗 | 鰭ケ崎 | - |
10月26日 | 事務所荒し | 野々下1丁目 | - |
10月26日 | 暴行 | 南流山1丁目 | - |
10月27日 | 工事場ねらい | 市野谷 | 2件 |
10月27日 | 器物損壊 | 流山8丁目 | - |
10月28日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | - |
10月28日 | 自転車盗 | 流山9丁目 | - |
10月28日 | 非侵入窃盗その他 | 西初石6丁目 | - |
10月28日 | 非侵入窃盗その他 | 木 | - |
10月29日 | 自転車盗 | 美原4丁目 | - |
10月30日 | 忍込み | 駒木台 | - |
10月30日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | - |
10月30日 | 詐欺 | 鰭ケ崎 | - |
10月31日 | 自転車盗 | 南流山2丁目 | - |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 コミュニティ課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6076 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。