犯罪発生状況 平成30年3月
発生状況一覧
犯罪種類区分
空き巣、忍び込み、ひったくり、車上狙い(注1)、部品狙い(注2)、自動車盗、路上強盗、強盗、居空き(注3)、事務所荒らし、学校荒らし、自販機狙い、オートバイ盗、自転車盗、器物損壊、金庫破り、傷害、放火、出店荒らし、置き引き、建造物侵入、恐喝、住居侵入、暴行、病院荒らし、すり、非侵入窃盗(注4)、その他侵入盗
(注1):車の中にあるバック等を盗む手口
(注2):車に取り付けてある部品を盗む手口
(注3):在宅しているにも関わらず、それと知られないよう泥棒に入ること
(注4):窃盗犯のうち侵入盗に該当しない犯罪の総称
(注)痴漢等の一部犯罪については、被害者が特定されないよう配慮するためおよび発生場所を示すことにより犯罪発生を誘発する恐れがあるとの観点から、警察署から情報提供がありませんので御了承ください。
情報提供 : 流山警察署(提供日 2018.4.9)
情報発信 : 流山市防犯協会連合会
発生事件の詳細
月日 | 犯罪種類 | 発生場所 | 備考 |
---|---|---|---|
3月1日 | 器物損壊 | 南流山4丁目 | - |
3月1日 | 住宅侵入 | 流山8丁目 | 戸建住宅 |
3月1日 | 非侵入窃盗その他 | 南流山1丁目 | - |
3月1日 | 詐欺 | 西初石3丁目 | - |
3月2日 | 器物損壊 | 木 | - |
3月2日 | 詐欺 | 野々下5丁目 | - |
3月3日 | 器物損壊 | 木 | - |
3月3日 | 器物損壊 | 流山4丁目 | - |
3月3日 | 自転車盗 | 野々下3丁目 | - |
3月4日 | 工事場ねらい | 木 | - |
3月5日 | 置引き | 江戸川台西1丁目 | - |
3月5日 | 万引き | 西初石3丁目 | - |
3月5日 | 自転車盗 | 西初石6丁目 | - |
3月6日 | 万引き | 南流山7丁目 | - |
3月6日 | ひったくり | 東初石5丁目 | - |
3月6日 | 住居侵入・空き巣 | 南流山5丁目 | 戸建住宅 |
3月8日 | 万引き | 南流山5丁目 | - |
3月8日 | 万引き | 西初石3丁目 | - |
3月9日 | 住居侵入・空き巣 | 鰭ケ崎 | 戸建住宅 |
3月9日 | 置引き | 江戸川台東3丁目 | - |
3月9日 | 自転車盗 | 東初石3丁目 | - |
3月9日 | 倉庫荒し | 南流山4丁目 | - |
3月10日 | ひったくり | 西初石4丁目 | - |
3月10日 | ひったくり | 江戸川台東1丁目 | - |
3月10日 | 空き巣 | 平和台5丁目 | - |
3月10日 | 住居侵入・空き巣 | 南流山6丁目 | 集合住宅 |
3月11日 | 器物損壊 | 流山(丁目表記なし) | - |
3月11日 | 自転車盗 | 西初石6丁目 | - |
3月12日 | 自転車盗 | 西平井 | - |
3月13日 | 自転車盗 | 江戸川台東1丁目 | - |
3月13日 | 空き巣 | 野々下4丁目 | 戸建住宅 |
3月14日 | 自転車盗 | 江戸川台東1丁目 | - |
3月14日 | 自転車盗 | 野々下3丁目 | - |
3月14日 | 詐欺 | 西初石4丁目 | - |
3月14日 | 部品ねらい | 名都借 | - |
3月15日 | 詐欺 | 東初石1丁目 | - |
3月16日 | 自転車盗 | 三輪野山4丁目 | - |
3月16日 | 非侵入窃盗その他 | 三輪野山4丁目 | - |
3月16日 | 住居侵入 | 十太夫 | - |
3月17日 | 非侵入窃盗その他 | 南流山1丁目 | - |
3月17日 | 器物損壊 | 駒木台から西初石4丁目の間 | - |
3月17日 | 自転車盗 | 南流山8丁目 | - |
3月18日 | 自転車盗 | 南流山2丁目 | - |
3月19日 | 室内ねらい | 木 | - |
3月19日 | 器物損壊 | 野々下2丁目 | - |
3月19日 | 自動販売機ねらい | 野々下2丁目 | - |
3月20日 | 万引き | 向小金2丁目 | - |
3月20日 | 万引き | 流山6丁目 | - |
3月21日 | 万引き | 東深井 | - |
3月21日 | オートバイ盗 | 前平井 | - |
3月22日 | 詐欺 | 松ケ丘5丁目 | - |
3月22日 | 傷害 | 東初石2丁目 | - |
3月22日 | 傷害 | 松ケ丘1丁目 | - |
3月24日 | 器物損壊 | 野々下2丁目 | - |
3月24日 | 非侵入窃盗その他 | 西平井 | - |
3月24日 | 事務所荒し | 野々下3丁目 | - |
3月24日 | 自転車盗 | 向小金2丁目 | - |
3月25日 | 自転車盗 | 江戸川台西4丁目 | - |
3月25日 | 万引き | 平和台3丁目 | - |
3月25日 | 万引き | 野々下6丁目 | - |
3月25日 | ひったくり | 西初石4丁目 | - |
3月26日 | 自転車盗 | 鰭ケ崎 | - |
3月26日 | 自転車盗 | 南流山8丁目 | - |
3月26日 | 自転車盗 | 西初石5丁目 | - |
3月26日 | 自転車盗 | 野々下1丁目 | - |
3月27日 | 住居侵入 | 十太夫 | - |
3月27日 | 自転車盗 | 南流山2丁目 | 2件 |
3月27日 | 部品ねらい | 江戸川台西1丁目 | - |
3月28日 | 部品ねらい | 東初石3丁目 | - |
3月28日 | 万引き | 中 | - |
3月28日 | 自動車盗 | 下花輪 | 未遂 |
3月28日 | 部品ねらい | 東初石3丁目 | 2件 |
3月29日 | 自転車盗 | 美原1丁目 | - |
3月29日 | 自転車盗 | 流山9丁目 | - |
3月29日 | 住居侵入・空き巣 | 南流山5丁目 | - |
3月30日 | 器物損壊 | 流山(丁目表記なし) | - |
3月30日 | 自転車盗 | 流山9丁目 | - |
3月31日 | 非侵入窃盗その他 | 西初石5丁目 | - |
3月31日 | 非侵入窃盗その他 | 東深井 | - |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 コミュニティ課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6076 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。