犯罪発生状況 平成30年7月
発生状況一覧
犯罪種類区分
空き巣、忍び込み、ひったくり、車上狙い(注1)、部品狙い(注2)、自動車盗、路上強盗、強盗、居空き(注3)、事務所荒らし、学校荒らし、自販機狙い、オートバイ盗、自転車盗、器物損壊、金庫破り、傷害、放火、出店荒らし、置き引き、建造物侵入、恐喝、住居侵入、暴行、病院荒らし、すり、非侵入窃盗(注4)、その他侵入盗
(注1):車の中にあるバック等を盗む手口
(注2):車に取り付けてある部品を盗む手口
(注3):在宅しているにも関わらず、それと知られないよう泥棒に入ること
(注4):窃盗犯のうち侵入盗に該当しない犯罪の総称
(注)痴漢等の一部犯罪については、被害者が特定されないよう配慮するためおよび発生場所を示すことにより犯罪発生を誘発する恐れがあるとの観点から、警察署から情報提供がありませんので御了承ください。
情報提供 : 流山警察署(提供日 2018.8.9)
情報発信 : 流山市コミュニティ課
発生事件の詳細
月日 | 犯罪種類 | 発生場所 | 備考 |
---|---|---|---|
7月1日 | 器物損壊 | 江戸川台東2丁目 | - |
7月1日 | 自転車盗 | 西初石6丁目 | - |
7月2日 | 工事場ねらい | 芝崎 | - |
7月2日 | 暴行 | 野々下3丁目 | - |
7月2日 | 暴行 | 西初石6丁目 | - |
7月3日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | - |
7月3日 | 自転車盗 | 西初石6丁目 | - |
7月3日 | 自転車盗 | 鰭ケ崎 | - |
7月3日 | 置引き | 駒木 | - |
7月3日 | 忍込み | 東初石5丁目 | - |
7月4日 | 自転車盗 | 市野谷 | - |
7月5日 | 置引き | 駒木 | - |
7月5日 | 自転車盗 | 西初石6丁目 | - |
7月6日 | 倉庫荒し | 南 | - |
7月6日 | 車上ねらい | 中野久木 | - |
7月7日 | 自転車盗 | 江戸川台東1丁目 | - |
7月7日 | 車上ねらい | 加2丁目 | - |
7月8日 | 自転車盗 | 東深井 | - |
7月8日 | 器物損壊 | 南流山8丁目 | - |
7月8日 | 置引き | 市野谷 | - |
7月9日 | 自転車盗 | 南流山5丁目 | - |
7月9日 | 万引き | 南流山5丁目 | - |
7月9日 | 詐欺 | 江戸川台東3丁目 | - |
7月10日 | 万引き | 江戸川台東3丁目 | - |
7月10日 | 車上ねらい | 名都借 | - |
7月10日 | 非侵入窃盗その他 | 向小金3丁目 | - |
7月11日 | 空き巣 | 北 | 戸建住宅 |
7月11日 | 自転車盗 | 東深井 | - |
7月11日 | 侵入窃盗その他 | 鰭ケ崎 | 未遂 |
7月12日 | 万引き | 宮園1丁目 | - |
7月12日 | 忍込み | 南流山2丁目 | 集合住宅 |
7月12日 | 屋外強盗その他 | 駒木台 | - |
7月12日 | 詐欺 | 東初石5丁目 | - |
7月13日 | 自転車盗 | 市野谷 | - |
7月13日 | 暴行 | 美田 | - |
7月13日 | 空き巣 | 野々下5丁目 | 戸建住宅 |
7月14日 | 置引き | 西初石6丁目 | 2件 |
7月14日 | 自転車盗 | 南流山6丁目 | - |
7月14日 | 自転車盗 | 東深井 | - |
7月14日 | 自転車盗 | 加1丁目 | - |
7月14日 | 侵入窃盗その他 | 平和台2丁目 | - |
7月15日 | 自転車盗 | 南流山2丁目 | - |
7月15日 | 器物損壊 | 中野久木 | - |
7月16日 | 器物損壊 | 木 | - |
7月16日 | 自転車盗 | 南流山6丁目 | - |
7月16日 | 暴行 | 流山9丁目 | - |
7月17日 | 建造物侵入 | 南流山2丁目 | - |
7月17日 | 建造物侵入 | 前ケ崎 | - |
7月17日 | 自動販売機ねらい | 野々下1丁目 | - |
7月17日 | 器物損壊 | 江戸川台東3丁目 | - |
7月17日 | 器物損壊 | 野々下5丁目 | - |
7月17日 | 器物損壊 | 駒木台 | - |
7月18日 | 自転車盗 | 東深井 | - |
7月18日 | 器物損壊 | 東初石3丁目 | - |
7月18日 | 自動販売機ねらい | 駒木台 | - |
7月18日 | 自動販売機ねらい | 野々下2丁目 | - |
7月18日 | 出店荒し | 東初石2丁目 | 未遂 |
7月19日 | 自転車盗 | 江戸川台東2丁目 | 2件 |
7月19日 | 自転車盗 | 西初石5丁目 | - |
7月19日 | 詐欺 | 市野谷 | - |
7月20日 | 居空き | こうのす台 | 未遂 |
7月20日 | 遺失物横領 | 東深井 | - |
7月20日 | 自転車盗 | 江戸川台東1丁目 | - |
7月20日 | 自転車盗 | 東深井 | - |
7月21日 | ひったくり | 南流山5丁目 | - |
7月21日 | 自転車盗 | 東初石6丁目 | - |
7月21日 | 乗り物盗その他 | 古間木 | - |
7月21日 | 事務所荒し | 野々下5丁目 | 未遂 |
7月22日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | 2件 |
7月22日 | 自転車盗 | 江戸川台東1丁目 | - |
7月23日 | オートバイ盗 | 東深井 | - |
7月23日 | 万引き | 西初石3丁目 | - |
7月23日 | 器物損壊 | 上新宿 | - |
7月23日 | 自転車盗 | 西初石3丁目 | - |
7月23日 | 自転車盗 | 江戸川台東1丁目 | - |
7月24日 | 金庫破り | 前ケ崎 | - |
7月24日 | 部品ねらい | 西初石3丁目 | - |
7月24日 | 自転車盗 | 江戸川台東1丁目 | - |
7月24日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | - |
7月24日 | 自転車盗 | 西初石6丁目 | - |
7月24日 | 病院荒し | 流山6丁目 | 未遂 |
7月26日 | 万引き | 平和台3丁目 | - |
7月26日 | 空き巣 | 向小金3丁目 | 集合住宅(未遂) |
7月26日 | 自転車盗 | 江戸川台東1丁目 | - |
7月26日 | 自転車盗 | 江戸川台東2丁目 | - |
7月26日 | 自転車盗 | 東深井 | - |
7月26日 | 忍込み | 西深井 | 戸建住宅 |
7月26日 | 車上ねらい | 西初石5丁目 | 未遂 |
7月26日 | 詐欺 | 南流山1丁目 | - |
7月27日 | 空き巣 | 西深井 | 戸建住宅 |
7月27日 | 自転車盗 | 駒木 | - |
7月27日 | 自転車盗 | 加4丁目 | - |
7月27日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | - |
7月27日 | 車上ねらい | 平和台2丁目 | - |
7月28日 | 建造物侵入・出店荒し | 三輪野山4丁目 | 未遂 |
7月28日 | 病院荒し | 松ケ丘1丁目 | - |
7月29日 | 万引き | 中 | - |
7月29日 | 自転車盗 | 西初石6丁目 | - |
7月29日 | 自転車盗 | 西深井 | - |
7月30日 | 自転車盗 | 西初石5丁目 | - |
7月30日 | 自転車盗 | 市野谷 | - |
7月30日 | 自転車盗 | 加1丁目 | - |
7月30日 | 詐欺 | 西初石3丁目 | - |
7月30日 | オートバイ盗 | 南流山2丁目 | - |
7月31日 | 自転車盗 | 西初石2丁目 | - |
7月31日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | - |
7月31日 | 自転車盗 | 加3丁目 | - |
7月31日 | 自転車盗 | 流山5丁目 | - |
7月31日 | 非侵入窃盗その他 | 三輪野山5丁目 | - |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 コミュニティ課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6076 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。