自主防犯パトロール隊の活動
自主防犯パトロール隊が活躍中!
安全で安心な街づくりを目指して77団体が活動中です。
地域の方々が「自らのまちは自らの手で守る」を理念に、地域に密着した防犯活動を展開し、犯罪を未然に防止し、安心して過ごせるまちを目指す防犯パトロール隊が結成されています。皆さんの活動の甲斐があり、市内の刑法犯認知件数は、年々減少傾向にあります。
パトロール隊の設立をお考えの方へ
設立時の手続きについては、自主防犯パトロール隊設立時の手続きについてのページをご覧ください。
自主防犯パトロール隊一覧
No | 名 称 | 発足(設置)月日 | 自治会名 |
---|---|---|---|
1 | 東初石1丁目自治会自主防犯パトロール隊 | 平成15年6月7日 | 東初石1丁目自治会 |
2 | 美田バスタークラブ | 平成15年8月31日 | 美田自治会 |
3 | 江戸川台西自治会一声運動 | 平成15年9月1日 | 江戸川台西自治会 |
4 | 宮園自治会防犯パトロール隊 | 平成15年12月12日 | 宮園自治会 |
5 | 東自治会防犯パトロール隊 | 平成16年2月15日 | 東自治会 |
6 | 西平井自治会防犯パトロール隊 | 平成16年7月25日 | 西平井自治会 |
7 | 小田急明るくし隊 | 平成16年10月1日 | 小田急江戸川台団地自治会 |
8 | 平和台自治会防犯パトロール隊 | 平成16年10月3日 | 平和台自治会 |
9 | 平和台2・3丁目自治会パトロール隊 | 平成16年10月9日 | 平和台2・3丁目自治会 |
10 | 三本松防犯パトロール隊 | 平成16年10月17日 | 鰭ヶ崎三本松自治会 |
11 | 南流山1丁目自治会防犯パトロール隊 | 平成16年11月6日 | 南流山1丁目自治会 |
12 | 若葉台防犯パトロール勝手連 | 平成16年12月1日 | 若葉台自治会 |
13 | 松風自治会自主防犯パトロール隊 | 平成17年6月19日 | 松風自治会 |
14 | 鰭ヶ崎団地自治会防犯パトロール隊 | 平成17年7月1日 | 鰭ヶ崎団地自治会 |
15 | 駒木台第二自治会パトロール隊 | 平成17年9月21日 | 駒木台第2自治会 |
16 | 松ヶ丘北自治会防犯パトロール隊 | 平成17年10月8日 | 松ヶ丘北自治会 |
17 | 南柏パークハウス自治会自主防犯パトロール班 | 平成17年11月7日 | 南柏パークハウス自治会 |
18 | 西初石1・2丁目自治会防犯パトロール隊 | 平成17年7月1日 | 西初石1・2丁目自治会 |
19 | 第一住宅自治会パトロール隊 | 平成17年12月9日 | 第一住宅自治会 |
20 | 江戸川台東自治会防犯パトロール隊 | 平成17年11月9日 | 江戸川台東自治会 |
21 | 平方防犯パトロール班 | 平成18年1月9日 | 平方西、平方本郷自治会 |
22 | 向小金第二防犯パトロール隊 | 平成18年2月10日 | 向小金第二自治会 |
23 | 宿連合自治会防犯パトロール赤城班 | 平成18年3月25日 | 宿連合自治会(4自治会) |
24 | 流山二丁目防犯パトロール隊 | 平成18年4月12日 | 流山二丁目自治会 |
25 | こうのす台自治会防犯・防災パトロール隊 | 平成18年4月27日 | こうのす台 |
26 | 松ヶ丘自治会自主防犯パトロール隊 | 平成18年6月15日 | 松ヶ丘自治会 |
27 | 田島自治会自主防犯パトロール隊 | 平成18年6月25日 | 田島自治会 |
28 | 西六おおたか隊 | 平成18年3月10日 | おおたかの森南一丁目 |
29 | 富士見台自治会防犯パトロール隊 | 平成18年7月3日 | 富士見台自治会 |
30 | 雪印ひらかた防犯パトロール会 | 平成18年9月27日 | 雪印ひらかた自治会 |
31 | 青田第一防犯パトロール隊 | 平成18年10月1日 | 青田第一自治会 |
32 | 木自治会防犯パトロール隊 | 平成18年10月22日 | 木自治会 |
33 | 清辺北岸自治会パトロール隊 | 平成18年4月1日 | 清辺北岸自治会 |
34 | おおたかの森西四丁目パトロール隊 | 平成18年3月4日 | おおたかの森西四丁目自治会 |
35 | クラブワンワンパトロール | 平成19年6月1日 | なし(自治会枠を超えて) |
36 | 四季の杜防犯パトロール隊 | 平成19年6月23日 | 四季の杜自治会 |
37 | 美原自主防犯パトロール隊 | 平成19年12月1日 | 美原自治会 |
38 | 東初石3丁目自治会防犯パトロール隊 | 平成20年1月21日 | 東初石3丁目自治会 |
39 | 向小金地区わんわんパトロール隊 | 平成20年5月2日 | なし(自治会枠を超えて) |
40 | 東急団地自主防犯パトロール隊 | 平成20年3月23日 | 東急団地自治会 |
41 | 平河内第一自治会自主防犯パトロール隊 | 平成20年6月8日 | 平河内第一自治会 |
42 | 青田自主防犯パトロール隊 | 平成20年7月1日 | 青田自治会 |
43 | コープ野村南流山壱番街自治会夜間パトロール隊 | 平成20年6月29日 | コープ野村南流山壱番街自治会 |
44 | ダイアパレスコータコート防犯パトロール隊 | 平成21年1月15日 | ダイアパレスコータコート自治会 |
45 | 南流山防犯パトロール隊 | 平成21年1月20日 | 南流山自治会 |
46 | TBSやよい団地自主防犯パトロール隊 | 平成21年6月12日 | TBSやよい団地自治会 |
47 | プレステージ富士見台自治会防犯パトロール隊 | 平成21年6月21日 | プレステージ富士見台自治会 |
48 | 向小金自治会防犯パトロール隊 | 平成21年7月29日 | 向小金自治会 |
49 | アズベリーヒルズパトロール隊 | 平成21年12月6日 | アズベリーヒルズ自治会 |
50 | 星和江戸川台自治会自主防犯パトロール隊 | 平成22年8月1日 | 星和江戸川台自治会 |
51 | 南流山南部自治会自主防犯パトロール隊 | 平成22年9月1日 | 南流山南部自治会 |
52 | 駒木台第一自治会自主防犯パトロール隊 | 平成23年4月1日 | 駒木台第一自治会 |
53 | ルアジーランド流山自治会自主防犯パトロール隊 | 平成23年4月3日 | ルアジーランド流山自治会 |
54 | 前ケ崎不二団地自治会自主防犯パトロール隊 | 平成23年5月15日 | 前ケ崎不二団地自治会 |
55 | オークタウン江戸川台自主防犯パトロール隊 | 平成23年7月10日 | オークタウン江戸川台自治会 |
56 | 名都借わかば自治会自主防犯パトロール隊 | 平成23年9月1日 | 名都借わかば自治会 |
57 | 松ヶ丘旭自治会・自主防犯パトロール隊 | 平成24年9月1日 | 松ヶ丘旭自治会 |
58 | 東初石ハイツ自治会きずな自主防犯パトロール隊 | 平成26年2月22日 | 東初石ハイツ自治会 |
59 | 流山三丁目自治会自主防犯・防災パトロール班 | 平成26年10月23日 | 流山三丁目自治会 |
60 | 野々下さつき会自治会自主防犯パトロール隊 | 平成27年4月1日 | 野々下さつき会自治会 |
61 | 東深井第二自治会防犯パトロール隊 | 平成27年4月18日 | 東深井第二自治会 |
62 | 東初石二丁目自治会防犯パトロール隊 | 平成27年5月24日 | 東初石二丁目自治会 |
63 | ウッドランドヒルズ流山自治会自主防犯パトロール隊 | 平成27年7月20日 | ウッドランドヒルズ流山自治会 |
64 | 名都野ワンワン・テクテク・チャリンコパトロール隊 | 平成27年10月1日 | 名都野自治会 |
65 | 十太夫自治会自主防犯パトロール隊 | 平成28年4月1日 | 十太夫自治会 |
66 | ときわまつ自治会自主防犯パトロール隊 | 平成29年12月1日 | ときわまつ自治会 |
67 | 名都借自治会自主防犯パトロール隊 | 平成30年4月1日 | 名都借自治会 |
68 | おおたかの森北東自主防犯パトロール隊 | 平成30年5月2日 | おおたかの森北東目自治会 |
69 | 流山市立八木南小学校下校見守り隊 | 平成30年5月7日 | 前平井自治会、後平井自治会 |
70 | 南流山東町会自主防災パトロール隊 | 令和1年7月21日 | 南流山東町会 |
71 | 東映自治会自主防犯パトロール隊 | 令和2年4月2日 | 東映自治会 |
72 | さんさん会自主防犯パトロール隊 | 令和5年1月11日 | こうのす台自治会 |
73 | 東深井第一北自治会自主防犯パトロール隊 | 令和5年10月1日 | 東深井第一北自治会 |
74 | ふかいっ子応援隊自主防犯パトロール隊 | 令和5年11月11日 | なし(自治会枠を超えて) |
75 | 南柏スカイハイツ自主防犯パトロール隊 | 令和5年11月1日 | 南柏スカイハイツ自治会 |
76 | 古谷自治会自主防犯パトロール隊 | 令和6年1月15日 | 古谷自治会 |
77 | みどりパトロール隊 | 令和6年11月1日 | 前ケ崎みどり自治会 |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 コミュニティ課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6076 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。