令和7年度の測定結果
項目(単位) | 規制値 | 保証数値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硫黄酸化物(ppm) | - | 10以下 | 0.5未満 | |||||
窒素酸化物(ppm) | 250以下 | 30以下 | 12 | |||||
塩化水素(ppm) | 430以下 | 10以下 | 7 | |||||
ばいじん(mg/m3N) | 80以下 | 5以下 | 1未満 | |||||
水銀(mg/m3N) | 0.05以下 | 0.03以下 | 0.00089 | |||||
ダイオキシン類(ng-TEQ/m3N) | 1以下 | 0.01以下 | 0.000014 |
項目(単位) | 規制値 | 保証数値 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硫黄酸化物(ppm) | - | 10以下 | ||||||
窒素酸化物(ppm) | 250以下 | 30以下 | ||||||
塩化水素(ppm) | 430以下 | 10以下 | ||||||
ばいじん(mg/m3N) | 80以下 | 5以下 | ||||||
水銀(mg/m3N) |
0.05以下 |
0.03以下 | ||||||
ダイオキシン類(ng-TEQ/m3N) | 1以下 | 0.01以下 |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
環境部 クリーンセンター
〒270-0174 流山市下花輪191番地 流山市クリーンセンター
電話:04-7157-7411 ファクス:04-7150-8070
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。