平成17年度の測定結果
項目(単位) | 規制値 | 保証数値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硫黄酸化物 (ppm) | - | 10以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
窒素酸化物 (ppm) | 250以下 | 30以下 | 2 | 10 | 3 | 6 | 4 | 6 |
塩化水素 (ppm) | 430以下 | 10以下 | 2未満 | 1未満 | 2未満 | 2未満 | 1未満 | 2未満 |
ばいじん (mg/m 3N) | 80以下 | 5以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
水銀 (mg/m 3N) | - | 0.03以下 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.012 | 0.005 | 0.005 |
ダイオキシン類(ng-TEQ/m 3N) | 1以下 | 0.01以下 | 0.00011 | 0.00022 | 0.0012 | 0.00011 | 0.000073 | 0.000077 |
項目(単位) | 規制値 | 保証数値 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硫黄酸化物 (ppm) | - | 10以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
窒素酸化物 (ppm) | 250以下 | 30以下 | 8 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 |
塩化水素 (ppm) | 430以下 | 10以下 | 2未満 | 1未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 | 2未満 |
ばいじん (mg/m 3N) | 80以下 | 5以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
水銀 (mg/m 3N) | - | 0.03以下 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.01 |
ダイオキシン類(ng-TEQ/m 3N) | 1以下 | 0.01以下 | 0.00011(注1) | 0.000028(注2) | (注3) | 0.00012 | 0.000072 | 0.000060 |
(注1)10月のダイオキシン類は、公定法に基づいた、10月26日(午後1時から6時まで)の測定結果です。
(注2)11月のダイオキシン類は、公定法に基づいた、11月30日(午前11時10分から午後4時10分まで)の測定結果です。
(注3)12月のダイオキシン類は、測定装置の不調等により、測定結果がありません。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
環境部 クリーンセンター
〒270-0174 流山市下花輪191番地 流山市クリーンセンター
電話:04-7157-7411 ファクス:04-7150-8070
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。