平成28年7月10日執行 参議院議員通常選挙投票結果・開票結果
投票結果
千葉県選出議員選挙
| 区分 |
当日有権者数(人) |
投票者数(人) |
投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 国内分 |
145,055 |
82,135 |
56.62 |
| 在外分 |
192 |
53 |
27.60 |
| 合計 |
145,247 |
82,188 |
56.58 |
比例代表選出議員選挙
| 区分 |
当日有権者数(人) |
投票者数(人) |
投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 国内分 |
145,055 |
82,139 |
56.63 |
| 在外分 |
192 |
54 |
28.13 |
| 合計 |
145,247 |
82,193 |
56.59 |
投票区別投票結果
千葉県選出議員選挙
比例代表選出議員選挙
年齢別投票結果
期日前投票結果
千葉県選出議員選挙
|
日計 |
日計 |
日計 |
累計 |
累計 |
累計 |
累計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月23日 | 58 | 87 | 145 | 58 | 87 | 145 |
- |
| 6月24日 | 98 | 137 | 235 | 156 | 224 | 380 | 276 |
| 6月25日 | 158 | 161 | 319 | 314 | 385 | 699 | 313 |
| 6月26日 | 248 | 189 | 437 | 562 | 574 | 1,136 | 461 |
| 6月27日 | 143 | 168 | 311 | 705 | 742 | 1,447 | 261 |
| 6月28日 | 127 | 140 | 267 | 832 | 882 | 1,714 | 296 |
| 6月29日 | 131 | 173 | 304 | 963 | 1,055 | 2,018 | 300 |
| 6月30日 | 109 | 121 | 230 | 1,072 | 1,176 | 2,248 | 264 |
| 7月1日 | 127 | 128 | 255 | 1,199 | 1,304 | 2,503 | 247 |
| 7月2日 | 1,046 | 1,013 | 2,059 | 2,245 | 2,317 | 4,562 | 1,221 |
| 7月3日 | 1,139 | 1,051 | 2,190 | 3,384 | 3,368 | 6,752 | 1,276 |
| 7月4日 | 644 | 700 | 1,344 | 4,028 | 4,068 | 8,096 | 1,402 |
| 7月5日 | 702 | 845 | 1,547 | 4,730 | 4,913 | 9,643 | 1,181 |
| 7月6日 | 751 | 909 | 1,660 | 5,481 | 5,822 | 11,303 | 1,197 |
| 7月7日 | 707 | 864 | 1,571 | 6,188 | 6,686 | 12,874 | 1,159 |
| 7月8日 | 934 | 1,153 | 2,087 | 7,122 | 7,839 | 14,961 | 1,570 |
| 7月9日 | 2,069 | 2,201 | 4,270 | 9,191 | 10,040 | 19,231 | 2,844 |
| 計 | 9,191 | 10,040 | 19,231 | 9,191 | 10,040 | 19,231 | 14,268 |
※前回の数字は、平成25年7月21日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票者数です。
|
期日前投票所名 |
男 |
女 |
計 |
|---|---|---|---|
| 流山市役所 | 2669 | 2754 | 5423 |
| 北部公民館 | 1251 | 1413 | 2664 |
| 東部公民館 | 896 | 908 | 1804 |
| 初石公民館 | 882 | 858 | 1740 |
| 南流山センター | 1278 | 1279 | 2557 |
| おおたかの森出張所 | 2215 | 2828 | 5043 |
| 合計 | 9191 | 10040 | 19231 |
比例代表選出議員選挙
|
日計 |
日計 |
日計 |
累計 |
累計 |
累計 |
累計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月23日 | 58 | 87 | 145 | 58 | 87 | 145 |
- |
| 6月24日 | 98 | 137 | 235 | 156 | 224 | 380 | 276 |
| 6月25日 | 158 | 161 | 319 | 314 | 385 | 699 | 313 |
| 6月26日 | 248 | 189 | 437 | 562 | 574 | 1,136 | 461 |
| 6月27日 | 143 | 168 | 311 | 705 | 742 | 1,447 | 262 |
| 6月28日 | 127 | 140 | 267 | 832 | 882 | 1,714 | 296 |
| 6月29日 | 131 | 173 | 304 | 963 | 1,055 | 2,018 | 300 |
| 6月30日 | 109 | 121 | 230 | 1,072 | 1,176 | 2,248 | 264 |
| 7月1日 | 127 | 128 | 255 | 1,199 | 1,304 | 2,503 | 247 |
| 7月2日 | 1,046 | 1,013 | 2,059 | 2,245 | 2,317 | 4,562 | 1,221 |
| 7月3日 | 1,139 | 1,051 | 2,190 | 3,384 | 3,368 | 6,752 | 1,276 |
| 7月4日 | 644 | 700 | 1,344 | 4,028 | 4,068 | 8,096 | 1,402 |
| 7月5日 | 703 | 845 | 1,548 | 4,731 | 4,913 | 9,644 | 1,181 |
| 7月6日 | 751 | 909 | 1,660 | 5,482 | 5,822 | 11,304 | 1,199 |
| 7月7日 | 708 | 864 | 1,572 | 6,190 | 6,686 | 12,876 | 1,160 |
| 7月8日 | 934 | 1,154 | 2,088 | 7,124 | 7,840 | 14,964 | 1,570 |
| 7月9日 | 2,069 | 2,202 | 4,271 | 9,193 | 10,042 | 19,235 | 2,844 |
| 計 | 9,193 | 10,042 | 19,235 | 9,193 | 10,042 | 19,235 | 14,272 |
※前回の数字は、平成25年7月21日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票者数です。
|
期日前投票所名 |
男 |
女 |
計 |
|---|---|---|---|
| 流山市役所 | 2670 | 2754 | 5424 |
| 北部公民館 | 1252 | 1414 | 2666 |
| 東部公民館 | 896 | 909 | 1805 |
| 初石公民館 | 882 | 858 | 1740 |
| 南流山センター | 1278 | 1279 | 2557 |
| おおたかの森出張所 | 2215 | 2828 | 5043 |
| 合計 | 9193 | 10042 | 19235 |
開票結果
参議院千葉県選出議員選挙
23時03分確定
| 立候補 届出番号 |
候補者氏名 | 政党名 |
得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 |
浅野 ふみ子 |
日本共産党 |
12,249 |
| 2 |
もとえ 太一郎 |
自由民主党 |
20,818 |
| 3 |
小西 ひろゆき |
民進党 |
15,655 |
|
4 |
猪口 邦子 | 自由民主党 | 19,683 |
| 5 | 古川 ゆうぞう | 幸福実現党 | 578 |
| 6 | 高橋 正夫 |
無所属 |
1,495 |
| 7 | 水野 けんいち |
民進党 |
7,717 |
| 8 | 香取 まさかず |
日本のこころを |
1,586 |
| 得票総数1. | 79,781 | ||
| 按分切捨て票2. | 0 | ||
| いずれにも属しない票3. | 0 | ||
| 有効投票数4.(=1.+2.+3.) | 79,781 | ||
| 無効投票数5. | 2,407 | ||
| 投票総数6.(=4.+5.) | 82,188 | ||
| 持帰り・その他7. | 0 | ||
| 投票者数8.(=6.+7.) | 82,188 | ||
| 確定時刻 |
23時03分 |
参議院比例代表選出議員選挙
24時18分確定
|
届出番号 |
政党名
|
得票数 |
|---|---|---|
|
1
|
社会民主党
|
2,600.897 |
|
2
|
国民怒りの声
|
856.043 |
|
3
|
おおさか維新の会
|
4,960.214 |
|
4
|
公明党
|
9,242.122 |
|
5
|
日本共産党
|
10,480.134 |
|
6
|
幸福実現党
|
351.000 |
|
7
|
自由民主党
|
29,464.691 |
|
8
|
新党改革
|
1,006.006 |
|
9
|
日本のこころを大切にする党
|
1,396.550 |
|
10
|
生活の党と山本太郎となかまたち
|
1,934.000 |
|
11
|
民進党
|
17,243.333 |
|
12
|
支持政党なし
|
959.000 |
| 得票総数1. | 80,493.990 | |
| 按分切捨て票2. | 0.010 | |
| いずれにも属しない票3. | 0.000 | |
| 有効投票数4.(=1.+2.+3.) | 80,494.000 | |
| 無効投票数5. | 1,699.000 | |
| 投票総数6.(=4.+5.) | 82,193.000 | |
| 持帰り・その他7. | 0.000 | |
| 投票者数8.(=6.+7.) | 82,193.000 |
オープンデータ
H28参議選の投・開票結果

この作品は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
流山市オープンデータ利用条件
平成28年7月10日に執行された参議選の投開票結果です。
H28参議選の年齢・男女別投票状況

この作品は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
流山市オープンデータ利用条件
種類:その他
平成28年7月10日に執行された参議院選の年齢・男女別の投票状況です。
更新頻度:その他
データのご利用に際して
本セクションで公開しているデータは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとで提供しております。対象データのご利用に際しては、表示されている各ライセンスの利用許諾条項に則ってご利用ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
電話:04-7150-6100 ファクス:04-7150-0075
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
