流山市ホームページリニューアル業務委託の受託者を決定しました
市が開設するホームページが、利用者にとって魅力があり利用しやすいものにする、また、市職員によるコンテンツの作成及び更新の容易性を高め、同時にアクセシビリティに対応する等、情報提供機能の充実を高めるためにホームページリニューアル業務の実施について受託する事業者の募集を行いました。
平成23年11月11日から12月9日まで、提案書の受付を行ったところ、6社から入札提案書の提出があり、平成23年12月15日の入札審査会において、6社の参加資格が認定され、流山市ホームページリニューアル業務委託に係る総合評価一般競争入札審査会を平成23年12月21日に開催しました。
審査の結果、次のとおり落札者(受託者)を決定しました。
落札者(受託者)
株式会社フューチャーイン
東京都品川区西五反田2丁目12番19号
五反田NNビル11階
落札金額
31,500,000円(消費税込み)
委託金額の上限額:49,500,000円
| 審査項目 | 評価 | 配点 | 株式会社イーオプティマイズ | 三谷コンピュータ株式会社 | 株式会社フューチャーイン | 日本電気株式会社 | 福泉株式会社 | ソル・セールズプロモーション株式会社 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 会社概要、財務状況 | 概要 | 3.0 | 1.8 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.4 |
| 技術体制(認証) | 3.0 | 2.0 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 1.8 | 1.2 | ||
| 2 | 委託業務に係る実績 | 導入実績 | 3.0 | 1.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.4 | 2.0 |
| 3 | プロジェクト体制 | 体制、役割 | 6.0 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 6.0 | 3.6 | 3.2 |
| 4 | 課題へのアプローチ | ブランディング | 12.0 | 6.4 | 8.8 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 7.2 |
| ユーザーインターフェース | 12.0 | 7.2 | 11.2 | 10.4 | 9.6 | 7.2 | 7.2 | ||
| コンテンツ | 12.0 | 7.2 | 10.4 | 12.0 | 7.2 | 7.2 | 8.0 | ||
| 5 | 導入支援 | サイト構築支援 | 12.0 | 7.2 | 9.6 | 10.4 | 8.0 | 7.2 | 7.2 |
| データ移行 | 12.0 | 5.6 | 5.6 | 10.4 | 10.4 | 7.2 | 8.0 | ||
| デザイン支援 | 12.0 | 6.4 | 8.8 | 11.2 | 10.4 | 8.8 | 8.0 | ||
| 教育及び研修 | 12.0 | 4.8 | 8.0 | 12.0 | 9.6 | 6.4 | 8.0 | ||
| 6 | 提案システム(CMS)の概要 | 概要(コンセプト) | 12.0 | 8.8 | 9.6 | 11.2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 7 | 開発要件 | 各工程、スケジュール | 9.0 | 5.4 | 5.4 | 8.4 | 8.4 | 6.6 | 6.6 |
| 8 | システム要件 | 構築、運用 | 9.0 | 4.8 | 6.6 | 8.4 | 8.4 | 6.6 | 6.6 |
| 9 | システム運用管理及び保守 | サービスレベル合意書:SLA | 6.0 | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 4.4 | 4.4 |
| 定期保守 | 6.0 | 4.4 | 4.0 | 4.8 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | ||
| データセンター | 6.0 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 6.0 | 4.4 | 4.0 | ||
| 障害発生時の復旧 | 6.0 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.0 | 3.2 | ||
| データのバックアップ | 9.0 | 6.6 | 4.8 | 8.4 | 9.0 | 6.6 | 6.6 | ||
| ソフト等のバージョンアップ、セキュリティの更新 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 6.0 | 5.2 | 3.2 | 4.0 | ||
| システム及びセキュリティ管理補助 | 6.0 | 4.0 | 5.2 | 4.4 | 6.0 | 3.6 | 4.0 | ||
| サポートデスク | 6.0 | 3.6 | 4.4 | 5.6 | 5.2 | 3.6 | 3.2 | ||
| 10 | 提案の実現 | 実現可能性 | 12.0 | 6.4 | 11.2 | 12.0 | 8.0 | 7.2 | 8.8 |
| 11 | デモンストレーション | ページ作成支援機能の操作性、容易性 | 12.0 | 5.6 | 10.4 | 11.2 | 8.0 | 8.0 | 8.8 |
| アクセシビリティ機能 | 12.0 | 5.6 | 10.4 | 10.4 | 11.2 | 8.8 | 8.0 | ||
| 承認フロー機能の操作性、容易性 | 9.0 | 3.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 4.2 | 4.8 | ||
| 管理機能の操作性、容易性 | 9.0 | 3.6 | 7.8 | 9.0 | 7.2 | 6.0 | 5.4 | ||
| アクセス分析機能の操作性、容易性 | 9.0 | 4.2 | 6.0 | 7.8 | 7.8 | 6.0 | 4.2 | ||
| 検索機能 | 9.0 | 3.6 | 7.8 | 8.4 | 7.2 | 6.0 | 5.4 | ||
| その他の機能 | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 7.8 | 6.6 | 6.0 | 4.8 | ||
| 12 | 総合 | 受注意欲、質疑応答等 | 9.0 | 4.2 | 6.6 | 9.0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| 小計 | 270.0 | 149.2 | 208.2 | 248.6 | 220.8 | 176.8 | 174.0 | ||
|
機能要件対応一覧表分 |
機能要件対応 | 80.0 | 75.5 | 79.3 | 79.5 | 73.3 | 68.8 | 78.0 | |
|
価格点 |
業務委託見積額 | 50.0 | 42.8 | 50.0 | 50.0 | 33.7 | 33.8 | 31.8 | |
| 合計 | 400.0 | 267.5 | 337.5 | 378.1 | 327.8 | 279.4 | 283.8 | ||
| 合計 (小数点以下四捨五入) |
400 | 268 | 338 | 378 | 328 | 279 | 284 | ||
| 入札金額 (消費税別) 単位:円 | ― | 35,015,860 | 30,000,000 | 30,000,000 | 44,500,000 | 44,386,390 | 47,122,540 | ||
各項目の点数は、5名の審査委員の評点の平均点です。(小数点以下第2位四捨五入)
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
総合政策部 情報政策・改革改善課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6078 ファクス:04-7150-0111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
