野々下ふれあいの森
- 所在地
-
〒270-0135
流山市野々下3-75 - 施設詳細ページ
- 野々下ふれあいの森
- 測定機種
- クリアパルス社製ミスターガンマA2700
- 測定者
- 市職員
測定結果
令和3年3月10日の測定結果
気象情報:晴
測定地点の詳細は環境政策課へ問合わせて下さい。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A |
0.11 |
土 | ||
B | 0.09 | 土 | ||
C | 0.09 | 土 | ||
D | 0.09 | 土 | ||
E | 0.09 | 土 |
令和1年5月16日の測定結果
気象情報:晴
測定地点の詳細は環境政策課へ問合わせて下さい。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A |
0.11 |
土 | ||
B | 0.10 | 土 | ||
C | 0.09 | 土 | ||
D | 0.11 | 土 | ||
E | 0.08 | 土 |
平成30年8月9日の測定結果
気象情報:曇
測定地点の詳細は環境政策課へ問合わせて下さい。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A |
0.12 |
土 | ||
B | 0.10 | 土 | ||
C | 0.11 | 土 | ||
D | 0.10 | 土 | ||
E | 0.11 | 土 |
平成30年1月5日の測定結果
気象情報:晴
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A |
0.11 |
土 | ||
B | 0.10 | 土 | ||
C | 0.11 | 土 | ||
D | 0.11 | 土 | ||
E | 0.09 | 土 |
平成29年5月9日の測定結果
気象情報:曇
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.13 | 土 | ||
B | 0.10 | 土 | ||
C | 0.12 | 土 | ||
D | 0.11 | 土 | ||
E | 0.09 | 土 |
平成29年1月5日の測定結果
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.12 | 土 | ||
B | 0.11 | 土 | ||
C | 0.11 | 土 | ||
D | 0.11 | 土 | ||
E | 0.11 | 土 |
平成28年9月6日の測定結果
気象情報:晴
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.13 | 土 | ||
B | 0.11 | 土 | ||
C | 0.11 | 土 | ||
D | 0.12 | 土 | ||
E | 0.10 | 土 |
平成28年5月9日の測定結果
気象情報:曇
測定地点の詳細は環境政策・放射能対策課へ問合わせて下さい。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.15 | 土 | ||
B | 0.12 | 土 | ||
C | 0.13 | 土 | ||
D | 0.12 | 土 | ||
E | 0.13 | 土 |
平成28年1月4日の測定結果
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.15 | 土 | ||
B | 0.13 | 土 | ||
C | 0.13 | 土 | ||
D | 0.11 | 土 | ||
E | 0.12 | 土 |
平成27年10月1日の測定結果
気象情報:曇
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.17 | 土 | ||
B | 0.14 | 土 | ||
C | 0.15 | 土 | ||
D | 0.12 | 土 | ||
E | 0.13 | 土 |
平成27年7月2日の測定結果
気象情報:雨
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.16 | 土 | ||
B | 0.13 | 土 | ||
C | 0.14 | 土 | ||
D | 0.14 | 土 | ||
E | 0.13 | 土 |
平成27年4月3日の測定結果
気象情報:曇
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.16 | 土 | ||
B | 0.13 | 土 | ||
C | 0.14 | 土 | ||
D | 0.14 | 土 | ||
E | 0.13 | 土 |
平成27年1月6日の測定結果
気象情報:曇
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.17 | 土 | ||
B | 0.15 | 土 | ||
C | 0.15 | 土 | ||
D | 0.14 | 土 | ||
E | 0.14 | 土 |
平成26年10月2日の測定結果
気象情報:曇
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.20 | 土 | ||
B | 0.15 | 土 | ||
C | 0.16 | 土 | ||
D | 0.17 | 土 | ||
E | 0.16 | 土 |
平成26年7月23日の測定結果
気象情報:曇
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.21 | 土 | ||
B | 0.16 | 土 | ||
C | 0.17 | 土 | ||
D | 0.16 | 土 | ||
E | 0.17 | 土 |
平成26年4月10日の測定結果
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.20 | 土 | ||
B | 0.18 | 土 | ||
C | 0.17 | 土 | ||
D | 0.18 | 土 | ||
E | 0.17 | 土 |
平成25年12月17日の測定結果
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.20 | 土 | ||
B | 0.16 | 土 | ||
C | 0.16 | 土 | ||
D | 0.17 | 土 | ||
E | 0.16 | 土 |
平成25年6月27日の測定結果
気象情報:曇
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A | 0.20 | 土 | ||
B | 0.17 | 土 | ||
C | 0.19 | 土 | ||
D | 0.20 | 土 | ||
E | 0.16 | 土 |
平成23年8月31日の測定結果
気象情報:曇
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
北側入口 | 0.37 | 草 | ||
中央ベンチ前 | 0.31 | 土 | ||
南側奥 | 0.30 | 土 |
測定場所
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部 みどりの課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6092 ファクス:04-7158-9777
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。