向小金11号公園
- 所在地
-
〒270-0143
流山市向小金2-223-79他2筆 - 施設詳細ページ
- 向小金11号公園
- 測定機種
- TCS-172B
- 測定者
- 市職員
測定結果
令和2年8月21日の測定結果
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は、環境政策課へ問合わせてください。
広場の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 土 |
B(植込み) | 0.07 | 土 | ||
C(パーゴラ) | 0.06 | 土 | ||
D(スプリング遊具) | 0.07 | 土 | ||
E(トンネル遊具) | 0.06 | 土 | ||
F(ブランコ) | 0.05 | 土 | ||
G(水飲み場) | 0.07 | 土 | ||
H(排水マス) | 0.04 | グレーチング | ||
I(排水マス) | 0.04 | グレーチング | ||
J(排水マス) | 0.05 | グレーチング | ||
K(排水マス) | 0.04 | グレーチング | ||
L(排水マス) | 0.05 | グレーチング |
令和1年8月6日の測定結果
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は、環境政策課へ問合わせてください。
広場の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 土 |
B(植込み) | 0.07 | 土 | ||
C(パーゴラ) | 0.04 | 土 | ||
D(スプリング遊具) | 0.05 | 土 | ||
E(トンネル遊具) | 0.05 | 土 | ||
F(ブランコ) | 0.05 | 土 | ||
G(水飲み場) | 0.07 | 土 | ||
H(排水マス) | 0.05 | グレーチング | ||
I(排水マス) | 0.04 | グレーチング | ||
J(排水マス) | 0.04 | グレーチング | ||
K(排水マス) | 0.04 | グレーチング | ||
L(排水マス) | 0.05 | グレーチング |
平成30年7月18日の測定結果
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は、環境政策課へ問合わせてください。
広場の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 土 |
B(植込み) | 0.10 | 土 | ||
C(パーゴラ) | 0.06 | 土 | ||
D(スプリング遊具) | 0.08 | 土 | ||
E(トンネル遊具) | 0.07 | 土 | ||
F(ブランコ) | 0.06 | 土 | ||
G(水飲み場) | 0.07 | 土 | ||
H(排水マス) | 0.05 | グレーチング | ||
I(排水マス) | 0.05 | グレーチング | ||
J(排水マス) | 0.05 | グレーチング | ||
K(排水マス) | 0.05 | グレーチング | ||
L(排水マス) | 0.05 | グレーチング |
平成29年12月18日の測定結果
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は、環境政策・放射能対策課へ問合わせてください。
広場の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 土 |
B(植込み) | 0.09 | 土 | ||
C(パーゴラ) | 0.06 | 土 | ||
D(スプリング遊具) | 0.09 | 土 | ||
E(トンネル遊具) | 0.06 | 土 | ||
F(ブランコ) | 0.07 | 土 | ||
G(水飲み場) | 0.07 | 土 | ||
H(排水マス) | 0.06 | グレーチング | ||
I(排水マス) | 0.06 | グレーチング | ||
J(排水マス) | 0.07 | グレーチング | ||
K(排水マス) | 0.05 | グレーチング | ||
L(排水マス) | 0.04 | グレーチング |
平成29年7月14日の測定結果
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は、環境政策・放射能対策課へ問合わせてください。
広場の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 土 |
B(植込み) | 0.08 | 土 | ||
C(パーゴラ) | 0.08 | 土 | ||
D(スプリング遊具) | 0.10 | 土 | ||
E(トンネル遊具) | 0.08 | 土 | ||
F(ブランコ) | 0.06 | 土 | ||
G(水飲み場) | 0.06 | 土 | ||
H(排水マス) | 0.05 | グレーチング | ||
I(排水マス) | 0.05 | グレーチング | ||
J(排水マス) | 0.06 | グレーチング | ||
K(排水マス) | 0.05 | グレーチング | ||
L(排水マス) | 0.05 | グレーチング |
平成29年3月9日の測定結果
気象情報:晴
放射線量モニタリング(継続測定)の結果です。
測定地点の詳細は、環境政策・放射能対策課へ問合わせてください。
広場の放射線の推移は詳細ページ最下部の「モニタリング推移表」でご確認ください。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 土 |
B(植え込み) | 0.12 | 土 | ||
C(パーゴラ) | 0.07 | 土 | ||
D(スプリング遊具) | 0.08 | 土 | ||
E(トンネル遊具) | 0.06 | 土 | ||
F(ブランコ) | 0.07 | 土 | ||
G(水飲み場) | 0.08 | 土 | ||
H(排水マス) | 0.05 | グレーチング | ||
I(排水マス) | 0.06 | グレーチング | ||
J(排水マス) | 0.05 | グレーチング | ||
K(排水マス) | 0.05 | グレーチング | ||
L(排水マス) | 0.04 | グレーチング |
平成28年11月7日の測定結果
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 土 |
B(植え込み) | 0.11 | 土 | ||
C(パーゴラ) | 0.08 | 土 | ||
D(スプリング遊具) | 0.09 | 土 | ||
E(トンネル遊具) | 0.07 | 土 | ||
F(ブランコ) | 0.07 | 土 | ||
G(水飲み場) | 0.08 | 土 | ||
H(排水マス) | 0.06 | グレーチング | ||
I(排水マス) | 0.07 | グレーチング | ||
J(排水マス) | 0.06 | グレーチング | ||
K(排水マス) | 0.06 | グレーチング | ||
L(排水マス) | 0.06 | グレーチング |
平成28年7月19日の測定結果
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 土 |
B(植え込み) | 0.10 | 土 | ||
C(パーゴラ) | 0.07 | 土 | ||
D(スプリング遊具) | 0.09 | 土 | ||
E(トンネル遊具) | 0.06 | 土 | ||
F(ブランコ) | 0.06 | 土 | ||
G(水飲み場) | 0.05 | 土 | ||
H(排水マス) | 0.05 | グレーチング | ||
I(排水マス) | 0.05 | グレーチング | ||
J(排水マス) | 0.05 | グレーチング | ||
K(排水マス) | 0.05 | グレーチング | ||
L(排水マス) | 0.06 | グレーチング |
平成28年3月28日の測定結果
気象情報:曇
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 土 |
B(植込み) | 0.09 | 土 | ||
C(パーゴラ) | 0.08 | 土 | ||
D(スプリング遊具) | 0.07 | 土 | ||
E(トンネル遊具) | 0.07 | 土 | ||
F(ブランコ) | 0.09 | 土 | ||
G(水飲み場) | 0.09 | 土 | ||
H(排水マス) | 0.05 | グレーチング | ||
I(排水マス) | 0.06 | グレーチング | ||
J(排水マス) | 0.06 | グレーチング | ||
K(排水マス) | 0.05 | グレーチング | ||
L(排水マス) | 0.06 | グレーチング |
平成27年12月15日の測定結果
気象情報:曇
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 土 |
B(植え込み) | 0.10 | 土 | ||
C(パーゴラ) | 0.07 | 土 | ||
D(スプリング遊具) | 0.07 | 土 | ||
E(トンネル遊具) | 0.07 | 土 | ||
F(ブランコ) | 0.05 | 土 | ||
G(水飲み場) | 0.09 | 土 | ||
H(排水マス) | 0.06 | グレーチング | ||
I(排水マス) | 0.06 | グレーチング | ||
J(排水マス) | 0.06 | グレーチング | ||
K(排水マス) | 0.04 | グレーチング | ||
L(排水マス) | 0.06 | グレーチング |
平成27年9月15日の測定結果
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 土 |
B(植込み) | 0.12 | 土 | ||
C(パーゴラ) | 0.08 | 土 | ||
D(スプリング遊具) | 0.09 | 土 | ||
E(トンネル遊具) | 0.07 | 土 | ||
F(ブランコ) | 0.06 | 土 | ||
G(水飲み場) | 0.09 | 土 | ||
H(排水マス) | 0.06 | グレーチング | ||
I(排水マス) | 0.06 | グレーチング | ||
J(排水マス) | 0.05 | グレーチング | ||
K(排水マス) | 0.06 | グレーチング | ||
L(排水マス) | 0.07 | グレーチング |
平成27年6月17日の測定結果
気象情報:曇
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 土 |
B(植え込み) | 0.10 | 土 | ||
C(パーゴラ) | 0.09 | 土 | ||
D(スプリング遊具) | 0.09 | 土 | ||
E(トンネル遊具) | 0.08 | 土 | ||
F(ブランコ) | 0.06 | 土 | ||
G(水飲み場) | 0.09 | 土 | ||
H(排水マス) | 0.07 | グレーチング | ||
I(排水マス) | 0.07 | グレーチング | ||
J(排水マス) | 0.08 | グレーチング | ||
K(排水マス) | 0.06 | グレーチング | ||
L(排水マス) | 0.06 | グレーチング |
平成27年3月5日の測定結果
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 土 |
B(植え込み) | 0.11 | 土 | ||
C(パーゴラ) | 0.09 | 土 | ||
D(スプリング遊具) | 0.12 | 土 | ||
E(トンネル遊具) | 0.07 | 土 | ||
F(ブランコ) | 0.07 | 土 | ||
G(水飲み場) | 0.10 | 土 | ||
H(排水マス) | 0.06 | グレーチング | ||
I(排水マス) | 0.05 | グレーチング | ||
J(排水マス) | 0.07 | グレーチング | ||
K(排水マス) | 0.05 | グレーチング | ||
L(排水マス) | 0.07 | グレーチング |
平成26年12月2日の測定結果
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 土 |
B(植え込み) | 0.09 | 土 | ||
C(パーゴラ) | 0.07 | 土 | ||
D(スプリング遊具) | 0.09 | 土 | ||
E(トンネル遊具) | 0.09 | 土 | ||
F(ブランコ) | 0.07 | 土 | ||
G(水飲み場) | 0.09 | 土 | ||
H(排水マス) | 0.07 | グレーチング | ||
I(排水マス) | 0.08 | グレーチング | ||
J(排水マス) | 0.07 | グレーチング | ||
K(排水マス) | 0.08 | グレーチング | ||
L(排水マス) | 0.08 | グレーチング |
平成26年9月4日の測定結果
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 土 |
B(植込み) | 0.10 | 土 | ||
C(パーゴラ) | 0.07 | 土 | ||
D(スプリング遊具) | 0.09 | 土 | ||
E(トンネル遊具) | 0.08 | 土 | ||
F(ブランコ) | 0.10 | 土 | ||
G(水飲み場) | 0.07 | 土 | ||
H(排水マス) | 0.07 | グレーチング | ||
I(排水マス) | 0.08 | グレーチング | ||
J(排水マス) | 0.07 | グレーチング | ||
K(排水マス) | 0.07 | グレーチング | ||
L(排水マス) | 0.06 | グレーチング |
平成26年5月22日の測定結果
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 土 |
B(植込み) | 0.10 | 土 | ||
C(パーゴラ) | 0.09 | 土 | ||
D(スプリング遊具) | 0.13 | 土 | ||
E(トンネル遊具) | 0.07 | 土 | ||
F(ブランコ) | 0.09 | 土 | ||
G(水飲み場) | 0.07 | 土 | ||
H(排水マス) | 0.07 | グレーチング | ||
I(排水マス) | 0.07 | グレーチング | ||
J(排水マス) | 0.09 | グレーチング | ||
K(排水マス) | 0.08 | グレーチング | ||
L(排水マス) | 0.07 | グレーチング |
平成26年3月6日の測定結果
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 土 |
B(植え込み) | 0.11 | 土 | ||
C(パーゴラ) | 0.08 | 土 | ||
D(スプリング遊具) | 0.10 | 土 | ||
E(トンネル遊具) | 0.09 | 土 | ||
F(ブランコ) | 0.09 | 土 | ||
G(水飲み場) | 0.10 | 土 | ||
H(排水マス) | 0.07 | グレーチング | ||
I(排水マス) | 0.07 | グレーチング | ||
J(排水マス) | 0.09 | グレーチング | ||
K(排水マス) | 0.08 | グレーチング | ||
L(排水マス) | 0.09 | グレーチング |
平成25年12月3日の測定結果
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 土 |
B(植込み) | 0.07 | 土 | ||
C(パーゴラ) | 0.07 | 土 | ||
D(スプリング遊具) | 0.08 | 土 | ||
E(トンネル遊具) | 0.09 | 土 | ||
F(ブランコ) | 0.08 | 土 | ||
G(水飲み場) | 0.09 | 土 | ||
H(排水マス) | 0.08 | グレーチング | ||
I(排水マス) | 0.08 | グレーチング | ||
J(排水マス) | 0.09 | グレーチング | ||
K(排水マス) | 0.09 | グレーチング | ||
L(排水マス) | 0.08 | グレーチング |
平成25年9月4日の測定結果
気象情報:雲
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 土 |
B(植込み) | 0.12 | 土 | ||
C(パーゴラ) | 0.08 | 土 | ||
D(スプリング遊具) | 0.13 | 土 | ||
E(トンネル遊具) | 0.09 | 土 | ||
F(ブランコ) | 0.09 | 土 | ||
G(水飲み場) | 0.10 | 土 | ||
H(排水マス) | 0.08 | グレーチング | ||
I(排水マス) | 0.08 | グレーチング | ||
J(排水マス) | 0.09 | グレーチング | ||
K(排水マス) | 0.08 | グレーチング | ||
L(排水マス) | 0.08 | グレーチング |
平成25年6月18日の測定結果
気象情報:晴
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 土砂 |
B(植込み) | 0.12 | 土 | ||
C(パーゴラ) | 0.08 | 土砂 | ||
D(スプリング遊具) | 0.12 | 土 | ||
E(トンネル遊具) | 0.09 | 土 | ||
F(ブランコ) | 0.13 | 土砂 | ||
G(水飲み場) | 0.12 | 土砂 | ||
H(排水マス) | 0.10 | グレーチング | ||
I(排水マス) | 0.10 | グレーチング | ||
J(排水マス) | 0.09 | グレーチング | ||
K(排水マス) | 0.08 | グレーチング | ||
L(排水マス) | 0.09 | グレーチング |
平成25年2月4日の測定結果
気象情報:晴のち曇
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
A(広場) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 土砂 |
B(植込み) | 0.16 | 土 | ||
C(パーゴラ) | 0.08 | 土砂 | ||
D(スプリング遊具) | 0.13 | 土 | ||
E(トンネル遊具) | 0.13 | 土 | ||
F(ブランコ) | 0.10 | 土砂 | ||
G(水飲み) | 0.19 | 土砂 | ||
H(排水マス) | 0.11 | グレーチング | ||
I(排水マス) | 0.13 | グレーチング | ||
J(排水マス) | 0.10 | グレーチング | ||
K(排水マス) | 0.10 | グレーチング | ||
L(排水マス) | 0.11 | グレーチング |
平成24年11月20日の測定結果
除染後(除染作業終了日)の測定結果です。
広場や植栽等、基本的には10メートルメッシュで測定した平均値を掲載しています。
各公園の入口等に掲示している数値は、除染後の測定点付近の数値を掲載していることがありますので、ホームページに掲載した数値と異なる場合があります。
また、平成25年2月から除染後の空間放射線量の継続的定期的な測定を開始しています。この結果についても、順次ホームページに掲載していきます。
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
広場 | 0.08 | 土 | ||
植栽地 | 0.16 | 植え込み | ||
砂場 | - |
平成24年3月19日の測定結果
気象情報:晴
測定機種:A2700
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
広場 | 0.19 | 土 | ||
植え込み | 0.30 | 植込み | ||
砂場 | - | - |
平成23年9月5日の測定結果
気象情報:曇
8月中旬から草刈、清掃等を全公園順次実施し、その後に測定しています。
10月上旬より、再度、草刈、清掃等を行っていく予定です。
測定機種:A2700
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
広場 | 0.27 | 土 | ||
植え込み | 0.43 | 植込み | ||
砂場 | - | - |
平成23年7月25日の測定結果
気象情報:晴
測定機種:はかるくんCP-100
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
0.32 | 0.31 | 0.28 | 土 | |
0.43 | 0.44 | 0.37 | 植込み |
平成23年6月13日の測定結果
気象情報:曇
測定機種:はかるくんCP-100
測定地点 | 5cm | 50cm | 100cm | 地面の形状 |
---|---|---|---|---|
0.34 | 0.32 | 土 |
測定場所
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
まちづくり推進部 みどりの課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6092 ファクス:04-7158-9777
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。