令和6年度市長交際費
交際費を見てみよう
このページでは、市長の交際費を、月毎にまとめて掲載します。
(毎月15日前後に、更新いたします。)
年月 | 件数 | 支出金額 |
---|---|---|
令和6年4月 |
4件 |
23,000円 |
令和6年5月 | 19件 | 113,603円 |
令和6年6月 | 5件 |
26,280円 |
令和6年7月 | 12件 | 115,194円 |
令和6年8月 | 2件 | 15,000円 |
令和6年9月 | 3件 | 17,694円 |
令和6年10月 | 1件 | 5,000円 |
令和6年11月 | 件 | 円 |
令和6年12月 | 件 | 円 |
令和7年1月 |
件 |
円 |
令和7年2月 | 件 | 円 |
令和7年3月 | 件 | 円 |
合計 |
46件 |
315,771円 |
令和6年4月市長交際費
番号 | 年月日 | 行事内容 | 相手先 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 令和6年4月6日 | 職員の実母逝去に伴う香典 | 喪主 佐々木 浩二 | 5,000円 |
2 | 令和6年4月16日 | 流山商工会議所青年部第29回通常総会 | 流山商工会議所青年部 | 6,000円 |
3 | 令和6年4月23日 | 職員の義父逝去に伴う香典 | 喪主 五十嵐 勝 | 5,000円 |
4 | 令和6年4月24日 | 千葉県市長会定例会・懇親会 | 千葉県市長会 | 7,000円 |
令和6年5月市長交際費
番号 |
年月日 | 行事内容 | 相手先 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 令和6年5月10日 | 令和6年度流山市観光協会定期総会懇親会 | 流山市観光協会 | 5,000円 |
2 | 令和6年5月10日 | 姉妹都市訪問手土産 | 相馬市 | 2,985円 |
3 | 令和6年5月15日 | 流山商工会議所女性会通常総会懇親会 | 流山商工会議所女性会 | 2,000円 |
4 | 令和6年5月16日 | 流山市勤労者互助会令和6年度通常総会懇親会 | 流山市勤労者互助会 | 5,000円 |
5 | 令和6年5月23日 | 姉妹都市訪問手土産 | 相馬市 | 8,618円 |
6 | 令和6年5月24日 | 特別養護老人ホーム時の花竣工式典 | 社会福祉法人あかぎ万葉 | 6,000円 |
7 | 令和6年5月24日 | 公益社団法人松戸法人会第50回定時総会懇親会 | 公益社団法人松戸法人会 | 5,000円 |
8 | 令和6年5月25日 | 職員の実母逝去に伴う香典 | 喪主 杉崎 浩之 | 5,000円 |
9 | 令和6年5月25日 | 職員の実父逝去に伴う香典 | 喪主 石内 英則 | 5,000円 |
10 | 令和6年5月25日 | 相馬野馬追 姉妹都市・友好都市等交流会 | 相馬市 | 6,000円 |
11 | 令和6年5月25日 | 相馬野馬追「歓迎の夕べ」 | 相馬市 | 10,000円 |
12 | 令和6年5月26日 | 職員の実父逝去に伴う香典 | 喪主 和光 一真 | 5,000円 |
13 | 令和6年5月27日 | 流山工業団地協同組合第38回通常総会懇親会 | 流山工業団地協同組合 | 10,000円 |
14 | 令和6年5月27日 | 流山市食品衛生組合令和6年度通常総会 | 流山市食品衛生組合 | 5,000円 |
15 | 令和6年5月28日 | 令和6年松戸保健所管内食品衛生協会通常総会懇親会 | 松戸保健所管内食品衛生協会 | 10,000円 |
16 | 令和6年5月29日 | 流山商工会議所第28回通常議員総会懇談会 | 流山商工会議所 | 8,000円 |
17 | 平成6年5月29日 | 流山市管工事協同組合令和6年度定期総会懇親会 | 流山市管工事協同組合 | 5,000円 |
18 | 平成6年5月31日 | 令和6年度流山市防火安全協会定期総会懇親会 | 流山市防火安全協会 | 5,000円 |
19 | 平成6年5月31日 | 公益社団法人松戸青色申告会令和6年通常総会懇親会 | 公益社団法人松戸青色申告会 | 5,000円 |
令和6年6月市長交際費
番号 | 年月日 | 行事内容 | 相手先 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 令和6年6月2日 | 柏レイソルホームタウンデー贈呈品 | 柏レイソル | 6,000円 |
2 | 令和6年6月7日 | 副市長渉外視察手土産 | 九重味醂株式会社 | 4,280円 |
3 | 令和6年6月18日 | 東葛ビジネス協議会第23回定期総会・懇親交流会 | 東葛ビジネス協議会 | 6,000円 |
4 | 令和6年6月24日 | 職員の実父逝去に伴う香典 | 喪主 加々美 竜一 | 5,000円 |
5 | 令和6年6月30日 | 第43回公益財団法人千葉県消防協会東葛飾支部消防操法大会 | 流山市消防団(第6分団) | 5,000円 |
令和6年7月市長交際費
番号 | 年月日 | 行事内容 | 相手先 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 令和6年7月2日 | 流山市米穀商組合令和6年総会 | 流山市米穀商組合 | 5,000円 |
2 | 令和6年7月4日 | 副市長渉外手土産 | サンコーテクノ株式会社 | 2,694円 |
3 | 令和6年7月5日 | 第100回野尻湖花火大会協賛金 | 野尻湖花火大会実行委員会 | 50,000円 |
4 | 令和6年7月8日 | 市長渉外手土産 | 世田谷区 | 9,720円 |
5 | 令和6年7月8日 | パリオリンピック女子バスケットボール代表宮崎選手表敬訪問 | 宮崎 沙織 | 3,300円 |
6 | 令和6年7月11日 | ピースサイクル2024千葉ネットワーク協賛金 | ピースサイクル2024千葉ネットワーク | 5,000円 |
7 | 令和6年7月17日 | 副市長渉外手土産 | 環境省 | 2,160円 |
8 | 令和6年7月22日 | 2024年原水爆禁止国民平和大行進協賛金 | 流山平和行進実行委員会 | 5,000円 |
9 | 令和6年7月26日 | 令和6年度千葉県市長会副市長懇談会 | 千葉県市長会 | 8,000円 |
10 | 令和6年7月26日 | 姉妹都市訪問手土産 | 信濃町 | 9,600円 |
11 | 令和6年7月27日 | 第100回野尻湖花火大会観覧の宴(交流会) | 信濃町 | 5,000円 |
12 | 令和6年7月31日 | 姉妹都市訪問手土産 | 北上市 | 9,720円 |
令和6年8月市長交際費
番号 | 年月日 | 行事内容 | 相手先 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 令和6年8月9日 | TX沿線7市首長意見交換会 | 守谷市 | 10,000円 |
2 | 令和6年8月27日 | 職員の実父逝去に伴う香典 | 喪主 濱 宗太郎 | 5,000円 |
合計 | 2件 | 15,000円 |
令和6年9月市長交際費
番号 | 年月日 | 行事内容 | 相手先 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 令和6年9月18日 | 第76回東葛飾地方中学校駅伝競走大会協賛金 |
第76回東葛飾地方中学校駅伝競走大会 会長 鈴木 昭夫 |
10,000円 |
2 | 令和6年9月19日 | 副市長渉外手土産 | 経済産業省 | 2,694円 |
3 | 令和6年9月25日 |
職員の実母逝去に伴う香典 |
喪主 寺門 信治 | 5,000円 |
合計 | 3件 | 17,694円 |
令和6年10月市長交際費
番号 | 年月日 | 行事内容 | 相手先 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 令和6年10月17日 | 職員の実父逝去に伴う香典 | 喪主 石川 滉介 | 5,000円 |
合計 | 1件 | 5,000円 |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
総合政策部 秘書広報課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6063 ファクス:04-7150-0111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。