犯罪発生状況 令和4年7月
発生状況一覧
犯罪種類区分
空き巣、忍び込み、ひったくり、車上狙い(注1)、部品狙い(注2)、自動車盗、路上強盗、強盗、居空き(注3)、事務所荒らし、学校荒らし、自販機狙い、オートバイ盗、自転車盗、器物損壊、金庫破り、傷害、放火、出店荒らし、置き引き、建造物侵入、恐喝、住居侵入、暴行、病院荒らし、すり、非侵入窃盗(注4)、職権盗(注5)、色情ねらい(注6)、その他侵入盗等、訪問盗(注7)、占有離脱物横領・遺失物横領(注8)
(注1):車の中にあるバック等を盗む手口
(注2):車に取り付けてある部品を盗む手口
(注3):在宅しているにも関わらず、それと知られないよう泥棒に入ること
(注4):窃盗犯のうち侵入盗に該当しない犯罪の総称
(注5):警察官や市職員になりすまし、金品やキャッシュカードを盗む手口
(注6):窃盗の中でも、とりわけ衣類や下着を盗む手口
(注7):口実をつけて訪問し、すきをみて金品(キャッシュカード等)を窃取するもの
(注8):落し物や捨ててあるものを取得し、自分のものにすること
(注)痴漢等の一部犯罪については、被害者が特定されないよう配慮するためおよび発生場所を示すことにより犯罪発生を誘発する恐れがあるとの観点から、警察署から情報提供がありませんので御了承ください。
情報提供 : 流山警察署(提供日 2022.8.8)
情報発信 : 流山市コミュニティ課
発生事件の詳細
月日 | 犯罪種類 | 発生場所 | 備考 |
---|---|---|---|
7月1日 | 自転車盗 | 市野谷 | |
7月1日 | 器物損壊 | 松ケ丘5丁目 | |
7月1日 | 車上ねらい | 南流山7丁目 | |
7月2日 | 自転車盗 | 駒木 | |
7月3日 | 自転車盗 | 南流山3丁目 | |
7月3日 | 自転車盗 | おおたかの森西一丁目 | |
7月3日 | 置引き | おおたかの森北一丁目 | |
7月4日 | 自転車盗 | おおたかの森東二丁目 | |
7月5日 | 自転車盗 | 南流山2丁目 | |
7月6日 | 出店荒し | 江戸川台西2丁目 | |
7月6日 | 自転車盗 | おおたかの森西一丁目 | |
7月7日 | 自転車盗 | 東深井 | |
7月7日 | 部品ねらい | 三輪野山二丁目 | |
7月7日 | 器物損壊 | 名都借 | |
7月8日 | 自転車盗 | 西深井 | |
7月8日 | 自転車盗 | 西初石3丁目 | |
7月8日 | 住居侵入 | 鰭ケ崎 | |
7月10日 | 自転車盗 | おおたかの森北一丁目 | |
7月10日 | 自転車盗 | 南流山2丁目 | |
7月12日 | 自転車盗 | おおたかの森南三丁目 | |
7月14日 | 部品ねらい | 三輪野山二丁目 | |
7月15日 | 車上ねらい | 東深井 | |
7月16日 | 部品ねらい | 三輪野山一丁目 | |
7月16日 | 非侵入窃盗 | 東初石2丁目 | |
7月17日 | 自転車盗 | おおたかの森東一丁目 | 2件 |
7月17日 | 自転車盗 | おおたかの森西一丁目 | |
7月17日 | 自転車盗 | 東初石 | |
7月18日 | 自転車盗 | 向小金2丁目 | |
7月18日 | 自転車盗 | 江戸川台東3丁目 | |
7月19日 | 自転車盗 | 江戸川台西4丁目 | |
7月20日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | |
7月20日 | 非侵入窃盗 | 向小金3丁目 | |
7月21日 | 非侵入窃盗 | 市野谷 | |
7月21日 | 自転車盗 | 江戸川台西3丁目 | |
7月24日 | 自転車盗 | 野々下5丁目 | |
7月28日 | 自転車盗 | 西初石3丁目 | |
7月28日 | 自転車盗 | 南流山2丁目 | |
7月28日 | 自転車盗 | おおたかの森東四丁目 | |
7月28日 | 自転車盗 | 江戸川台西2丁目 | |
7月28日 | 空き巣 | おおたかの森西四丁目 | |
7月29日 | 職場ねらい | 西深井 | |
7月30日 | 自転車盗 | 江戸川台東2丁目 | |
7月30日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | |
7月30日 | 非侵入窃盗 | 東深井 |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 コミュニティ課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6076 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。