犯罪発生状況 令和4年4月
発生状況一覧
犯罪種類区分
空き巣、忍び込み、ひったくり、車上狙い(注1)、部品狙い(注2)、自動車盗、路上強盗、強盗、居空き(注3)、事務所荒らし、学校荒らし、自販機狙い、オートバイ盗、自転車盗、器物損壊、金庫破り、傷害、放火、出店荒らし、置き引き、建造物侵入、恐喝、住居侵入、暴行、病院荒らし、すり、非侵入窃盗(注4)、職権盗(注5)、色情ねらい(注6)、その他侵入盗等、訪問盗(注7)、占有離脱物横領・遺失物横領(注8)
(注1):車の中にあるバック等を盗む手口
(注2):車に取り付けてある部品を盗む手口
(注3):在宅しているにも関わらず、それと知られないよう泥棒に入ること
(注4):窃盗犯のうち侵入盗に該当しない犯罪の総称
(注5):警察官や市職員になりすまし、金品やキャッシュカードを盗む手口
(注6):窃盗の中でも、とりわけ衣類や下着を盗む手口
(注7):口実をつけて訪問し、すきをみて金品(キャッシュカード等)を窃取するもの
(注8):落し物や捨ててあるものを取得し、自分のものにすること
(注)痴漢等の一部犯罪については、被害者が特定されないよう配慮するためおよび発生場所を示すことにより犯罪発生を誘発する恐れがあるとの観点から、警察署から情報提供がありませんので御了承ください。
情報提供 : 流山警察署(提供日 2022.8.8)
情報発信 : 流山市コミュニティ課
発生事件の詳細
月日 | 犯罪種類 | 発生場所 | 備考 |
---|---|---|---|
4月1日 | 自転車盗 | おおたかの森北一丁目 | 3件 |
4月3日 | 万引き | 流山9丁目 | |
4月4日 | 自転車盗 | おおたかの森北一丁目 | |
4月4日 | 自転車盗 | 南 | |
4月4日 | 自転車盗 | 南流山3丁目 | |
4月5日 | 器物損壊 | おおたかの森北一丁目 | |
4月5日 | 車上ねらい | 野々下3丁目 | |
4月5日 | 自転車盗 | 西初石4丁目 | 2件 |
4月6日 | 器物損壊 | おおたかの森北一丁目 | 3件 |
4月6日 | 自転車盗 | 若葉台 | |
4月7日 | 部品ねらい | 小屋 | |
4月8日 | 自転車盗 | おおたかの森北一丁目 | |
4月9日 | 自転車盗 | 南流山4丁目 | |
4月10日 | オートバイ盗 | 東深井 | |
4月10日 | 器物損壊 | 向小金1丁目 | |
4月15日 | 侵入盗 | 中野久木 | |
4月15日 | 自転車盗 | 前ケ崎 | |
4月17日 | 自転車盗 | 南流山8丁目 | |
4月17日 | 自転車盗 | 前ケ崎 | |
4月17日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | |
4月17日 | 器物損壊 | 南流山2丁目 | |
4月18日 | 車上ねらい | 駒木 | |
4月18日 | オートバイ盗 | 三輪野山一丁目 | |
4月18日 | 自転車盗 | 東初石1丁目 | |
4月19日 | 空き巣 | 富士見台 | |
4月19日 | 邸宅侵入 | 宮園2丁目 | |
4月19日 | 自転車盗 | 東深井 | |
4月20日 | 建造物侵入 | 中野久木 | |
4月20日 | 自転車盗 | 松ケ丘3丁目 | |
4月20日 | 忍込み | おおたかの森南二丁目 | |
4月21日 | 置引き | 流山9丁目 | |
4月21日 | 自転車盗 | 西初石2丁目 | |
4月22日 | 車上ねらい | 西平井三丁目 | |
4月22日 | 置引き | 平和台3丁目 | |
4月23日 | 自転車盗 | おおたかの森南一丁目 | |
4月24日 | 自転車盗 | 三輪野山二丁目 | |
4月26日 | オートバイ盗 | 南流山2丁目 | |
4月27日 | 器物損壊 | 松ケ丘1丁目 | |
4月27日 | 器物損壊 | 東初石3丁目 | |
4月27日 | 非侵入窃盗 | 平和台1丁目 | |
4月28日 | 自転車盗 | 南流山4丁目 | |
4月29日 | 自転車盗 | 西深井 | |
4月29日 | 忍込み | おおたかの森西四丁目 | |
4月30日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | |
4月30日 | 自転車盗 | 江戸川台東3丁目 |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 コミュニティ課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6076 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。