施設案内 公園(南部地域)
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
| 木4号公園 | 〒270-0162 大字木800番 |
| 木5号公園 | 〒270-0162 木3-19 |
| 木1号緑地 | 木字下谷434番 |
| 鰭ケ崎4号公園 | 鰭ケ崎一丁目9番 |
| 木3号公園(電車の丘公園) | 大字木字下谷420番1 |
| 鰭ケ崎3号公園 | 大字西平井字大崎1286番1 |
| 鰭ケ崎3号緑地 | 鰭ケ崎2丁目9番 |
| 鰭ケ崎4号緑地 | 思井一丁目2番 |
| 鰭ケ崎2号緑地 | 大字鰭ケ崎1072番2 |
| 鰭ケ崎7号緑地 | 思井一丁目4 |
| 鰭ケ崎8号緑地 | 鰭ケ崎一丁目12 |
| 鰭ケ崎10号緑地 | 鰭ケ崎1687-3 |
| 西平井4号公園 | 西平井一丁目19番 |
| 南流山中央公園 | 〒270-0163 流山市南流山3-14 (トイレ有)(遊具3基) |
| 木2号公園(香取の杜公園) | 木字流作1420番8 |
| 美和1号公園 | 〒270-0175 流山市三輪野山1-1196 (遊具4基) |
| 美和2号公園 | 〒270-0175 流山市三輪野山5-926 (遊具3基) |
| 美和3号公園 | 〒270-0175 流山市三輪野山2-335-53 (遊具3基) |
| 美和4号公園 | 〒270-0175 流山市三輪野山2-291-68 (遊具1基) |
| 加岸児童公園(えんとつ公園) | 〒270-0176 流山市加4-1664 (トイレ有)(遊具3基) |
| 加岸2号公園 | 〒270-0176 流山市加6-1371-39 (遊具3基) |
| 平和台1号公園 | 〒270-0157 流山市平和台5-40 (トイレ有)(遊具4基) |
| 平和台2号公園 | 〒270-0157 流山市平和台2-12 (遊具6基) |
| 平和台3号公園 | 〒270-0157 流山市平和台1-4 |
| 平和台4号公園 | 〒270-0157 流山市平和台5-60 (遊具3基) |
| 平和台5号公園 | 〒270-0157 流山市平和台5-733 (遊具1基) |
| 平和台6号公園 | 〒270-0157 流山市平和台4-1640-37 (遊具4基) |
| 平和台7号公園 | 〒270-0157 流山市平和台4-230 (遊具2基) |
| 平和台8号公園 | 〒270-0157 流山市平和台4-230 (遊具4基) |
| 平和台9号公園 | 〒270-0157 流山市平和台5-439-3 |
| 流山1号公園 | 〒270-0164 流山市流山2-341-1 (遊具4基) |
| 流山2号公園 | 〒270-0164 流山市流山4-499 (遊具3基) |
| 流山3号公園 | 〒270-0164 流山市流山5-46 (トイレ有)(遊具3基) |
| 流山4号公園 | 〒270-0164 流山市流山8-1070-1 (遊具1基) |
| 流山5号公園 | 〒270-0164 流山市流山6-655-20 |
| 赤城山公園 | 〒270-0164 流山市流山6-648-1 (トイレ有)(遊具3基) |
| 南流山1号公園 | 〒270-0163 流山市南流山4-11 (トイレ有)(遊具3基) |
| 南流山2号公園 | 〒270-0161 流山市鰭ヶ崎12 (トイレ有)(遊具4基) |
| 南流山3号公園(かえる公園) | 〒270-0163 流山市南流山1-16 (トイレ有)(遊具7基) |
| 南流山4号公園 | 〒270-0163 流山市南流山2-12 (遊具4基) |
| 南流山5号公園 | 〒270-0163 流山市南流山6-12 (遊具3基) |
| 南流山6号公園 | 〒270-0163 流山市南流山8-10 (トイレ有)(遊具3基) |
| 南流山7号公園(プリン公園) | 〒270-0163 流山市南流山6-25 (遊具5基) |
| 南流山8号公園 | 〒270-0163 流山市南流山7-12 (トイレ有)(遊具4基) |
| 南流山9号公園 | 〒270-0163 流山市南流山5-11 (トイレ有)(遊具6基) |
| 南流山駅前公園 | 〒270-0163 流山市南流山2-1 |
| 鰭ケ崎1号公園 | 〒270-0161 流山市鰭ケ崎1426-1 (遊具5基) |
| 鰭ヶ崎2号公園 | 〒270-0161 流山市鰭ケ崎1475-74 |
| 塚の腰台公園 | 〒270-0161 流山市鰭ケ崎2096 (遊具2基) |
| 加1号公園 | 〒270-0176 流山市加1-10 |
| 加2号公園 | 〒270-0176 流山市加3-5 (遊具3基) |
| 加3号公園 | 〒270-0176 流山市加2-11 (遊具3基) |
| 西平井1号公園 | 〒270-0156 流山市西平井474-7 (遊具2基) |
| 西平井2号公園 | 〒270-0156 流山市西平井418-3 |
| 西平井3号公園 | 〒270-0156 流山市西平井413-6 |
| 西平井5号公園 | 〒270-0156 流山市西平井541-8 (遊具2基) |
| 西平井6号公園 | 〒270-0156 流山市西平井817 (遊具1基) |
| 後平井児童公園 | 〒270-0151 流山市後平井5-37 (遊具2基) |
| 中島ふれあい公園 | 〒270-0161 流山市鰭ケ崎1750 (遊具1基) |
| 三輪野山近隣公園 | 〒270-0175 流山市三輪野山2-292 (トイレ有)(遊具4基) |
| 三輪野山1号公園 | 〒270-0175 流山市三輪野山5-54 |
| 三輪野山2号公園 | 〒270-0175 流山市三輪野山5-58 |
| 三輪野山3号公園 | 〒270-0175 流山市三輪野山3-14 |
| 三輪野山4号公園 | 〒270-0175 流山市三輪野山2-381-1他 |
| 三輪野山5号公園 | 〒270-0175 流山市三輪野山4-4 (遊具3基) |
| 木1号公園 | 〒270-0164 流山市流山2557 (遊具3基) |
| 南流山1号緑地 | 〒270-0163 流山市南流山7-91-3 |
| 江戸川河川敷緑地 多目的広場 | 〒270-0162 流山市木地先 |
| 平和台1号緑地 | 〒270-0157 流山市平和台1-2-1 |
| 流山1号緑地 | 〒270-0164 流山市流山5-33 |
| 鰭ケ崎1号緑地 | 〒270-0161 流山市鰭ケ崎1734-1 |
| 美和1号緑地 | 〒270-0175 流山市三輪野山5-47-15 |
| 美和2号緑地 | 〒270-0175 流山市三輪野山1-949-1 |
| 三輪野山1号緑地 | 〒270-0175 流山市三輪野山5-570-19 |
| 三輪野山2号緑地 | 〒270-0175 流山市三輪野山5-57 |
| 三輪野山3号緑地 | 〒270-0175 流山市三輪野山4-14 |
| 三輪野山5号緑地 | 〒270-0175 流山市三輪野山5-59 |
| 三輪野山8号緑地 | 〒270-0175 流山市三輪野山2-14 |
| 平和台緑道 | 〒270-0156 流山市西平井1-15 |
| 中島ふれあい緑道 | 〒270-0161 流山市鰭ヶ崎1747 |
| 西平井緑道 | 〒270-0156 流山市西平井783 |
| 三輪野山散策の森 | 〒270-0175 流山市三輪野山5丁目621-1他 |
| 流山3丁目休憩施設 | 〒270-0164 流山市3丁目地先(江戸川土手) (トイレ有) |
