平成19年7月29日執行 参議院比例代表選出議員選挙投票結果・開票結果

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009140  更新日 平成29年9月15日

印刷大きな文字で印刷

投票結果

投票者数内訳

区分

当日有権者数

62,648人

63,793人

126,441人

投票者数

 36,966人

36,957人

73,923人

期日前投票者数(投票者数に内書)

 5,529人

 5,855人

11,384人

不在者投票者数(投票者数に内書)

 178人

 237人

415人

投票率

 59.01人

 57.93%

58.46% 

 

開票結果

午前0時18分確定

開票数内訳
投票総数 73,922票
有効投票数 72,849票
無効投票数 1,073票
持ち帰り・その他 1票

(注)得票数は、小数点以下3位まで表示しています。

1 維新政党・新風

  • 名簿登載者数:3人
  • 当選人数:0人
得票
区分 流山市 千葉県 全国
得票総数(票) 235.000 8,237.207 170,515.626
得票率(%) 0.32 - -
政党等の得票総数(票) 206.000 7,227.000 142,731.000
名簿登載者の得票総数(票) 29.000 1,010.207 27,784.626
名簿登載者得票順位
得票順位 名簿登載者の氏名 流山市得票数(票) 千葉県得票数(票) 全国得票数(票) 結果
1 魚谷哲央 9.000 252.000 8,322.000 -
2 せと弘幸 18.000 684.207 14,676.626 -
3 松村久義 2.000 74.000 4,786.000 -

2 社会民主党

  • 名簿登載者数:9人
  • 当選人数:2人
得票
区分 流山市 千葉県 全国
得票総数(票) 3,733.000 100,444.724 2,634,716.554
得票率(%) 5.12 - -
政党等の得票総数(票) 3,169.000 85,371.000 1,981,216.000
名簿登載者の得票総数(票) 564.000 15,073.724 653,500.554
名簿登載者得票順位
得票順位 名簿登載者の氏名 流山市得票数(票) 千葉県得票数(票) 全国得票数(票) 結果
1 又市征治 67.000 2,390.000 218,850.049 当選
2 山内トクシン 21.000 613.000 145,666.597 当選
3 山口たか 47.000 2,492.000 110,670.402 -
4 上原ひろ子 396.000 8,474.724 108,637.424 -
5 金子哲夫 11.000 306.000 37,835.000 -
6 戸田二郎 6.000 246.000 11,706.000 -
7 横田昌三 6.000 219.000 7,945.654 -
8 土谷一雄 5.000 182.000 7,087.000 -
9 市川博美 5.000 151.000 5,102.428 -

3 公明党

  • 名簿登載者数:17人
  • 当選人数:7人
得票
区分 流山市 千葉県 全国
得票総数(票) 7,694.047 344,395.151 7,765,324.212
得票率(%) 10.56 - -
政党等の得票総数(票) 3,278.000 144,350.000 3,520,417.000
名簿登載者の得票総数(票) 4,416.047 200,045.151 4,244,907.212
名簿登載者得票順位
得票順位 名簿登載者の氏名 流山市得票数(票) 千葉県得票数(票) 全国得票数(票) 結果
1 山本かなえ 16.000 1,505.834 1,027,546.309 当選
2 こば健太郎 25.000 845.000 706,993.000 当選
3 山本ひろし 27.000 1,592.309 619,837.432 当選
4 遠山清彦 111.000 4,296.000 612,972.785 当選
5 渡辺たかお 59.000 3,884.000 558,197.000 当選
6 加藤しゅういち 4,127.000 184,841.000 392,896.000 当選
7 魚住裕一郎 17.000 918.000 231,500.000 当選
8 草川昭三 5.000 357.000 38,792.916 -
9 吉本まさふみ 4.000 480.758 19,859.596 -
10 溝口みつよし 3.000 179.000 6,156.000 -
11 川島信雄 2.000 234.000 5,294.000 -
12 徳水典子 5.000 189.000 5,084.000 -
13 武田素子 3.000 217.000 4,997.000 -
14 広瀬かずや 3.000 159.000 4,480.118 -
15 えびすい徹 4.000 105.000 3,587.000 -
16 赤星純司 3.000 159.000 3,435.000 -
17 あずま睦治 2.047 83.250 3,279.056 -

4 9条ネット

  • 名簿登載者数:9人
  • 当選人数:0人
得票
区分 流山市 千葉県 全国
得票総数(票) 352.000 14,044.994 273,755.205
得票率(%) 0.48 - -
政党等の得票総数(票) 267.000 10,072.000 176,668.000
名簿登載者の得票総数(票) 85.000 3,972.994 97,087.205
名簿登載者得票順位
得票順位 名簿登載者の氏名 流山市得票数(票) 千葉県得票数(票) 全国得票数(票) 結果
1 天木直人 34.000 1,221.000 29,158.000 -
2 ZAKI 19.000 745.000 19,665.000 -
3 栗原きみ子 23.000 1,550.000 17,884.000 -
4 藤田恵 4.000 86.994 10,134.781 -
5 石川一郎 2.000 96.000 8,276.424 -
6 小山広明 0.000 24.000 3,786.000 -
7 すずた渉 0.000 59.000 3,367.000 -
8 成島忠夫 2.000 159.000 2,981.000 -
9 小松猛 1.000 32.000 1,835.000 -

5 共生新党

  • 名簿登載者数:5人
  • 当選人数:0人
得票
区分 流山市 千葉県 全国
得票総数(票) 146.000 5,827.060 146,986.951
得票率(%) 0.20 - -
政党等の得票総数(票) 77.000 2,826.000 58,778.000
名簿登載者の得票総数(票) 69.000 3,001.060 88,208.951
名簿登載者得票順位
得票順位 名簿登載者の氏名 流山市得票数(票) 千葉県得票数(票) 全国得票数(票) 結果
1 若尾文子 51.000 2,490.000 65,267.000 -
2 小川卓也 7.000 230.000 12,189.000 -
3 柏田きよみつ 2.000 89.000 4,187.214 -
4 白石茂樹 5.000 104.000 3,773.000 -
5 関根博之 4.000 88.060 2,792.737 -

6 日本共産党

  • 名簿登載者数:17人
  • 当選人数:3人
得票
区分 流山市 千葉県 全国
得票総数(票) 6,331.040 182,304.364 4,407,937.067
得票率(%) 8.69 - -
政党等の得票総数(票) 5,702.000 167,426.000 3,931,542.000
名簿登載者の得票総数(票) 629.040 14,878.364 476,395.067
名簿登載者得票順位
得票順位 名簿登載者の氏名 流山市得票数(票) 千葉県得票数(票) 全国得票数(票) 結果
1 井上さとし 107.000 5,458.000 189,456.000 当選
2 紙智子 26.000 1,012.366 76,877.832 当選
3 山下よしき 14.000 638.000 55,912.849 当選
4 谷川智行 421.000 4,329.000 38,167.000 -
5 春名なおあき 3.000 125.000 24,898.000 -
6 吉岡正史 13.000 616.237 18,262.325 -
7 岡ちはる 8.000 364.000 10,584.000 -
8 藤井みどり 6.000 409.442 9,233.992 -
9 石村智子 5.000 270.114 9,126.218 -
10 前田ふみ子 8.000 511.000 8,612.333 -
11 小林立雄 2.000 153.599 6,838.984 -
12 こくた全 9.000 195.000 6,184.000 -
13 佐藤圭子 3.040 232.576 5,441.812 -
14 かわえ明美 2.000 173.000 5,199.000 -
15 山岸やすお 2.000 134.000 5,091.138 -
16 村主明子 0.000 201.030 4,985.584 -
17 津野豊臣 0.000 56.000 1,524.000 -

7 国民新党

  • 名簿登載者数:14人
  • 当選人数:1人
得票
区分 流山市 千葉県 全国
得票総数(票) 1,233.000 48,217.299 1,269,220.927
得票率(%) 1.69 - -
政党等の得票総数(票) 876.000 34,110.000 679,054.000
名簿登載者の得票総数(票) 357.000 14,107.299 590,166.927
名簿登載者得票順位
得票順位 名簿登載者の氏名 流山市得票数(票) 千葉県得票数(票) 全国得票数(票) 結果
1 じみ庄三郎 31.000 1,270.000 117,590.000 当選
2 青山丘 3.000 236.728 74,841.190 -
3 つしまきょういち 83.000 3,684.000 73,771.016 -
4 フジモリ 66.000 2,338.000 51,612.000 -
5 ゴヤ宏 6.000 228.183 51,098.814 -
6 小林こうき 50.000 1,728.388 42,069.421 -
7 宮本いちぞう 13.000 628.000 40,596.950 -
8 くましろ昭彦 14.000 453.000 34,239.600 -
9 関口フサオ 24.000 1,328.000 27,054.400 -
10 ペマギャルポ 22.000 907.000 23,254.000 -
11 いとう秀子 23.000 512.000 19,289.536 -
12 上田たかゆき 7.000 325.000 18,193.000 -
13 マツモトノブエ 12.000 372.000 10,101.000 -
14 坪井かずたか 3.000 97.000 6,456.000 -

8 自由民主党

  • 名簿登載者数:35人
  • 当選人数:14人
得票
区分 流山市 千葉県 全国
得票総数(票) 18,539.541 744,717.574 16,544,696.515
得票率(%) 25.45 - -
政党等の得票総数(票) 13,407.000 496,055.000 10,543,574.000
名簿登載者の得票総数(票) 5,132.541 248,662.574 6,001,122.515
名簿登載者得票順位
得票順位 名簿登載者の氏名 流山市得票数(票) 千葉県得票数(票) 全国得票数(票) 結果
1 ますぞえ要一 717.000 24,722.000 470,571.000 当選
2 山田としお 586.000 15,709.000 449,182.000 当選
3 中山恭子 607.958 21,510.310 385,909.714 当選
4 丸山和也 250.000 10,456.000 272,347.455 当選
5 川口より子 229.000 9,725.000 261,403.000 当選
6 佐藤まさひさ 185.456 12,655.285 251,579.079 当選
7 おつじ秀久 30.000 2,467.597 230,292.255 当選
8 石井みどり 181.624 10,876.026 228,165.408 当選
9 佐藤のぶあき 113.503 5,479.064 227,091.902 当選
10 義家弘介 299.000 10,848.556 223,068.096 当選
11 橋本聖子 89.000 6,350.000 221,361.000 当選
12 山東昭子 151.000 10,002.969 203,323.365 当選
13 えとうせいいち 214.000 8,596.000 202,314.000 当選
14 ありむら治子 132.000 9,695.000 201,294.000 当選
15 たけみ敬三 131.000 6,825.000 186,616.000 -
16 あだち雅志 95.000 5,655.000 170,089.530 -
17 藤井もとゆき 124.000 5,514.597 168,185.854 -
18 松原まなみ 23.000 2,851.000 167,593.000 -
19 大高まもる 155.000 30,706.000 161,277.445 -
20 上野公成 108.000 3,549.000 159,967.000 -
21 段本幸男 24.000 3,626.000 128,199.000 -
22 おみ朝子 140.000 3,768.000 117,782.000 -
23 大西ひでお 74.000 4,689.000 102,620.404 -
24 丸一よしのり 14.000 1,306.000 100,916.000 -
25 中西しげあき 66.000 2,142.000 92,207.000 -
26 なかそね康人 36.000 2,844.000 91,472.000 -
27 ふじの公孝 42.000 4,318.000 78,500.532 -
28 小泉あきお 30.000 1,460.000 70,883.000 -
29 森元つねお 24.000 956.000 68,665.769 -
30 まるもゆきこ 34.000 2,003.000 66,475.000 -
31 福島けいしろう 34.000 1,390.000 66,088.000 -
32 米田けんぞう 77.000 2,094.000 61,434.000 -
33 福本アジア 71.000 2,177.000 54,618.000 -
34 かわせ葉子 37.000 1,419.000 39,247.000 -
35 森下博之 8.000 277.170 20,383.707 -

9 民主党

  • 名簿登載者数:35人
  • 当選人数:20人
得票
区分 流山市 千葉県 全国
得票総数(票) 31,097.184 1,104,529.784 23,256,242.307
得票率(%) 42.69 - -
政党等の得票総数(票) 26,220.000 847,336.000 18,829,335.000
名簿登載者の得票総数(票) 4,877.184 257,193.784 4,426,907.307
名簿登載者得票順位
得票順位 名簿登載者の氏名 流山市得票数(票) 千葉県得票数(票) 全国得票数(票) 結果
1 あいはらくみこ 221.000 10,958.000 507,787.000 当選
2 吉川さおり 257.000 12,387.000 306,575.000 当選
3 青木愛 2,047.000 130,718.000 297,034.000 当選
4 石井一 164.375 10,178.857 292,271.822 当選
5 いけぐち修次 65.000 2,370.000 255,453.000 当選
6 ツルネンマルテイ 298.000 10,808.000 242,742.000 当選
7 神本みえ子 37.000 7,477.899 224,999.035 当選
8 よこみね良郎 273.000 9,147.000 211,828.000 当選
9 ふじわら正司 86.000 4,891.561 194,074.441 当選
10 かわいたかのり 175.000 5,631.000 171,084.398 当選
11 風間なおき 433.000 16,398.000 169,723.000 当選
12 とどろき利治 29.000 6,355.000 166,969.000 当選
13 おおしま九州男 21.000 1,074.000 153,779.061 当選
14 西岡武夫 81.000 3,174.000 151,376.000 当選
15 今野東 83.952 3,216.745 111,453.423 当選
16 藤原よしのぶ 29.000 1,016.416 110,125.716 当選
17 藤谷光信 26.000 1,099.000 79,656.266 当選
18 むろい邦彦 159.000 2,950.000 72,544.000 当選
19 大江やすひろ 15.000 1,366.000 68,973.041 当選
20 山本たかし 38.000 1,410.895 67,612.223 当選
21 大石尚子 58.000 1,672.000 59,718.974 -
22 広野ただし 14.000 669.000 53,051.000 -
23 はたともこ 26.000 1,131.519 47,937.835 -
24 斉藤つよし 12.857 847.516 44,529.109 -
25 玉置一弥 7.000 692.000 43,291.337 -
26 たるい良和 46.000 1,596.638 39,927.540 -
27 木下あつし 13.000 830.000 39,046.000 -
28 みわ信昭 13.000 480.000 38,524.093 -
29 尾辻かな子 21.000 1,192.377 38,229.685 -
30 山村てるつぐ 35.000 1,585.000 34,395.936 -
31 叶よしかず 19.000 1,054.361 33,657.372 -
32 山崎まや 20.000 810.000 27,500.000 -
33 長崎けいいち 38.000 1,247.000 26,403.000 -
34 高竹和明 2.000 263.000 25,167.000 -
35 金ジョンオク 14.000 496.000 19,468.000 -

10 新党日本

  • 名簿登載者数:3人
  • 当選人数:1人
得票
区分 流山市 千葉県 全国
得票総数(票) 2,522.000 83,502.000 1,770,697.114
得票率(%) 3.46 - -
政党等の得票総数(票) 1,674.000 55,803.000 1,141,196.000
名簿登載者の得票総数(票) 848.000 27,699.000 629,501.114
名簿登載者得票順位
得票順位 名簿登載者の氏名 流山市得票数(票) 千葉県得票数(票) 全国得票数(票) 結果
1 田中康夫 624.000 19,814.000 458,211.810 当選
2 有田芳生 222.000 7,666.000 159,814.304 -
3 平山誠 2.000 219.000 11,475.000 -

11 女性党

  • 名簿登載者数:12人
  • 当選人数:0人
得票
届出番号 流山市 千葉県 全国
得票総数(票) 966.182 44,397.456 673,591.205
得票率(%) 1.33 - -
政党等の得票総数(票) 858.000 36,263.000 532,562.000
名簿登載者の得票総数(票) 108.182 8,134.456 141,029.205
名簿登載者得票順位
得票順位 名簿登載者の氏名 流山市得票数(票) 千葉県得票数(票) 全国得票数(票) 結果
1 しのはらふさ子 33.891 2,921.322 50,174.571 -
2 福井ちよ 7.000 630.000 11,020.000 -
3 中山ひろ子 26.041 1,693.911 25,160.588 -
4 藤田さちよ 7.000 195.004 5,082.674 -
5 斉藤みえ子 2.142 214.568 3,435.102 -
6 早坂きくみ 2.000 219.000 4,254.000 -
7 西尾美春 6.000 255.000 4,613.000 -
8 竹内恵美子 4.000 465.000 7,266.000 -
9 篠原まゆ 4.108 305.651 5,986.911 -
10 蔵田えり子 3.000 112.000 2,279.000 -
11 吉山ひでみ 6.000 283.000 6,088.000 -
12 町山恵子 7.000 840.000 15,669.359 -

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
電話:04-7150-6100 ファクス:04-7150-0075
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。