平成22年7月11日執行 参議院比例代表選出議員選挙投票結果・開票結果

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009137  更新日 平成29年9月15日

印刷大きな文字で印刷

投票結果

投票数内訳

区分

当日有権者数

65,454人

66,710人

132,164人

投票者数

38,931人

38,692人

77,623人

期日前投票者数(投票者数に内書)

6,462人

6,913人

13,375人

不在者投票者数(投票者数に内書)

189人

258人

447人

投票率

59.48%

58.00%

58.73%

 

開票結果

午前0時19分確定

開票数内訳
投票総数 77,618票
有効投票数 76,350票
無効投票数 1,268票
持ち帰り・その他 5票

(注)得票数は、小数点以下3位まで表示

1 幸福実現党

  • 名簿登載者数:5人
  • 当選人数:0人
得票
区分 流山市 千葉県 全国
得票総数(票) 204.000 8,224.589 229,026.162
得票率(%) 0.27 0.30 0.39
政党等の得票総数(票) 160.000 5,953.000 161,018.000
名簿登載者の得票総数(票) 44.000 2,271.589 68,008.162
名簿登載者得票順位
得票順位 名簿登載者の氏名 流山市得票数(票) 千葉県得票数(票) 全国得票数(票) 結果
1 ドクター・中松 30.000 1,573.000 38,242.000 -
2 石川悦男 14.000 534.587 25,340.161 -
3 林雅敏 0.000 67.000 1,732.000 -
4 黒川白雲 0.000 49.000 1,419.000 -
5 櫻庭直道 0.000 48.002 1,275.000 -

2 みんなの党

  • 名簿登載者数:23人
  • 当選人数:7人
得票
区分 流山市 千葉県 全国
得票総数(票) 12,594.096 438,426.006 7,943,650.369
得票率(%) 16.50 16.20 13.59
政党等の得票総数(票) 11,973.000 415,214.000 7,229,391.000
名簿登載者の得票総数(票) 621.096 23,212.006 714,259.369
名簿登載者得票順位
得票順位 名簿登載者の氏名 流山市得票数(票) 千葉県得票数(票) 全国得票数(票) 結果
1 しばた巧 23.000 964.000 87,863.000 当選
2 江口克彦 75.000 4,155.000 86,299.000 当選
3 上野ひろし 19.000 546.544 52,051.578 当選
4 寺田すけしろ 13.000 498.000 45,846.000 当選
5 小野次郎 82.000 2,494.629 43,012.068 当選
6 おぐましんじ 24.000 749.000 37,222.000 当選
7 桜内ふみき 22.000 572.000 37,191.000 当選
8 まやま勇一 88.000 2,960.000 36,599.332 -
9 ふじまきゆきお 58.000 2,016.000 32,161.989 -
10 山田太郎 28.000 1,028.000 30,663.110 -
11 田中しげる 19.926 982.237 30,207.941 -
12 つただ恵子 7.000 228.623 24,585.072 -
13 清水こういちろう 14.098 628.383 22,711.458 -
14 舘のぶひで 30.000 1,093.000 22,233.000 -
15 若林アキ 32.000 1,208.000 22,097.000 -
16 米田まさこ 27.000 513.550 22,066.551 -
17 宮越かおる 6.000 394.049 20,319.819 -
18 たなかあさこ 14.682 825.140 19,094.186 -
19 後藤啓二 20.0 494.363 13,122.050 -
20 田中まさえ 8.390 256.923 8,467.649 -
21 ゆざわ大地 2.000 163.000 8,146.000 -
22 吉田すずか 6.000 279.565 7,569.095 -
23 大嶋幸治 2.000 162.000 4,730.471 -

3 民主党

  • 名簿登載者数:45人
  • 当選人数:16人
得票
区分 流山市 千葉県 全国
得票総数(票) 25,729.812 838,193.315 18,450,140.559
得票率(%) 33.70 30.97 31.56
政党等の得票総数(票) 21,893.000 678,445.000 14,433,171.000
名簿登載者の得票総数 3,836.812 159,748.315 4,016,969.559
名簿登載者得票順位
得票順位 名簿登載者の氏名 流山市得票数(票) 千葉県得票数(票) 全国得票数(票) 結果
1 有田芳生 559.000 20,625.000 373,834.000 当選
2 谷亮子 439.000 17,850.000 352,594.303 当選
3 なおしま正行 90.000 2,989.000 207,821.000 当選
4 小林正夫 205.000 8,154.455 207,227.944 当選
5 柳沢みつよし 305.000 8,041.000 159,325.000 当選
6 石橋みちひろ 197.000 7,604.000 150,113.000 当選
7 なんば奨二 80.000 4,800.000 144,782.000 当選
8 津田やたろう 34.000 4,098.000 143,048.000 当選
9 なたにや正義 10.000 7,268.000 139,006.358 当選
10 えさきたかし 36.000 1,689.708 133,248.638 当選
11 ふじすえ健三 25.000 1,070.000 128,511.000 当選
12 加藤としゆき 94.000 2,681.850 120,987.313 当選
13 前田たけし 27.000 1,108.428 118,248.469 当選
14 たしろかおる 173.000 6,277.948 113,468.105 当選
15 白しんくん 306.000 12,914.000 111,376.000 当選
16 西村まさみ 95.753 3,895.661 100,932.675 当選
17 八代英太 120.000 3,971.000 89,740.000 -
18 安藤たかお 40.000 2,507.958 71,346.900 -
19 キナ昌吉 44.000 2,154.000 70,726.000 -
20 いたくら一幸 38.000 1,299.000 70,521.000 -
21 小寺弘之 22.258 709.856 68,346.518 -
22 松岡とおる 9.642 377.626 68,118.821 -
23 くどうけんたろう 13.000 544.000 66,585.000 -
24 石井茂 65.000 2,472.666 62,905.268 -
25 田村こうたろう 24.000 933.318 60,689.217 -
26 円より子 92.000 3,340.577 57,009.777 -
27 池谷幸雄 58.000 2,493.000 54,155.998 -
28 清水のぶつぐ 114.802 2,984.603 52,715.667 -
29 土田ひろかず 14.000 636.000 52,439.000 -
30 大石正光 25.000 889.000 48,282.000 -
31 桂きんし 20.000 723.000 47,792.000 -
32 かめはら了円 8.000 302.000 45,810.000 -
33 下田あつこ 15.000 736.000 43,531.000 -
34 庄野真代 82.000 2,424.000 43,405.000 -
35 中村ひでき 17.000 526.343 35,392.097 -
36 岡崎友紀 48.000 1,741.802 33,932.050 -
37 前田ゆうきち 21.000 1,242.198 31,458.591 -
38 伊藤かずお 25.000 1,032.849 29,419.964 -
39 広中和歌子 169.000 11,974.000 28,629.000 -
40 家西さとる 21.000 724.000 18,973.000 -
41 矢野よしあき 14.000 811.926 18,608.890 -
42 野村こういち 21.000 435.352 17,480.444 -
43 竹内栄一 11.000 391.821 13,979.665 -
44 村田なおじ 4.000 189.000 7,336.000 -
45 松岡りきお 5.357 114.370 3,115.887 -

4 女性党

  • 名簿登載者数:10人
  • 当選人数:0人
得票
区分 流山市 千葉県 全国
得票総数(票) 593.024 23,274.553 414,963.935
得票率(%) 0.78 0.86 0.71
政党等の得票総数(票) 525.000 19,146.000 341,625.000
名簿登載者の得票総数(票) 68.024 4,128.553 73,338.935
名簿登載者得票順位
得票順位 名簿登載者の氏名 流山市得票数(票) 千葉県得票数(票) 全国得票数(票) 結果
1 福井ちよ 13.000 972.000 19,690.000 -
2 石川けい子 22.000 1,098.759 17,013.123 -
3 永井久美子 9.000 626.000 11,116.000 -
4 つかもと直子 8.000 440.000 7,943.000 -
5 矢野洋子 5.000 201.569 3,987.386 -
6 竹内えみ子 3.000 219.209 3,849.824 -
7 清水美代子 3.021 179.197 2,990.601 -
8 片岡かよ子 1.000 145.000 2,496.000 -
9 佐藤まさ子 1.003 148.819 2,304.001 -
10 吉山ひでみ 3.000 98.000 1,949.000 -

5 自由民主党

  • 名簿登載者数:35人
  • 当選人数:12人
得票
区分 流山市 千葉県 全国
得票総数(票) 15,797.716 636,738.206 14,071,671.422
得票率(%) 20.69 23.53 24.07
政党等の得票総数(票) 12,761.000 467,979.000 10,657,166.000
名簿登載者の得票総数(票) 3,036.716 168,759.206 3,414,505422
名簿登載者得票順位
得票順位 名簿登載者の氏名 流山市得票数(票) 千葉県得票数(票) 全国得票数(票) 結果
1 片山さつき 324.647 10,272.220 299,036.267 当選
2 佐藤ゆかり 312.987 12,033.412 278,312.851 当選
3 山谷えり子 266.000 11,745.000 254,469.000 当選
4 たかがい恵美子 42.000 3,462.958 210,443.215 当選
5 三原じゅん子 149.000 6,361.421 168,342.213 当選
6 中村ひろひこ 46.000 4,420.921 156,467.824 当選
7 脇まさし 98.000 3,243.148 148,779.790 当選
8 藤井もとゆき 86.000 3,775.809 145,771.616 当選
9 小坂けんじ 71.000 2,032.000 135,448.000 当選
10 水おち敏栄 23.000 3,106.000 131,657.000 当選
11 うとたかし 100.000 5,785.799 121,441.013 当選
12 あかいし清美 61.000 3,190.963 108,258.788 当選
13 堀内恒夫 124.000 4,539.000 101,840.000 -
14 あだちまさし 180.000 8,453.284 101,685.645 -
15 うすい正人 645.000 68,193.000 100,282.000 -
16 あきもと司 70.000 2,127.000 87,948.000 -
17 木村よしお 19.000 637.588 84,378.154 -
18 渡辺ともよし 35.000 1,775.000 81,886.451 -
19 保坂さんぞう 91.000 1,896.278 81,249.917 -
20 もんでん英慈 39.000 885.000 80,381.000 -
21 西島英利 23.000 804.000 76,131.000 -
22 なかのまさし 29.000 1,480.563 67,643.606 -
23 つのだ宏子 4.000 500.000 56,728.000 -
24 大西ひろゆき 7.082 879.475 52,114.616 -
25 平田耕一 8.000 606.647 48,712.518 -
26 三橋貴明 71.000 2,538.444 42,246.850 -
27 まつなみけんしろう 15.000 405.000 36,643.000 -
28 神取忍 29.000 1,192.000 32,793.000 -
29 おのでら有一 8.000 260.000 31,219.652 -
30 いちせ明宏 9.000 208.000 30,158.000 -
31 伊藤はじめ 10.000 504.276 19,540.497 -
32 しばのたいぞう 12.000 481.000 17,747.939 -
33 田島みわ 3.000 588.000 13,877.000 -
34 安井じゅん一郎 23.000 199.000 6,514.000 -
35 日置たつはる 3.000 177.000 4,357,000 -

6 新党改革

  • 名簿登載者数:5人
  • 当選人数:1人
得票
区分 流山市 千葉県 全国
得票総数(票) 1,762.658 61,652.187 1,172,395.190
得票率(%) 2.31 2.28 2.01
政党等の得票総数(票) 1,657.000 56,720.000 1,050,977.000
名簿登載者の得票総数(票) 105.658 4,932.187 121,418.190
名簿登載者得票順位
得票順位 名簿登載者の氏名 流山市得票数(票) 千葉県得票数(票) 全国得票数(票) 結果
1 あらい広幸 56.658 2,662.644 65,250.743 当選
2 はとやま太郎 23.000 1,068.000 23,944.860 -
3 はぎわら誠司 7.000 553.000 20,025.000 -
4 中村ゆきつぐ 13.000 405.543 7,607.587 -
5 佐草かずまさ 6.000 253.000 4,590.000 -

7 社会民主党

  • 名簿登載者数:5人
  • 当選人数:2人
得票
区分 流山市 千葉県 全国
得票総数(票) 3,061.000 82,507.179 2,242,736.155
得票率(%) 4.01 3.05 3.84
政党等の得票総数(票) 2,261.000 60,726.000 1,614,821.000
名簿登載者の得票総数(票) 800.000 21,781.179 627,915.155
名簿登載者得票順位
得票順位 名簿登載者の氏名 流山市得票数(票) 千葉県得票数(票) 全国得票数(票) 結果
1 福島みずほ 644.000 15,438..000 381,554.000 当選
2 吉田ただとも 13.000 367.429 130,746.322 当選
3 保坂のぶと 107.000 3,888.709 69,214.775 -
4 はらかずみ 31.000 1,979.000 38,813.000 -
5 浅野隆雄 1.000 53.041 4,523.058 -
6 大瀬のりあき 4.000 55.000 3,064.000 -

8 たちあがれ日本党

  • 名簿登載者数:9人
  • 当選人数:1人
得票
区分 流山市 千葉県 全国
得票総数(票) 1,461.285 51,826.187 1,232,207.736
得票率(%) 1.91 1.92 2.11
政党等の得票総数(票) 1,127.000 37,812.000 757,939.000
名簿登載者の得票総数(票) 334.285 14,014.187 474,268.336
名簿登載者得票順位
得票順位 名簿登載者の氏名 流山市得票数(票) 千葉県得票数(票) 全国得票数(票) 結果
1 片山とらのすけ 56.285 1,947.751 117,636.923 当選
2 中畑清 123.000 5,867.000 111,597.000 -
3 村岡としひで 8.000 505.375 69,375.104 -
4 中山なりあき 61.000 2,025.000 60,358.098 -
5 中川義雄 26.000 1,111.411 50,236.778 -
6 杉村太蔵 43.000 1,577.000 31,146.856 -
7 三木けえ 5.000 339.000 14,720.000 -
8 藤井げんき 9.000 563.172 10,194.438 -
9 岡佑樹 3.000 78.478 9,003.139 -

9 日本創新党

  • 名簿登載者数:6人
  • 当選人数:0人
得票
区分 流山市 千葉県 全国
得票総数(票) 935.077 32,877.505 493,619.989
得票率(%) 1.22 1.21 0.84
政党等の得票総数(票) 692.000 21,811.000 321,123.000
名簿登載者の得票総数(票) 243.077 11,066.505 172,496.989
名簿登載者得票順位
得票順位 名簿登載者の氏名 流山市得票数(票) 千葉県得票数(票) 全国得票数(票) 結果
1 中田宏 201.000 7,240.588 122,978.154 -
2 さいとう弘 14.000 531.857 35,157.957 -
3 岡野としあき 7.000 2,686.112 4,486.790 -
4 杉井やすゆき 7.000 61.000 4,184.000 -
5 杉本哲也 3.000 114.000 3,030.000 -
6 清水たかし 11.077 432.948 2,660.088 -

10 国民新党

  • 名簿登載者数:7人
  • 当選人数:0人
得票
区分 流山市 千葉県 全国
得票総数(票) 944.246 41,809.777 1,000,036.492
得票率(%) 1.24 1.54 1.71
政党等の得票総数(票) 556.000 21,062.000 481,892.000
名簿登載者の得票総数(票) 388.246 20,747.777 518,144.492
名簿登載者得票順位
得票順位 名簿登載者の氏名 流山市得票数(票) 千葉県得票数(票) 全国得票数(票) 結果
1 長谷川けんせい 299.000 16,449.000 406,587.000 -
2 江本孟紀 49.000 2,244.000 43,233.000 -
3 西村修 31.246 1,341.664 34,561.858 -
4 敏いとう 4.000 361.854 14,111.818 -
5 宮本いちぞう 3.000 113.000 9,395.000 -
6 ごとう俊秀 2.000 76.259 5,614.816 -
7 あらと英夫 0.000 162.000 4,641.000 -

11 公明党

  • 名簿登載者数:17人
  • 当選人数:6人
得票
区分 流山市 千葉県 全国
得票総数(票) 8,132.000 342,709.245 7,639,432.739
得票率(%) 10.65 12.66 13.07
政党等の得票総数(票) 2,560.000 104,983.000 3,555,970.000
名簿登載者の得票総数(票) 5,572.000 237,726.245 4,083,462.739
名簿登載者得票順位
得票順位 名簿登載者の氏名 流山市得票数(票) 千葉県得票数(票) 全国得票数(票) 結果
1 アキノ公造 31.000 1,193.000 836,120.000 当選
2 長沢ひろあき 5,305.000 226,350.993 630,775.977 当選
3 よこやま信一 76.000 3,747.000 579,793.000 当選
4 谷あい正明 29.000 712.000 544,217.731 当選
5 浜田まさよし 75.000 2,717.235 503,177.276 当選
6 荒木きよひろ 8.000 510.000 457,700.000 当選
7 浮島とも子 10.000 487.120 445,068.908 -
8 わにぶち洋子 14.000 473.500 28,850.520 -
9 小野あや子 9.000 517.361 20,336.530 -
10 小池としあき 6.000 407.886 15,584.186 -
11 雨宮秀樹 7.000 177.000 6,184.645 -
12 鈴木敏之 0.000 116.150 3,866.660 -
13 古田聡 0.000 56.000 3,470.000 -
14 宮崎勝 0.000 76.000 2,634.000 -
15 細野浩司 2.000 100.000 2,582.526 -
16 米山哲郎 0.000 53.000 2,416.000 -
17 広恵敏秀 0.000 32.000 684.780 -

12 日本共産党

  • 名簿登載者数:18人
  • 当選人数:3人
得票
区分 流山市 千葉県 全国
得票総数(票) 5,135.075 147,944.747 3,563,557.090
得票率(%) 6.73 5.47 6.10
政党等の得票総数(票) 4,782.000 137,423.000 3,259,068.000
名簿登載者の得票総数(票) 353.075 10,521.747 304,489.090
名簿登載者得票順位
得票順位 名簿登載者の氏名 流山市得票数(票) 千葉県得票数(票) 全国得票数(票) 結果
1 市田忠義 72.000 2,434.000 83,806.000 当選
2 田村智子 208.000 4,596.547 45,669.040 当選
3 大門みきし 5.000 381.000 43,897.000 当選
4 仁比そうへい 7.000 159.000 33,614.000 -
5 森正明 20.000 623.000 21,573.218 -
6 かわえ明美 5.000 267.000 17,949.000 -
7 小林とき子 5.000 420.515 11,497.206 -
8 岡ちはる 5.000 344.520 11,369.775 -
9 西田しずお 1.000 138.000 6,725.000 -
10 浜田よしゆき 0.000 269.750 6,709.955 -
11 片山和子 13.066 493.990 6,344.924 -
12 上里清美 1.000 75.036 3,478.172 -
13 佐藤長右衛門 3.009 67.194 2,613.954 -
14 神田美佐子 3.000 66.000 2,517.000 -
15 岡崎ゆたか 0.000 59.195 2,284.792 -
16 大平喜信 1.000 42.000 1,968.000 -
17 宮野入晶子 2.000 57.000 1,446.000 -
18 三ヶ尻亮子 2.000 28.000 1,026.054 -

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
電話:04-7150-6100 ファクス:04-7150-0075
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。