平成17年9月11日執行 衆議院比例代表選出議員選挙投票結果・開票結果
投票結果
区分 |
男 |
女 |
計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 |
61,193人 |
62,585人 |
123,778人 |
投票者数 |
41,060人 |
42,538人 |
83,598人 |
期日前投票者数 (投票者数に内書) |
4,607人 |
4,817人 |
9,424人 |
不在者投票者数 (投票者数に内書) |
180人 |
281人 |
461人 |
投票率 |
67.10% |
67.54% |
67.54% |
開票結果
午前0時10分確定
投票総数 | 83,586票 |
---|---|
有効投票数 | 82,343票 |
無効投票数 | 1,243票 |
持ち帰り・その他 | 12票 |
党派 | 流山市得票数(票) | 流山市得票率(%) | 南関東選挙区得票数(票) | 南関東選挙区得票率(%) | 名簿登録者数(人) | 当選者数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
公明党 | 9,356 | 11.36 | 1,007,504 | 12.17 | 5 | 3 |
自由民主党 | 32,598 | 39.59 | 3,510,617 | 42.40 | 38 | 10 |
新党日本 | 2,935 | 3.56 | 309,851 | 3.74 | 2 | 0 |
民主党 | 26,427 | 32.09 | 2,439,549 | 29.47 | 36 | 7 |
日本共産党 | 6,403 | 7.78 | 566,945 | 6.85 | 5 | 1 |
社会民主党 | 4,624 | 5.62 | 444,753 | 5.37 | 3 | 1 |
合計 | 82,343 | 100.00 | 8,279,219 | 100.00 | 89 | 22 |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
電話:04-7150-6100 ファクス:04-7150-0075
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。