平成24年12月16日執行 最高裁判所裁判官国民審査開票結果
開票結果 流山市開票区
午後11時40分確定
裁判官別国民審査開票結果
有効投票数 A | 80,417 |
---|---|
無効投票数 B | 1,647 |
投票総数 C(=A+B) | 82,064 |
持帰り・その他 D | 98 |
投票者数 C+D | 82,162 |
告示 番号 |
裁判官氏名 | 罷免を 可とする 投票数 1. |
罷免を 可としない 投票数 2. |
記載を無効 とされた 投票数 3. |
計 1.+2.+3. =A(有効投票数) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山浦 善樹 | 7,814 | 72,603 | 0 | 80,417 |
2 | 岡部 喜代子 | 8,307 | 72,110 | 0 | 80,417 |
3 | 須藤 正彦 | 7,775 | 72,642 | 0 | 80,417 |
4 | 横田 尤孝 | 7,856 | 72,561 | 0 | 80,417 |
5 | 大橋 正春 | 7,561 | 72,856 | 0 | 80,417 |
6 | 千葉 勝美 | 7,943 | 72,474 | 0 | 80,417 |
7 | 寺田 逸郎 | 7,721 | 72,696 | 0 | 80,417 |
8 | 白木 勇 | 7,942 | 72,475 | 0 | 80,417 |
9 | 大谷 剛彦 | 7,919 | 72,498 | 0 | 80,417 |
10 | 小貫 芳信 | 7,659 | 72,758 | 0 | 80,417 |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
電話:04-7150-6100 ファクス:04-7150-0075
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。