平成19年4月8日執行 千葉県議会議員一般選挙投票結果・開票結果
投票結果
| 当日有権者数 | 123,847人 | 
|---|---|
| 投票者数 | 50,479人 | 
| 期日前投票者数(投票者数に内書) | 3,625人 | 
| 不在者投票者数(投票者数に内書) | 246人 | 
| 投票率 | 40.76% | 
投票区別投票結果
開票結果
午後10時5分確定
| 投票総数 | 50,477票 | 
|---|---|
| 有効投票数 | 49,639票 | 
| 無効投票数 | 838票 | 
| 持ち帰り・その他 | 2票 | 
| 結果 | 党派 | 氏名 | 得票数(票) | 得票率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 当選 | 社会民主党 | 小宮清子 | 17,142 | 34.53 | 
| 当選 | 自由民主党 | たけだ正光 | 14,293 | 28.79 | 
| ‐ | 無所属 | 森りょうじ | 10,152 | 20.45 | 
| ‐ | 無所属 | ながやま弘明 | 8,052 | 16.22 | 
| 合計 | 49,639 | 100.00 | ||
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
電話:04-7150-6100 ファクス:04-7150-0075
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
