流山市の給与・定員管理等について(平成21年)2.職員の平均給与月額、初任給等の状況
 給与・定員管理等の公表は,「地方公共団体における職員給与等の公表について」(平成19年9月7日付け総務省自治行政局通知)の様式記載要領などに準じて掲載しているものです。
 なお、表中の千葉県の数値は、「千葉県民だより」を、近隣市の数値は、各市の協力によって作成しました。
(1)職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況(平成21年4月1日現在)
1.一般行政職
| 区分 | 平均年齢 | 平均給料月額 | 平均給与月額 | 平均給与月額 (国ベース)  | 
|---|---|---|---|---|
| 流山市 | 46.6歳 | 372.686円 | 472,470円 | 437,814円 | 
| 我孫子市 | 46.8歳 | 389,200円 | 477,718円 | - | 
| 野田市 | 44.7歳 | 360,851円 | 439,151円 | - | 
| 柏市 | 46.2歳 | 372,131円 | 474,179円 | - | 
| 松戸市 | 45.8歳 | 373,269円 | 494,227円 | - | 
| 鎌ヶ谷市 | 45.6歳 | 366,400円 | 431,093円 | - | 
| 千葉県 | 44.4歳 | 355,669円 | 443,531円 | 406,162円 | 
| 国 | 41.5歳 | 325,521円 | 391,770円 | - | 
| 類似団体 | 43.8歳 | 355,295円 | 471,353円 | 428,171円 | 
2.技能労務職
| 区分 | 平均年齢 | 職員数 | 平均給料月額 | 平均給与月額(A) | 平均給与月額 (国ベース)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 流山市 | 48.6歳 | 124人 | 316,706円 | 374,779円 | 356,727円 | 
| 流山市のうち学校給食員 | 50.5歳 | 51人 | 318,449円 | 358,752円 | 353,021円 | 
| 流山市のうち清掃職員 | 43.9歳 | 24人 | 318,158円 | 422,026円 | 371,188円 | 
| 流山市のうち用務員 | 57.7歳 | 14人 | 349,821円 | 397,563円 | 389,084円 | 
| 我孫子市 | 47.4歳 | 61人 | 352,000円 | 398,295円 | - | 
| 野田市 | 50.2歳 | 95人 | 343,894円 | 397,899円 | - | 
| 柏市 | 51.3歳 | 292人 | 323,707円 | 389,617円 | - | 
| 松戸市 | 48.7歳 | 312人 | 314,942円 | 382,313円 | - | 
| 鎌ヶ谷市 | 53.8歳 | 30人 | 369,400円 | 414,613円 | - | 
| 千葉県 | 
 49.9歳  | 
- | 331,246円 | 386,982円 | 366,506円 | 
| 国 | 49.2歳 | 4,429人 | 285,548円 | 322,737円 | - | 
| 類似団体 | 47.2歳 | 平均 190人 | 345,717円 | 427,324円 | 404,532円 | 
| 類似職種 | 平均年齢 | 平均給与月額(B) | 参考A÷B(公務員÷民間) | 
|---|---|---|---|
| 調理師 (流山市のうち学校給食員)  | 
43.6歳 | 280,300円 | 1.28 | 
| 廃棄物処理業 (流山市のうち清掃職員)  | 
44.2歳 | 299,900円 | 1.41 | 
| 用務員(流山市のうち用務員) | 54.5歳 | 214,000円 | 1.86 | 
| 職種 | 公務員(C) | 民間(D) | C÷D | 
|---|---|---|---|
| 流山市職員のうち学校給食員 | 5,931,389円 | 3,875,300円 | 1.53 | 
| 流山市職員のうち清掃職員 | 6,685,851円 | 4,156,100円 | 1.61 | 
| 流山市職員のうち用務員 | 6,418,125円 | 3,027,000円 | 
 2.12  | 
(注)
- 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。(平成18年から平成20年の3か月平均)
 - 技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではありません。
 - 年収ベースの「公務員(C)」及び「民間(D)」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。
 
3.消防職
| 区分 | 平均年齢 | 平均給料月額 | 平均給与月額 | 
|---|---|---|---|
| 流山市 | 41.5歳 | 333,061円 | 435,305円 | 
| 我孫子市 | 40.3歳 | 339,400円 | 422,230円 | 
| 野田市 | 41.5歳 | 334,959円 | 444,450円 | 
| 柏市 | 43.8歳 | 358,128円 | 486,112円 | 
| 鎌ヶ谷市 | 41.2歳 | 334,300円 | 391,062円 | 
| 類似団体 | 
 40.9歳  | 
332,908円 | 445,827円 | 
(注)
- 「平均給料月額」とは、平成21年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。
 - 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。
また、「平均給与月額(国ベース)」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。 
(2)職員の初任給の状況(平成21年4月1日現在)
一般行政職
| 区分 | 初任給 | 
|---|---|
| 流山市大学卒 | 178,800円 | 
| 流山市高校卒 | 144,500円 | 
| 我孫子市大学卒 | 178,800円 | 
| 我孫子市高校卒 | 144,500円 | 
| 野田市大学卒 | 178,600円 | 
| 野田市高校卒 | 149,800円 | 
| 柏市大学卒 | 178,800円 | 
| 柏市高校卒 | 144,500円 | 
| 松戸市大学卒 | 178,800円 | 
| 松戸市高校卒 | 144,500円 | 
| 鎌ヶ谷市大学卒 | 172,200円 | 
| 鎌ヶ谷市高校卒 | 140,100円 | 
| 千葉県大学卒 | 178,800円 | 
| 千葉県高校卒 | 144,500円 | 
| 国大学卒 | 1種 181,200円 | 
| 国大学卒 | 2種 172,200円 | 
技能労務職
| 区分 | 初任給 | 
|---|---|
| 流山市高校卒 | 144,500円 | 
| 我孫子市高校卒 | 144,500円 | 
| 野田市高校卒 | 141,275円 | 
| 松戸市高校卒 | 141,900円 | 
| 鎌ヶ谷市高校卒 | 140,100円 | 
| 千葉県高校卒 | 144,500円 | 
(3)職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(平成21年4月1日現在)
一般行政職
| 区分 | 経験年数10年 | 経験年数15年 | 経験年数20年 | 
|---|---|---|---|
| 流山市大学卒 | 251,100円 | 307,550円 | 361,700円 | 
| 流山市高校卒 | - | 252,700円 | 304,700円 | 
| 我孫子市大学卒 | 267,275円 | 316,717円 | 389,567円 | 
| 我孫子市高校卒 | - | 277,533円 | 345,233円 | 
| 野田市大学卒 | 262,914円 | 310,863円 | 351,100円 | 
| 野田市高校卒 | 222,000円 | 260,400円 | 322,314円 | 
| 柏市大学卒 | 262,821円 | 318,095円 | 361,343円 | 
| 柏市高校卒 | - | 269,850円 | 320,460円 | 
| 松戸市大学卒 | 263,925円 | 318,192円 | 376,413円 | 
| 松戸市高校卒 | - | 277,733円 | 338,866円 | 
| 鎌ヶ谷市大学卒 | 271,457円 | 329,500円 | 366,340円 | 
| 鎌ヶ谷市高校卒 | - | 272,000円 | 323,000円 | 
技能労務職
| 区分 | 経験年数10年 | 経験年数15年 | 経験年数20年 | 
|---|---|---|---|
| 流山市高校卒 | - | - | 283,233円 | 
| 流山市中学卒 | - | - | - | 
| 我孫子市高校卒 | - | - | 316,600円 | 
| 我孫子市中学卒 | - | - | - | 
| 野田市高校卒 | - | 236,800円 | - | 
| 野田市中学卒 | - | - | - | 
| 柏市高校卒 | - | 273,100円 | 282,686円 | 
| 柏市中学卒 | - | - | - | 
| 松戸市高校卒 | - | - | - | 
| 松戸市中学卒 | 218,592円 | 265,950円 | 295,092円 | 
| 鎌ヶ谷市高校卒 | - | 283,200円 | - | 
| 鎌ヶ谷市中学卒 | - | - | - | 
消防職
| 区分 | 経験年数10年 | 経験年数15年 | 経験年数20年 | 
|---|---|---|---|
| 流山市大学卒 | 263,067円 | 314,550円 | - | 
| 流山市高校卒 | 217,800円 | 275,420円 | 312,075円 | 
| 我孫子市大学卒 | 280,200円 | - | - | 
| 我孫子市高校卒 | 229,800円 | 288,300円 | 351,120円 | 
| 野田市大学卒 | - | - | - | 
| 野田市高校卒 | 231,850円 | 295,800円 | 319,500円 | 
| 柏市大学卒 | 269,100円 | 318,400円 | 361,700円 | 
| 柏市高校卒 | 226,400円 | 280,050円 | 326,467円 | 
| 鎌ヶ谷市大学卒 | - | - | - | 
| 鎌ヶ谷市高校卒 | 236,500円 | 287,000円 | 346,200円 | 
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
総務部 人材育成課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
電話:04-7150-6068 ファクス:04-7159-0133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
