事件発生ファイル 平成29年1月
発生状況一覧
犯罪種類区分
空き巣、忍び込み、ひったくり、車上狙い(注1)、部品狙い(注2)、自動車盗、路上強盗、強盗、居空き(注3)、事務所荒らし、学校荒らし、自販機狙い、オートバイ盗、自転車盗、器物損壊、金庫破り、傷害、放火、出店荒らし、置き引き、建造物侵入、恐喝、住居侵入、暴行、病院荒らし、すり、非侵入窃盗(注4)、その他侵入盗
(注1):車の中にあるバック等を盗む手口
(注2):車に取り付けてある部品を盗む手口
(注3):在宅しているにも関わらず、それと知られないよう泥棒に入ること
(注2):車に取り付けてある部品を盗む手口
(注3):在宅しているにも関わらず、それと知られないよう泥棒に入ること
(注4):窃盗犯のうち侵入盗に該当しない犯罪の総称
(注)痴漢等の一部犯罪については、被害者が特定されないよう配慮するため及び発生場所を示すことにより犯罪発生を誘発する恐れがあるとの観点から、警察署から情報提供がありませんので御了承ください。
情報提供 : 流山警察署(提供日 2017.2.10)
情報発信 : 流山市防犯協会連合会
情報発信 : 流山市防犯協会連合会
発生事件の詳細
月日 | 犯罪種類 | 発生場所 | 事件内容 |
---|---|---|---|
1月1日 | 部品ねらい | 芝崎 | - |
1月1日 | 自転車盗 | 西初石3丁目 | - |
1月2日 | 空き巣 | 三輪野山 | 戸建 |
1月3日 | 自販機ねらい | 前ヶ崎 | - |
1月3日 | 自転車盗 | 東深井 | - |
1月3日 | 器物損壊 | 西初石6丁目 | - |
1月3日 | 器物損壊 | 野々下6丁目 | - |
1月3日 | さい銭ねらい | 加1丁目 | - |
1月4日 | 部品ねらい | 芝崎 | - |
1月4日 | 自転車盗 | 市野谷 | - |
1月5日 | 部品ねらい | 東初石3丁目 | - |
1月5日 | 自販機ねらい | 前ヶ崎 | - |
1月5日 | 自転車盗 | 南流山6丁目 | - |
1月6日 | 部品ねらい | 松ヶ丘3丁目 | - |
1月6日 | 万引き | 西平井 | - |
1月6日 | 万引き | 西初石5丁目 | - |
1月6日 | 万引き | 西初石6丁目 | - |
1月6日 | 工事場ねらい | 大字南 | 未遂 |
1月6日 | 自転車盗 | 西初石4丁目 | - |
1月6日 | 自転車盗 | 十太夫 | - |
1月7日 | 侵入盗その他 | 江戸川台東4丁目 | 戸建 |
1月7日 | 自転車盗 | 十太夫 | - |
1月7日 | 傷害 | 名都借 | - |
1月8日 | 車上ねらい | 江戸川台西3丁目 | - |
1月8日 | 万引き | 江戸川台東3丁目 | - |
1月8日 | 自転車盗 | 江戸川台東2丁目 | - |
1月9日 | 強盗致傷 | 南流山1丁目 | - |
1月9日 | 器物損壊 | 流山1丁目 | - |
1月10日 | 部品ねらい | 宮園3丁目 | - |
1月10日 | 倉庫荒し | 市野谷 | - |
1月10日 | 侵入盗その他 | 東深井 | 戸建(空き家) |
1月11日 | 車上ねらい | 宮園1丁目 | - |
1月11日 | 自転車盗 | 木 | - |
1月11日 | 万引き | 野々下3丁目 | - |
1月11日 | 非侵入窃盗その他 | 宮園2丁目 | - |
1月12日 | 暴行 | 向小金2丁目 | - |
1月12日 | 傷害 | 西初石3丁目 | - |
1月12日 | 器物損壊 | 加6丁目 | - |
1月13日 | 自転車盗 | 加2丁目 | - |
1月13日 | 傷害 | 東深井 | - |
1月14日 | 自動車盗 | 平和台2丁目 | - |
1月14日 | 車上ねらい | 十太夫 | - |
1月14日 | 車上ねらい | 東深井 | - |
1月14日 | 自転車盗 | 市野谷 | - |
1月14日 | 万引き | 平和台3丁目 | - |
1月15日 | 万引き | 東深井 | - |
1月15日 | 万引き | 西平井 | - |
1月16日 | 車上ねらい | 東初石2丁目 | - |
1月16日 | 暴行 | 野々下3丁目 | - |
1月16日 | 暴行 | 野々下5丁目 | - |
1月16日 | 万引き | 東深井 | - |
1月17日 | 暴行 | 加2丁目 | - |
1月17日 | 置引き | 青田 | - |
1月18日 | 器物損壊 | 宮園3丁目 | - |
1月18日 | 工事場ねらい | 西初石6丁目 | - |
1月18日 | 公然わいせつ | 東初石3丁目 | - |
1月19日 | 自転車盗 | 西初石6丁目 | - |
1月20日 | 万引き | 十太夫 | - |
1月20日 | 自転車盗 | 南流山3丁目 | - |
1月21日 | 工事場ねらい | 西深井 | - |
1月21日 | 自転車盗 | 駒木 | - |
1月21日 | 自転車盗 | 東初石6丁目 | - |
1月22日 | 万引き | 市野谷 | - |
1月22日 | 自転車盗 | 南流山3丁目 | - |
1月23日 | 車上ねらい | 南流山7丁目 | - |
1月23日 | 万引き | 東深井 | - |
1月24日 | 自転車盗 | 駒木台 | - |
1月25日 | オートバイ盗 | 南流山6丁目 | - |
1月25日 | 空き巣 | 名都借 | 集合住宅(未遂) |
1月25日 | 自転車盗 | 木 | - |
1月25日 | 工事場ねらい | 市野谷 | - |
1月25日 | 器物損壊 | 市野谷 | - |
1月26日 | 工事場ねらい | 十太夫 | - |
1月27日 | 万引き | 東深井 | - |
1月27日 | 万引き | 西平井 | - |
1月27日 | 万引き | 宮園1丁目 | - |
1月27日 | 万引き | 向小金2丁目 | - |
1月28日 | 自動車盗 | 南流山8丁目 | - |
1月28日 | オートバイ盗 | 東初石2丁目 | - |
1月28日 | 置引き | 西初石3丁目 | - |
1月28日 | 自転車盗 | 流山8丁目 | - |
1月29日 | 自転車盗 | 松ヶ丘5丁目 | - |
1月30日 | 自動車盗 | 南流山1丁目 | - |
1月30日 | 自転車盗 | 南流山1丁目 | - |
1月30日 | 車上ねらい | 南流山5丁目 | - |
1月30日 | 侵入盗その他 | 西初石4丁目 | - |
1月30日 | 工事場ねらい | 東初石5丁目 | - |
1月30日 | 器物損壊 | 鰭ヶ崎 | 3件 |
1月31日 | 車上ねらい | 野々下6丁目 | - |
1月31日 | 車上ねらい | 流山6丁目 | - |
1月31日 | 傷害 | 東初石3丁目 | - |
1月31日 | 工事場ねらい | 西初石5丁目 | - |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 コミュニティ課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6076 ファクス:04-7159-0954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。