団体別資源物収集業者・収集日一覧 さ行
さ
| 団体名 | 業者名 | 収集日 |
|---|---|---|
| ザ・フォレストレジデンス団地管理組合 | 有限会社関商店 | 毎週火 |
| ザ・フォレストカーサ自治会 | 有限会社関商店 | 1・3月 |
| 三郷自治会 | 有限会社関商店 | 1・3火 |
| サンハイツ南流山自治会 | 有限会社日東サービス | 2・4金 |
し
| 団体名 | 業者名 | 収集日 |
|---|---|---|
| ジェネラス南流山管理組合 | 有限会社日東サービス | 1・3木、2・4水 |
| ジオ流山おおたかの森管理組合 | 有限会社関商店 | 毎週月 |
| 四季野自治会 | 有限会社関紙業 | 1・3月 |
| 四季の杜自治会 | 江戸川清掃株式会社 | 1・3木 |
| シティテラスおおたかの森ステーションコート管理組合 | 有限会社関商店 |
毎週木 |
| シティハウスおおたかの森イースト管理組合 | 有限会社関商店 | 1・3金 |
| シティハウスおおたかの森管理組合 | 有限会社関商店 | 1・3木 |
|
シティハウスおおたかの森ステーションコート管理組合 |
有限会社関商店 | 毎週月 |
| 芝崎自治会 | 有限会社関紙業 | 第3金 |
| 清辺自治会 | 江戸川清掃株式会社 | 2・4金 |
| 清辺北岸自治会 | 江戸川清掃株式会社 | 2・4金 |
| 下花輪自治会 | 有限会社関商店 | 1・3火 |
| シャルマン南柏自治会 | 有限会社流山清運社 | 1・3金 |
| 十太夫自治会 | 有限会社関商店 |
北地区 第2・4火 北東地区 第2・4土 ※下図参照 |
| 松栄タウン自治会 | 江戸川清掃株式会社 | 2・4金 |
| 真和自治会 | 江戸川清掃株式会社 | 1・3火 |


す
| 団体名 | 業者名 | 収集日 |
|---|---|---|
| スマイリアタウン管理組合 | 有限会社関商店 | 毎週月 |
| 諏訪の森自治会 | 有限会社関商店 | 2・4土 |
せ
| 団体名 | 業者名 | 収集日 |
|---|---|---|
| 星和江戸川台自治会 | 江戸川清掃株式会社 | 1・3金 |
| セレネ北小金2管理組合 | 有限会社流山清運社 | 1・3土 |
| セントラルレジデンスおおたかの森管理組合 | 有限会社関商店 | 1・3金 |
そ
| 団体名 | 業者名 | 収集日 |
|---|---|---|
| ソライエ流山おおたかの森管理組合 | 有限会社関商店 | 毎週金 |
| ソライエグラン流山おおたかの森管理組合 | 有限会社関商店 | 毎週火 |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
環境部 クリーンセンター
〒270-0174 流山市下花輪191番地 流山市クリーンセンター
電話:04-7157-7411 ファクス:04-7150-8070
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
