令和5年度入所の保育施設の空き状況について
令和5年7月入所審査における流山市保育施設の空き状況について
この情報は、令和5年5月26日時点の情報です。当該入所申込みの締切は、令和5年6月5日(月曜日)市役所保育課必着ですのでご注意ください。
上記の締切りまでに保育所入所の申込みをした方を取りまとめた上で、流山市の保育所入所選考基準に基づき審査を行い、保育所入所児童の決定を行います。
保育所入所の希望園の選定につきましては、この空き状況一覧にて空きが無いと表記されていたとしても、審査時に変更となる場合があることから、通える範囲の保育所はすべて希望する保育園として記載していただきますようにお願い申し上げます。申込者の希望に挙げていない保育所の入所審査は、その申込者に対しては行いませんのでご注意ください。
【注意事項】
・各保育施設は、それぞれ別の施設として審査が行われるため、入所を希望する保育施設は、希望園としてすべて記載してください。
・認定こども園を除き、本園、分園をそれぞれ別枠で審査を行うこととなりました。そのため、本園・分園両方の審査を希望する際には、本園・分園の両方を希望園にご記入ください。本園・分園どちらの記入か不明の場合、本園・分園の両方を審査させていただきます。また、令和2年5月入所より本園から分園、または分園から本園への転園申請が可能となりました。ご希望の方は希望保育施設の中にご記入ください。
・聖華いつき保育園の分園は、3歳児クラスから聖華いつき本園と聖華マリン保育園に分かれます。詳しくは保育施設に直接お問い合わせください。
・おおたかの森ヒルズナーサリースクールにつきましては、0~1歳児童が分園、2歳児以上が本園に進みます。詳しくは保育施設に直接お問い合わせください。
・転園する場合、辞退することはできません。あらかじめご了承ください。
【更新情報】
5/26 令和5年7月の空き状況を公開しました。
市内認可保育施設の空き状況一覧
(凡例)
◎:3人以上空きあり △:1~2人空きあり 空欄:空きなし -:該当クラスが存在しない(分園又は小規模保育事業所)
区分 | 施設コード | 施設名称 ※小規模保育では0~2歳児が対象です。 |
保育年齢(クラス) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | ||||||||
公立保育所 | 1 | 中野久木保育所 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
2 | 平和台保育所 | △ | △ | △ | |||||||||
3 | 江戸川台保育所 | ||||||||||||
7 | 向小金保育所 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
8 | 東深井保育所 | △ | ◎ | ||||||||||
認定こども園 | 337 | 幼保連携型認定こども園 たかさごスクールおおたかの森 |
|||||||||||
344 | 幼保連携型認定こども園 たかさごスクールセントラル |
△ | |||||||||||
345 | 認定こども園 みやぞの幼稚園 | ||||||||||||
私立保育所 | 374 | 南流山そらいろ保育園 | △ | ◎ | |||||||||
11 | 八木北保育園 | △ | ◎ | ◎ | |||||||||
12 | 松の実保育園 | △ | △ | ||||||||||
14 | かやの木保育園 | ◎ | △ | △ | |||||||||
16 | 生活クラブ風の村わらしこ保育園流山 | ||||||||||||
17 | 南流山聖華保育園 | △ | |||||||||||
18 | 城の星保育園(本園) | ◎ | |||||||||||
339 | 城の星保育園(分園) | △ | △ | △ | - | - | - | ||||||
19 | 聖華いつき保育園(本園) | ◎ | △ | ||||||||||
350 | 聖華いつき保育園(分園) | ◎ | ◎ | - | - | - | |||||||
116 | 森の葉保育園 | ||||||||||||
117 | えどがわ森の保育園 | ||||||||||||
119 | ロータスキッズスクエア | ◎ | △ | ||||||||||
120 | 名都借みらい保育園 | △ | △ | ||||||||||
121 | おおたかの森聖華保育園 | ◎ | △ | ||||||||||
122 | 城の星おおたかの森保育園(本園) | ◎ | |||||||||||
157 | 城の星おおたかの森保育園(分園) | ◎ | △ | - | - | - | |||||||
123 | えどがわ南流山保育園 | △ | △ | ||||||||||
124 | ぽけっとランド江戸川台駅前保育園 | ||||||||||||
125 | けやきの森保育園おおたかの森園 | △ | |||||||||||
126 | おおたかの森ヒルズナーサリースクール | ||||||||||||
300 | 聖華マリン保育園 | ||||||||||||
301 | 慶櫻おおたかの森保育園 | △ | △ | ||||||||||
302 | 暁の星保育園 | ||||||||||||
303 | 南流山保育園ひびき | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
305 | けやきの森保育園おおたかの森第二 | △ | |||||||||||
306 | 南流山ちとせ保育園 | ◎ | △ | ||||||||||
307 | 南流山ナーサリースクール | △ | △ | ◎ | |||||||||
308 | アートチャイルドケア南流山保育園 | △ | △ | △ | △ | ◎ | |||||||
312 | けやきの森保育園西初石園 | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | |||||||
313 | ピオーネ流山保育園 | △ | △ | ||||||||||
314 | ミルキーホーム向小金園 | △ | △ | △ | △ | ||||||||
315 | 慶櫻ハナミズキ保育園 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ||||||
316 | 流山おおたかの森きらきら保育園 | ◎ | △ | ||||||||||
317 | こころおおたかのもり保育園 | △ | |||||||||||
318 | 森のまち南流山保育園 | ||||||||||||
322 | 市野谷つばさ保育園 | △ | △ | △ | △ | ||||||||
323 | 流山さんぴこ保育園 | ◎ | |||||||||||
324 | 慶櫻市野谷保育園 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
325 | そらまめ保育園おおたかの森 | △ | ◎ | ◎ | |||||||||
326 | 流山こばと保育園 | △ | △ | △ | |||||||||
327 | アスクおおたかの森保育園 | △ | △ | ||||||||||
328 | Kanade流山セントラルパーク保育園 | ◎ | |||||||||||
341 | 慶櫻ゆりのき保育園 | ◎ | △ | ||||||||||
342 | チャレンジキッズおおたかの森園本園 | △ | |||||||||||
359 | チャレンジキッズおおたかの森園(分園) | △ | △ | - | - | - | |||||||
343 | 森のまち ひなた保育園 | △ | |||||||||||
348 | けやきの森保育園 おおたかの森第三 | △ | |||||||||||
349 | Nest南流山保育園 | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ||||||
353 | AIAI NURSERY 流山おおたかの森 | △ | ◎ | ||||||||||
354 | ことのは保育園 | ||||||||||||
355 | オハナゆめ保育園 | △ | ◎ | △ | |||||||||
356 | チャレンジキッズ第二おおたかの森園 | ◎ | |||||||||||
357 | 流山さんぴこ第2保育園 | △ | △ | △ | |||||||||
358 | 森のまちはやて保育園 | △ | △ | ◎ | ◎ | ||||||||
361 | AIAI NURSERY 第二流山おおたかの森 | ◎ | △ | △ | ◎ | ||||||||
362 | ありす南流山保育園 | △ | ◎ | ||||||||||
363 | エンゼルあいりす保育園南流山 | △ | △ | △ | ◎ | ||||||||
364 | キッズラボ南流山園 | △ | △ | ||||||||||
365 | きゃんばす流山おおたかの森保育園 | ◎ | △ | ◎ | |||||||||
366 | コビープリスクールみなみながれやま | ||||||||||||
367 | 城の星第二保育園 | ◎ | △ | ◎ | △ | ||||||||
368 | スターリーフ | ||||||||||||
369 | ちゃいれっく初石保育園 | △ | ◎ | ||||||||||
370 | 流山さんぴこ第3保育園 | △ | ◎ | ◎ | |||||||||
371 | 森のまちあおば保育園 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
372 | Nestおおたかの森保育園 | △ | |||||||||||
376 | コビープリスクールおおたかのもり | ◎ | |||||||||||
377 | AIAI NURSREY 南流山 | ◎ | ◎ | ||||||||||
378 | 城の星バンビーノ保育園 | ◎ | |||||||||||
379 | おおたかの森せせらぎ保育園 | ◎ | △ | ◎ | |||||||||
380 | くすの木保育園 | ◎ | |||||||||||
381 | 「こころの花」ほいくえん南流山駅前 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
382 | Nest名都借保育園 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
383 | ミラッツ流山向小金第二保育園 | △ | △ | ◎ | △ | △ | |||||||
385 | 森のまちおおたかの森ナーサリースクール | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ||||||||
386 | トレジャーキッズおおたかのもり保育園 | △ | ◎ | ◎ | |||||||||
小規模保育 | 304 | スターキッズ | ◎ | - | - | - | |||||||
309 | キッズルームアリス南流山保育園 | △ | - | - | - | ||||||||
310 | リリィキッズルームおおたかの森駅前 | △ | △ | - | - | - | |||||||
311 | オハナゆめキッズハウス南流山 | △ | - | - | - | ||||||||
319 | リリィキッズルームおおたかの森第2 | △ | ◎ | △ | - | - | - | ||||||
320 | リリィキッズルームおおたかの森第3 | ◎ | △ | - | - | - | |||||||
321 | エンゼルゆめの保育室南流山 | - | - | - | |||||||||
329 | エンゼルみらい保育室南流山 | △ | ◎ | ◎ | - | - | - | ||||||
330 | キッズフィールドおおたかの森園 | △ | - | - | - | ||||||||
332 | オハナゆめキッズハウスおおたかの森 | △ | - | - | - | ||||||||
333 | スタービスケ | △ | - | - | - | ||||||||
334 | アルタベビーおおたかの森園 | △ | - | - | - | ||||||||
335 | ゆずのき保育おおたかのもり園 | △ | - | - | - | ||||||||
336 | 生活クラブ虹の街小規模保育おおたかの森 | △ | - | - | - | ||||||||
340 | MIRATZ流山向小金園 | △ | - | - | - | ||||||||
346 | アルタベビーセントラルおおたかの森園 | ◎ | △ | - | - | - | |||||||
351 | キッズルームアリス南流山駅前園 | ◎ | △ | △ | - | - | - | ||||||
352 | エンゼルさくら保育室南流山 | △ | ◎ | △ | - | - | - | ||||||
373 | Nest松ケ丘保育室 | - | - | - | |||||||||
375 | エンゼルつばさ保育室おおたかの森 | - | - | - | |||||||||
384 | エンゼルくるみ保育室おおたかの森 | △ | △ | ◎ | - | - | - |
【小規模保育事業所について】
・小規模保育事業所では、0歳~2歳児クラスまでの受入れをしております。
・2歳児クラスの在園児は、次年度に3歳児クラスにあがる際、次年度の保育所入所申込みをしていただく必要があります。
・小規模保育事業所は卒園児童のために、連携園を用意しており、優先的に利用調整を行います。
・連携園に入所しない卒園児童については、新年度の保育所(園)等入所審査会において、審査時に加算を行い、申込みをしたすべての3歳児クラスの児童と利用調整を図り、入所児童の決定を行います。
令和5年度保育年齢一覧表
保育年齢(クラス) | 生年月日 |
---|---|
0歳児クラス | 令和4年4月2日~ |
1歳児クラス | 令和3年4月2日~令和4年4月1日 |
2歳児クラス | 令和2年4月2日~令和3年4月1日 |
3歳児クラス | 平成31年4月2日~令和2年4月1日 |
4歳児クラス | 平成30年4月2日~平成31年4月1日 |
5歳児クラス | 平成29年4月2日~平成30年4月1日 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 保育課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6124 ファクス:04-7158-6696
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。