流山市TOP>各課所属一覧>都市計画課>交通計画推進室TOP>ぐりーんバストップ>松ヶ丘ルート


◆松ヶ丘ルート(松ヶ丘〜南柏駅西口)  ダウンロードはこちら(PDF:12.1KB)

平成20年4月1日改正

停留所 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便 10便 11便 12便 13便 14便 15便 16便 17便 18便 19便 20便 21便 22便 23便 24便
松風自治会集会所前(発) 6:42 7:12 7:42 8:12 8:42 9:12 9:52 10:32 11:12 11:52 12:32 13:12 13:52 14:32 15:12 15:52 16:32 17:12 17:52 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32
松ヶ丘6丁目 6:43 7:13 7:43 8:13 8:43 9:13 9:53 10:33 11:13 11:53 12:33 13:13 13:53 14:33 15:13 15:53 16:33 17:13 17:53 18:33 19:03 19:33 20:03 20:33
松ヶ丘5丁目 6:44 7:14 7:44 8:14 8:44 9:14 9:54 10:34 11:14 11:54 12:34 13:14 13:54 14:34 15:14 15:54 16:34 17:14 17:54 18:34 19:04 19:34 20:04 20:34
松ヶ丘ふるさとの森公園 6:45 7:15 7:45 8:15 8:45 9:15 9:55 10:35 11:15 11:55 12:35 13:15 13:55 14:35 15:15 15:55 16:35 17:15 17:55 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35
名都借 6:45 7:15 7:45 8:15 8:45 9:15 9:55 10:35 11:15 11:55 12:35 13:15 13:55 14:35 15:15 15:55 16:35 17:15 17:55 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35
東部近隣公園入口 6:46 7:16 7:46 8:16 8:46 9:16 9:56 10:36 11:16 11:56 12:36 13:16 13:56 14:36 15:16 15:56 16:36 17:16 17:56 18:36 19:06 19:36 20:06 20:36
名都借交差点 6:46 7:16 7:46 8:16 8:46 9:16 9:56 10:36 11:16 11:56 12:36 13:16 13:56 14:36 15:16 15:56 16:36 17:16 17:56 18:36 19:06 19:36 20:06 20:36
東部中学校入口 6:47 7:17 7:47 8:17 8:47 9:17 9:57 10:37 11:17 11:57 12:37 13:17 13:57 14:37 15:17 15:57 16:37 17:17 17:57 18:37 19:07 19:37 20:07 20:37
東部診療所前 6:47 7:17 7:47 8:17 8:47 9:17 9:57 10:37 11:17 11:57 12:37 13:17 13:57 14:37 15:17 15:57 16:37 17:17 17:57 18:37 19:07 19:37 20:07 20:37
東小学校前 6:48 7:18 7:48 8:18 8:48 9:18 9:58 10:38 11:18 11:58 12:38 13:18 13:58 14:38 15:18 15:58 16:38 17:18 17:58 18:38 19:08 19:38 20:08 20:38
松ヶ丘3丁目 6:48 7:18 7:48 8:18 8:48 9:18 9:58 10:38 11:18 11:58 12:38 13:18 13:58 14:38 15:18 15:58 16:38 17:18 17:58 18:38 19:08 19:38 20:08 20:38
松ヶ丘旭会館前 6:49 7:19 7:49 8:19 8:49 9:19 9:59 10:39 11:19 11:59 12:39 13:19 13:59 14:39 15:19 15:59 16:39 17:19 17:59 18:39 19:09 19:39 20:09 20:39
松ヶ丘2丁目 6:50 7:20 7:50 8:20 8:50 9:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 18:00 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40
松ヶ丘団地 6:51 7:21 7:51 8:21 8:51 9:21 10:01 10:41 11:21 12:01 12:41 13:21 14:01 14:41 15:21 16:01 16:41 17:21 18:01 18:41 19:11 19:41 20:11 20:41
南柏駅西口(着) 6:57 7:27 7:57 8:27 8:57 9:35 10:15 10:55 11:35 12:15 12:55 13:35 14:15 14:55 15:35 16:15 16:55 17:35 18:15 18:47 19:17 19:47 20:17 20:47
南柏駅西口(発) 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 17:40 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 21:00
松ヶ丘団地 7:03 7:33 8:03 8:33 9:03 9:43 10:23 11:03 11:43 12:23 13:03 13:43 14:23 15:03 15:43 16:23 17:03 17:43 18:23 18:53 19:23 19:53 20:23 21:03
松ヶ丘2丁目 7:04 7:34 8:04 8:34 9:04 9:44 10:24 11:04 11:44 12:24 13:04 13:44 14:24 15:04 15:44 16:24 17:04 17:44 18:24 18:54 19:24 19:54 20:24 21:04
松ヶ丘旭会館前 7:05 7:35 8:05 8:35 9:05 9:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 17:05 17:45 18:25 18:55 19:25 19:55 20:25 21:05
松ヶ丘3丁目 7:06 7:36 8:06 8:36 9:06 9:46 10:26 11:06 11:46 12:26 13:06 13:46 14:26 15:06 15:46 16:26 17:06 17:46 18:26 18:56 19:26 19:56 20:26 21:06
東小学校前 7:07 7:37 8:07 8:37 9:07 9:47 10:27 11:07 11:47 12:27 13:07 13:47 14:27 15:07 15:47 16:27 17:07 17:47 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 21:07
東部診療所前 7:07 7:37 8:07 8:37 9:07 9:47 10:27 11:07 11:47 12:27 13:07 13:47 14:27 15:07 15:47 16:27 17:07 17:47 18:27 18:57 19:27 19:57 20:27 21:07
東部中学校入口 7:08 7:38 8:08 8:38 9:08 9:48 10:28 11:08 11:48 12:28 13:08 13:48 14:28 15:08 15:48 16:28 17:08 17:48 18:28 18:58 19:28 19:58 20:28 21:08
名都借交差点 7:09 7:39 8:09 8:39 9:09 9:49 10:29 11:09 11:49 12:29 13:09 13:49 14:29 15:09 15:49 16:29 17:09 17:49 18:29 18:59 19:29 19:59 20:29 21:09
東部近隣公園入口 7:10 7:40 8:10 8:40 9:10 9:50 10:30 11:10 11:50 12:30 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30 17:10 17:50 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:10
名都借 7:11 7:41 8:11 8:41 9:11 9:51 10:31 11:11 11:51 12:31 13:11 13:51 14:31 15:11 15:51 16:31 17:11 17:51 18:31 19:01 19:31 20:01 20:31 21:11
松ヶ丘ふるさとの森公園 7:11 7:41 8:11 8:41 9:11 9:51 10:31 11:11 11:51 12:31 13:11 13:51 14:31 15:11 15:51 16:31 17:11 17:51 18:31 19:01 19:31 20:01 20:31 21:11
松ヶ丘5丁目 7:12 7:42 8:12 8:42 9:12 9:52 10:32 11:12 11:52 12:32 13:12 13:52 14:32 15:12 15:52 16:32 17:12 17:52 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:12
松風自治会集会所前(着) 7:12 7:42 8:12 8:42 9:12 9:52 10:32 11:12 11:52 12:32 13:12 13:52 14:32 15:12 15:52 16:32 17:12 17:52 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:12


流山市TOP>各課所属一覧>都市計画課>交通計画推進室TOP>ぐりーんバストップ>松ヶ丘ルート