流山市TOP>各課所属一覧>都市計画課>交通計画推進室TOP>ぐりーんバストップ>江戸川台東ルート


◆江戸川台東ルート(江戸川台駅東口〜東深井〜こうのす台)   ダウンロードはこちら(PDF:12.0KB)

平成23年2月1日改正

停留所 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便 10便 11便 12便 13便 14便 15便
江戸川台駅東口(発) 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30
江戸川台小学校前 6:32 7:02 7:32 8:02 8:32 9:02 9:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32
江戸川台東4丁目 6:33 7:03 7:33 8:03 8:33 9:03 9:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33
東深井12号緑地前 6:33 7:03 7:33 8:03 8:33 9:03 9:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33
東深井小学校前 6:34 7:04 7:34 8:04 8:34 9:04 9:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34
東深井散策の森入口 6:35 7:05 7:35 8:05 8:35 9:05 9:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35
東急1号公園前 6:36 7:06 7:36 8:06 8:36 9:06 9:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36
東深井福祉会館入口 6:37 7:07 7:37 8:07 8:37 9:07 9:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37
四季の杜 6:38 7:08 7:38 8:08 8:38 9:08 9:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38
TBSやよい団地 6:40 7:10 7:40 8:10 8:40 9:10 9:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40
東深井28号公園前 6:41 7:11 7:41 8:11 8:41 9:11 9:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41
ルアジーランド 6:43 7:13 7:43 8:13 8:43 9:13 9:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43
老人福祉センター入口 6:45 7:15 7:45 8:15 8:45 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45
星和住宅 6:46 7:16 7:46 8:16 8:46 9:16 9:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46
星和住宅団地 6:46 7:16 7:46 8:16 8:46 9:16 9:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46
東深井7号公園前 6:47 7:17 7:47 8:17 8:47 9:17 9:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47
江戸川台14号公園前 6:47 7:17 7:47 8:17 8:47 9:17 9:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47
江戸川台東3丁目商店会 6:48 7:18 7:48 8:18 8:48 9:18 9:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48
江戸川台福祉会館前 6:49 7:19 7:49 8:19 8:49 9:19 9:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49
江戸川台駅東口(着) 6:55 7:25 7:55 8:25 8:55 9:25 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55
*第1便の運行は、平日(月曜日から金曜日、但し、祝日祭日及び12月30日・31日、1月2日・3日除く)のみとなります。
停留所 16便 17便 18便 19便 20便 21便 22便 23便 24便 25便 26便 27便 28便 29便 30便
江戸川台駅東口(発) 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00
江戸川台小学校前 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02
江戸川台東4丁目 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03 20:33 21:03
東深井12号緑地前 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:03 20:33 21:03
東深井小学校前 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04 20:34 21:04
東深井散策の森入口 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35 21:05
東急1号公園前 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 18:36 19:06 19:36 20:06 20:36 21:06
東深井福祉会館入口 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 20:37 21:07
四季の杜 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:08 20:38 21:08
TBSやよい団地 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 21:10
東深井28号公園前 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:11 20:41 21:11
ルアジーランド 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13
老人福祉センター入口 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15
星和住宅 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16 20:46 21:16
星和住宅団地 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16 20:46 21:16
東深井7号公園前 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47 20:17 20:47 21:17
江戸川台14号公園前 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47 20:17 20:47 21:17
江戸川台東3丁目商店会 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 19:48 20:18 20:48 21:18
江戸川台福祉会館前 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:19 18:49 19:19 19:49 20:19 20:49 21:19
江戸川台駅東口(着) 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55 20:25 20:55 21:25


流山市TOP>各課所属一覧>都市計画課>交通計画推進室TOP>ぐりーんバストップ>江戸川台東ルート