流山市TOP>各課所属一覧>市民課>常住人口>過去1年間の人口・世帯の動静

過去1年間の人口・世帯の動静

年月 合計 前月比 対前年
同月比
世帯 対前年
同月比
平成23年6月 82,808人 83,213人 166,021人 138人 3,188人 66,060世帯 862世帯
平成23年7月 82,833人 83,276人 166,109人 88人 3,114人 66,126世帯 826世帯
平成23年8月 82,802人 83,271人 166,073人 -36人 2,786人 66,127世帯 667世帯
平成23年9月 82,785人 83,291人 166,076人 3人 2,515人 66,135世帯 514世帯
平成23年10月 82,751人 83,301人 166,052人 -24人 2,068人 66,127世帯 1,206世帯
平成23年11月 82,734人 83,285人 166,019人 -33人 1,847人 66,131世帯 1,118世帯
平成23年12月 82,827人 83,362人 166,189人 170人 1,759人 66,225世帯 1,067世帯
平成24年1月 82,998人 83,498人 166,496人 307人 1,882人 66,376世帯 1,118世帯
平成24年2月 83,006人 83,489人 166,495人 -1人 1,822人 66,404世帯 1,108世帯
平成24年3月 83,018人 83,529人 166,547人 52人 1,510人 66,459世帯 992世帯
平成24年4月 82,933人 83,560人 166,493人 -54人 832人 66,590世帯 819世帯
平成24年5月 83,041人 83,619人 166,660人 167人 777人 66,833世帯 859世帯

過去1年の人口の推移
 
流山市TOP>各課所属一覧>市民課>常住人口>過去1年間の人口の動静