| 流山市TOP>各課所属一覧>子ども家庭課>子どもの遊び場 |
子どもの遊び場
子どもたちが健やかに成長できるよう、遊び場を市内に設置しています。

子どもの遊び場 一覧
| 番号 | 名 称 | 所 在 地 | 遊具一覧 | |||||||||
| 滑り台 | 数量 | 鉄棒 | 数量 | ブランコ | 数量 | 砂場 | 数量 | その他の遊具 | 数量 | |||
| 1 | 駒木児童遊園 | 駒木1082-3 | 小型 | 1 | 3連 | 1 | 大型4連 | 1 | 有 | 1 | ジャングルジム | 1 |
| 2 | 東谷子どもの遊び場 | 流山965-1 | 中型 | 1 | 中型2連 | 1 | 木製ベンチ 丸太平均台 |
2 1 |
||||
| 3 | 西初石5丁目子どもの遊び場 | 西初石5-177-5・178-2 | 2連 | 1 | 小型2連 | 1 | ||||||
| 4 | 泉子どもの遊び場 | 野々下6-1044 | 中型 | 1 | 3連 | 1 | 小型3連 | 1 | 有 | 1 | タイヤ遊具 | 2 |
| 5 | 前ヶ崎子どもの遊び場 | 前ヶ崎584-1 | 遊具なし | |||||||||
| 6 | 八木南子どもの遊び場 | 古間木286-1 | 中型 | 1 | 3連 | 1 | 大型4連 | 1 | ||||
| 7 | 長崎子どもの遊び場 | 長崎1-591 | 中型 | 1 | 3連 | 1 | 大型2連 | 1 | ||||
| 8 | 東深井子どもの遊び場 | 東深井187 | 小型 | 1 | 大型2連 | 1 | 有 | 1 | ||||
| 9 | こうのす台子どもの遊び場 | こうのす台1593-26 | 小型1台、大型1台 | 2 | 2連 | 1 | 大型2連 | 2 | 有 | 1 | バネ式シーソー | 1 |
| 10 | 駒木第2子どもの遊び場 | 駒木242-1 | 小型 | 1 | 3連 | 1 | 小型2連 | 1 | 有 | 1 | ||
| 11 | 野々下さつき子どもの遊び場 | 野々下2-5 | 大型 | 1 | 3連 | 1 | 大型2連 | 1 | ||||
| 12 | 前ケ崎みどり子どもの遊び場 | 前ケ崎668-14 | 中型 | 1 | 3連 | 1 | 小型2連 | 1 | ||||
| 13 | ホームタウン初石・若葉台子どもの遊び場 | 西初石3-1469 | 中型 | 1 | 3連 | 1 | 小型2連 | 1 | ||||
| 14 | 向小金3丁目子どもの遊び場 | 向小金3-67-1 | 遊具なし | |||||||||
| 流山市TOP>各課所属一覧>子ども家庭課>子どもの遊び場 |