| 流山市TOP>各課所属一覧>企画政策課>統計情報>統計表>土地・気象 人口 |
位置及び地勢 |
| 千葉県の西北部、都心から30キロ圏内に位置する流山市は、東西7.96q、南北10.36qのほぼ長方形で、東経139度52分〜139度57分、北緯35度49分〜35度55分の間にある。境域は周囲約41q、面積35.28平方qを占め、標高は15〜20m、低位部で5〜6mである。 また地質は江戸川沿岸の第4期新層を除き、火山灰土であり、気候風土に恵まれ首都圏近郊地帯にありながら、なお緑濃い山林原野を豊富に有している。 |
区分 所在地 東経 北緯 流山市役所 流山市平和台1丁目1番地の1 139°54′20″ 35°51′11″ 最東端 流山市向小金4丁目地先 139°57′38″ 35°49′54″ 最西端 流山市深井新田地先(江戸川) 139°52′41″ 35°54′35″ 最南端 流山市木神明地先 139°54′13″ 35°49′28″ 最北端 流山市東深井北海道地先 139°54′58″ 35°54′59″
日本測地系による
気象状況
年 気温(℃) 湿度(%) 風速(m/s) 天気日数 降水量(mm) 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最多風向 晴 曇 雨(雪) 平成元年 14.7 34.7 -2.0 72.3 99.8 13.2 2.8 NNW 185 124 56 1,431.5 2年 15.7 37.1 -5.7 69.6 99.7 11.5 2.8 NW 222 103 37(3) 1,029.0 3年 15.6 38.5 -4.3 71.2 99.9 12.3 2.7 NNW 209 111 45 1,351.5 4年 14.7 35.7 -1.8 70.5 98.6 9.4 2.5 NNW 225 101 39(1) 1,118.0 5年 13.6 33.2 -2.9 71.7 99.6 11.6 2.5 NNW 193 125 47 1,217.5 6年 15.0 37.4 -3.4 66.5 95.4 11.4 2.5 NNW 231 110 21(3) 648.5 7年 14.9 37.4 -4.1 65.8 97.0 11.6 2.6 NNW 218 119 28 924.5 8年 15.0 38.0 -7.0 70.7 100.0 16.0 2.2 N 211 117 35(3) 1,110.0 9年 15.1 37.0 -3.0 65.8 97.0 17.0 2.7 NNW 237 94 34 1,084.0 10年 15.1 36.1 -4.8 72.9 94.6 39.8 2.6 S 182 130 50(3) 1,341.5 11年 15.5 39.6 -4.7 72.0 99.1 32.9 2.8 NNW 246 81 38 1,289.0 12年 15.5 35.2 -3.5 71.8 98.6 36.8 2.8 NNW 235 93 38 1,166.5 13年 14.8 37.7 -6.1 73.2 99.9 39.1 2.7 NW 238 88 35(4) 1,148.0 14年 15.0 37.0 -3.5 68.9 97.4 32.5 2.9 NNW 224 104 36(1) 1,100.0 15年 14.4 35.7 -3.4 70.2 95.2 32.4 2.8 NNW 198 115 52(1) 1,620.5 16年 15.7 37.1 -2.8 68.1 100.0 12.0 3.1 NNW 243 82 40(1) 1,479.0 17年 14.7 35.4 -3.4 65.8 98.3 14.7 2.9 NNW 237 95 32(1) 1,113.0 18年 15.1 37.0 -4.7 74.4 100.0 14.9 2.9 NNW 189 127 48(1) 1,525.5 19年 15.7 38.2 -1.9 67.8 100.0 14.0 2.9 NNW 210 112 43 1,212.0 20年 15.2 37.2 -2.9 46.5 100.0 14.6 2.8 NNW 232 82 50(2) 1,576.0 21年 15.5 34.3 -2.5 72.1 94.8 43.4 3.0 NNW 228 97 50 1,341.5 22年 15.8 38.9 -3.5 73.2 100.0 16.0 2.9 NNW 240 78 47 1,507.0 23年 15.4 36.8 -3.8 72.5 100.0 14.9 2.9 NNW 251 74 40 1,354.5
人口と世帯 |
住民基本台帳人口 各年4月1日現在 |
| 世帯数 | 人 口 | |||||||
| 総数 | 男 | 女 | 対前年 増減数 (人) |
対前年 増減比 (%) |
人口密度 (人) |
一 世 帯 あ た り 平均人口 (人) |
||
| 昭和28年 | 3,263 | 18,589 | 9,140 | 9,449 | - | − | 527 | 5.70 |
| 29 | 3,302 | 18,811 | 9,255 | 9,556 | 222 | 1.2 | 533 | 5.70 |
| 30 | 3,398 | 19,074 | 9,366 | 9,708 | 263 | 1.4 | 541 | 5.61 |
| 31 | 3,411 | 19,339 | 9,471 | 9,868 | 265 | 1.4 | 548 | 5.67 |
| 32 | 3,495 | 19,609 | 9,647 | 9,962 | 270 | 1.4 | 556 | 5.61 |
| 33 | 3,722 | 20,336 | 9,960 | 10,376 | 727 | 3.7 | 576 | 5.46 |
| 34 | 4,251 | 22,245 | 10,983 | 11,262 | 1,909 | 9.4 | 631 | 5.23 |
| 35 | 4,998 | 24,694 | 12,143 | 12,551 | 2,449 | 11.0 | 700 | 4.94 |
| 36 | 5,795 | 27,410 | 13,442 | 13,968 | 2,716 | 11.0 | 777 | 4.73 |
| 37 | 6,455 | 30,206 | 14,900 | 15,306 | 2,796 | 10.2 | 856 | 4.68 |
| 38 | 7,091 | 32,183 | 15,960 | 16,223 | 1,977 | 6.5 | 912 | 4.54 |
| 39 | 7,983 | 35,421 | 17,597 | 17,824 | 3,238 | 10.1 | 1,004 | 4.44 |
| 40 | 8,827 | 38,092 | 19,031 | 19,061 | 2,671 | 7.5 | 1,080 | 4.32 |
| 41 | 9,577 | 40,399 | 20,213 | 20,186 | 2,307 | 6.1 | 1,145 | 4.22 |
| 42 | 10,586 | 43,445 | 21,813 | 21,632 | 3,046 | 7.5 | 1,231 | 4.10 |
| 43 | 11,429 | 45,906 | 23,011 | 22,895 | 2,461 | 5.7 | 1,301 | 4.02 |
| 44 | 12,653 | 49,832 | 24,981 | 24,851 | 3,926 | 8.6 | 1,412 | 3.94 |
| 45 | 13,957 | 53,486 | 26,779 | 26,707 | 3,654 | 7.3 | 1,516 | 3.83 |
| 46 | 15,484 | 58,127 | 29,164 | 28,963 | 4,641 | 8.7 | 1,648 | 3.75 |
| 47 | 17,004 | 62,977 | 31,659 | 31,318 | 4,850 | 8.3 | 1,785 | 3.70 |
| 48 | 18,472 | 67,775 | 34,090 | 33,685 | 4,798 | 7.6 | 1,921 | 3.67 |
| 49 | 20,442 | 72,908 | 36,681 | 36,227 | 5,133 | 7.6 | 2,067 | 3.57 |
| 50 | 22,584 | 79,003 | 39,714 | 39,289 | 6,095 | 8.4 | 2,239 | 3.50 |
| 51 | 24,057 | 84,150 | 42,301 | 41,849 | 5,147 | 6.5 | 2,385 | 3.50 |
| 52 | 25,965 | 90,902 | 45,720 | 45,182 | 6,752 | 8.0 | 2,577 | 3.50 |
| 53 | 27,545 | 96,247 | 48,320 | 47,927 | 5,345 | 5.9 | 2,728 | 3.49 |
| 54 | 28,683 | 100,008 | 50,033 | 49,975 | 3,761 | 3.9 | 2,835 | 3.49 |
| 55 | 29,887 | 103,861 | 51,847 | 52,014 | 3,853 | 3.9 | 2,944 | 3.48 |
| 56 | 30,986 | 107,070 | 53,514 | 53,556 | 3,209 | 3.1 | 3,035 | 3.46 |
| 57 | 32,118 | 110,278 | 55,118 | 55,160 | 3,208 | 3.0 | 3,126 | 3.43 |
| 58 | 33,447 | 113,948 | 56,874 | 57,074 | 3,670 | 3.3 | 3,230 | 3.41 |
| 59 | 34,701 | 117,338 | 58,561 | 58,777 | 3,390 | 3.0 | 3,326 | 3.38 |
| 60 | 36,069 | 121,198 | 60,531 | 60,667 | 3,860 | 3.3 | 3,435 | 3.36 |
| 61 | 37,568 | 125,099 | 62,549 | 62,550 | 3,901 | 3.2 | 3,546 | 3.33 |
| 62 | 38,727 | 128,100 | 63,934 | 64,166 | 3,001 | 2.4 | 3,631 | 3.31 |
| 63 | 40,309 | 131,401 | 65,648 | 65,753 | 3,301 | 2.6 | 3,725 | 3.26 |
| 平成元年 | 41,928 | 134,769 | 67,288 | 67,481 | 3,368 | 2.6 | 3,820 | 3.21 |
| 2 | 43,337 | 137,317 | 68,695 | 68,622 | 2,548 | 1.9 | 3,892 | 3.17 |
| 3 | 44,582 | 139,365 | 69,700 | 69,665 | 2,048 | 1.5 | 3,950 | 3.13 |
| 4 | 45,973 | 141,738 | 70,841 | 70,897 | 2,373 | 1.7 | 4,018 | 3.08 |
| 5 | 47,420 | 143,682 | 71,891 | 71,791 | 1,944 | 1.4 | 4,073 | 3.03 |
| 6 | 48,308 | 144,721 | 72,359 | 72,362 | 1,039 | 0.7 | 4,102 | 3.00 |
| 7 | 49,002 | 144,863 | 72,470 | 72,393 | 142 | 0.1 | 4,106 | 2.96 |
| 8 | 49,802 | 145,185 | 72,643 | 72,542 | 322 | 0.2 | 4,115 | 2.92 |
| 9 | 50,573 | 145,881 | 72,908 | 72,973 | 696 | 0.5 | 4,135 | 2.88 |
| 10 | 51,502 | 146,959 | 73,376 | 73,583 | 1,078 | 0.7 | 4,166 | 2.85 |
| 11 | 52,579 | 148,262 | 73,880 | 74,382 | 1,303 | 0.9 | 4,202 | 2.82 |
| 12 | 53,724 | 149,287 | 74,273 | 75,014 | 1,025 | 0.7 | 4,231 | 2.78 |
| 13 | 54,452 | 149,480 | 74,297 | 75,183 | 193 | 0.1 | 4,237 | 2.75 |
| 14 | 55,599 | 150,414 | 74,773 | 75,641 | 934 | 0.6 | 4,263 | 2.71 |
| 15 | 56,402 | 150,703 | 74,862 | 75,841 | 289 | 0.2 | 4,272 | 2.67 |
| 16 | 57,090 | 150,706 | 74,860 | 75,846 | 3 | 0.0 | 4,272 | 2.64 |
| 17 | 57,844 | 150,910 | 74,894 | 76,016 | 204 | 0.1 | 4,277 | 2.61 |
| 18 | 59,403 | 152,791 | 75,940 | 76,851 | 1,881 | 1.2 | 4,331 | 2.57 |
| 19 | 62,047 | 154,196 | 77,391 | 77,991 | 2,591 | 1.7 | 4,404 | 2.50 |
| 20 | 62,288 | 156,073 | 77,729 | 78,344 | 691 | 0.4 | 4,424 | 2.51 |
| 21 | 63,985 | 158,426 | 78,960 | 79,466 | 2,353 | 1.5 | 4,491 | 2.48 |
| 22 | 65,792 | 161,258 | 80,264 | 80,994 | 2,832 | 1.8 | 4,571 | 2.45 |
| 23 | 67,531 | 164,294 | 81,760 | 82,534 | 3,036 | 1.9 | 4,657 | 2.43 |
|
|
外国人登録人口 |
||
|
| 総 数 | 中 国 | フィリピン | 韓国 及び 朝鮮 |
ブラジル | 米国 | タ イ | ペルー | ベトナム | その他 | |
| 平成14 | 1,395 | 323 | 287 | 344 | 92 | 43 | 34 | 52 | 9 | 211 |
| 15 | 1,477 | 334 | 310 | 343 | 96 | 49 | 38 | 55 | 10 | 242 |
| 16 | 1,589 | 399 | 334 | 322 | 92 | 48 | 44 | 65 | 17 | 268 |
| 17 | 1,539 | 377 | 341 | 325 | 73 | 60 | 42 | 58 | 25 | 238 |
| 18 | 1,544 | 412 | 353 | 328 | 70 | 58 | 53 | 45 | 23 | 202 |
| 19 | 1,583 | 453 | 375 | 322 | 56 | 54 | 50 | 37 | 25 | 211 |
| 20 | 1,658 | 508 | 379 | 326 | 55 | 52 | 51 | 34 | 28 | 225 |
| 21 | 1,693 | 542 | 344 | 322 | 69 | 52 | 53 | 38 | 28 | 245 |
| 22 | 1,776 | 586 | 325 | 330 | 66 | 59 | 49 | 39 | 25 | 297 |
| 23 | 1,798 | 569 | 333 | 327 | 60 | 53 | 44 | 45 | 27 | 340 |
|
|
人口動態 |
| (1)自然動態 |
| 年 | 出生 | 死亡 | 自然増加数 | ||||||
| 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
| 平成5年 | 1,388 | 709 | 679 | 690 | 382 | 308 | 698 | 327 | 371 |
| 6 | 1,429 | 732 | 697 | 741 | 397 | 344 | 688 | 335 | 353 |
| 7 | 1,337 | 657 | 680 | 716 | 406 | 310 | 621 | 251 | 370 |
| 8 | 1,302 | 656 | 646 | 728 | 394 | 334 | 574 | 262 | 312 |
| 9 | 1,354 | 725 | 629 | 736 | 401 | 335 | 618 | 324 | 294 |
| 10 | 1,457 | 743 | 714 | 778 | 425 | 353 | 679 | 318 | 361 |
| 11 | 1,322 | 660 | 662 | 825 | 451 | 374 | 497 | 209 | 288 |
| 12 | 1,358 | 665 | 693 | 837 | 441 | 396 | 521 | 224 | 297 |
| 13 | 1,353 | 673 | 680 | 884 | 473 | 411 | 469 | 200 | 209 |
| 14 | 1,408 | 713 | 695 | 898 | 497 | 401 | 510 | 216 | 294 |
| 15 | 1,392 | 716 | 676 | 879 | 487 | 392 | 513 | 229 | 284 |
| 16 | 1,306 | 631 | 675 | 836 | 474 | 362 | 470 | 157 | 313 |
| 17 | 1,290 | 634 | 656 | 963 | 531 | 432 | 327 | 103 | 224 |
| 18 | 1,373 | 713 | 660 | 1,044 | 531 | 493 | 329 | 162 | 167 |
| 19 | 1,437 | 747 | 690 | 1,041 | 566 | 475 | 396 | 181 | 215 |
| 20 | 1,479 | 737 | 742 | 1,044 | 557 | 487 | 435 | 180 | 255 |
| 21 | 1,520 | 772 | 748 | 1,092 | 618 | 474 | 428 | 154 | 274 |
| 22 | 1,575 | 843 | 732 | 1,144 | 618 | 526 | 431 | 225 | 206 |
| 23 | 1,735 | 889 | 846 | 1,113 | 586 | 527 | 622 | 303 | 319 |
(2)社会動態 |
| 年 | 転入 | 転出 | 社会増加数 | ||||||
| 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
| 平成5年 | 10,106 | 5,354 | 4,752 | 9,694 | 5,178 | 4,516 | 412 | 176 | 236 |
| 6 | 9,603 | 5,156 | 4,447 | 10,095 | 5,360 | 4,735 | -492 | -204 | -288 |
| 7 | 9,543 | 5,167 | 4,376 | 9,816 | 5,230 | 4,586 | -273 | -63 | -210 |
| 8 | 9,751 | 5,227 | 4,524 | 9,413 | 5,044 | 4,369 | 338 | 183 | 155 |
| 9 | 9,964 | 5,279 | 4,685 | 9,460 | 5,093 | 4,367 | 504 | 186 | 318 |
| 10 | 9,520 | 5,008 | 4,512 | 8,906 | 4,788 | 4,118 | 614 | 220 | 394 |
| 11 | 9,238 | 4,843 | 4,395 | 8,760 | 4,674 | 4,086 | 478 | 169 | 309 |
| 12 | 8,672 | 4,569 | 4,103 | 8,385 | 4,452 | 3,933 | 287 | 117 | 170 |
| 13 | 9,462 | 4,970 | 4,492 | 8,840 | 4,612 | 4,228 | 622 | 358 | 264 |
| 14 | 8,843 | 4,656 | 4,187 | 8,982 | 4,753 | 4,229 | -139 | -97 | -42 |
| 15 | 9,034 | 4,750 | 4,284 | 9,462 | 4,977 | 4,485 | -428 | -227 | -201 |
| 16 | 8,133 | 4,321 | 3,812 | 8,584 | 4,513 | 4,071 | -451 | -192 | -259 |
| 17 | 9,193 | 4,913 | 4,280 | 8,201 | 4,287 | 3,914 | 992 | 626 | 366 |
| 18 | 9,818 | 5,251 | 4,567 | 8,345 | 4,442 | 3,903 | 1,473 | 809 | 664 |
| 19 | 9,584 | 5,109 | 4,475 | 8,379 | 4,490 | 3,889 | 1,205 | 619 | 586 |
| 20 | 9,773 | 5,265 | 4,508 | 7,945 | 4,249 | 3,696 | 1,828 | 1016 | 812 |
| 21 | 10,125 | 5,383 | 4,742 | 7,774 | 4,217 | 3,557 | 2,351 | 1,166 | 1,185 |
| 22 | 9,914 | 5,247 | 4,667 | 7,701 | 4,188 | 3,513 | 2,213 | 1,059 | 1,154 |
| 23 | 9,181 | 4,908 | 4,273 | 7,921 | 4,292 | 3,629 | 1,260 | 616 | 644 |
|
|
国勢調査人口 |
| 各年10月1日現在 |
| 年 | 世帯数 | 人口 | 一世帯あたり 人員 |
増加率 (%) |
面積 (平方q) |
備考 |
| 大正9年 | 2,114 | 11,151 | 5.3 | − | … | 第1回国勢調査 |
| 14 | 2,197 | 11,662 | 5.3 | 4.6 | … | 第2回国勢調査 |
| 昭和5年 | 2,170 | 11,947 | 5.5 | 2.4 | … | 第3回国勢調査 |
| 10 | 2,290 | 12,652 | 5.5 | 5.9 | … | 第4回国勢調査 |
| 15 | 2,337 | 13,178 | 5.6 | 4.2 | … | 第5回国勢調査 |
| 22 | 3,342 | 18,286 | 5.5 | 38.8 | … | 第6回国勢調査 |
| 25 | 3,283 | 18,337 | 5.6 | 0.3 | 34.92 | 第7回国勢調査 |
| 30 | 3,393 | 19,077 | 5.6 | 4.0 | 35.42 | 第8回国勢調査 |
| 35 | 5,286 | 25,672 | 4.9 | 34.6 | 35.42 | 第9回国勢調査 |
| 40 | 9,132 | 39,168 | 4.3 | 52.6 | 35.30 | 第10回国勢調査 |
| 45 | 14,942 | 56,485 | 3.8 | 44.2 | 35.31 | 第11回国勢調査 |
| 50 | 23,059 | 82,936 | 3.6 | 46.8 | 35.31 | 第12回国勢調査 |
| 55 | 30,802 | 106,635 | 3.5 | 28.6 | 35.31 | 第13回国勢調査 |
| 60 | 36,801 | 124,682 | 3.4 | 16.9 | 35.31 | 第14回国勢調査 |
| 平成2年 | 44,270 | 140,059 | 3.2 | 12.3 | 35.27 | 第15回国勢調査 |
| 7 | 48,909 | 146,245 | 3.0 | 4.4 | 35.28 | 第16回国勢調査 |
| 12 | 53,370 | 150,527 | 2.8 | 2.9 | 35.28 | 第17回国勢調査 |
| 17 | 57,555 | 152,641 | 2.7 | 1.4 | 35.28 | 第18回国勢調査 |
| 22 | 64,921 | 163,984 | 2.5 | 7.4 | 35.28 | 第19回国勢調査 |
|
|
国勢調査による産業別就業者数 |
| 各年10月1日現在 |
| 区分 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | ||||||||
| 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
| 総 数 | 65,982 | 42,763 | 23,219 | 72,801 | 46,137 | 26,664 | 73,246 | 45,462 | 27,784 | 73,353 | 44,485 | 28,868 |
| 第1次産業 | 1,492 | 707 | 785 | 1,342 | 635 | 707 | 1,113 | 517 | 596 | 912 | 450 | 462 |
| 農業 | 1,448 | 669 | 779 | 1,324 | 620 | 704 | 1,109 | 514 | 595 | 911 | 449 | 462 |
| 林業 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水産業 | 43 | 37 | 6 | 15 | 13 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 第2次産業 | 19,691 | 14,510 | 5,181 | 19,509 | 14,464 | 5,045 | 17,766 | 13,476 | 4,290 | 14,847 | 11,454 | 3,393 |
| 鉱業 | 15 | 9 | 6 | 12 | 7 | 5 | 15 | 13 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 建設業 | 5,613 | 4,799 | 814 | 6,441 | 5,467 | 974 | 6,195 | 5,337 | 858 | 5,718 | 4,942 | 776 |
| 製造業 | 14,063 | 9,702 | 4,361 | 13,056 | 8,990 | 4,066 | 11,556 | 8,126 | 3,430 | 9,122 | 6,505 | 2,617 |
| 第3次産業 | 44,386 | 27,302 | 17,084 | 51,250 | 30,635 | 20,615 | 53,371 | 30,922 | 22,449 | 55,786 | 31,508 | 24,278 |
| 卸売・小売業 | 15,458 | 9,036 | 6,422 | 18,236 | 10,308 | 7,928 | 18,491 | 10,098 | 8,393 | 14,992 | 8,206 | 6,786 |
| 金融・保険業 | 4,601 | 2,750 | 1,851 | 4,667 | 2,773 | 1,894 | 3,905 | 2,312 | 1,593 | 3,207 | 1,780 | 1,427 |
| 不動産業 | 1,121 | 756 | 365 | 1,150 | 810 | 340 | 1,294 | 909 | 385 | 1,343 | 909 | 434 |
| 運輸・通信業 | 4,232 | 3,632 | 600 | 4,622 | 3,766 | 856 | 4,977 | 3,893 | 1,084 | - | - | - |
| 情報通信業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,680 | 2,986 | 694 |
| 運輸業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,020 | 3,223 | 797 |
| 飲食店・宿泊業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,478 | 1,546 | 1,932 |
| 医療・福祉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,211 | 1,212 | 3,999 |
| 教育・学習支援事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,891 | 1,710 | 2,181 |
| 総合サービス事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 508 | 293 | 215 |
| 電気・ガス・水道業 | 446 | 401 | 45 | 449 | 392 | 57 | 392 | 338 | 54 | 322 | 277 | 45 |
| サービス業 | 16,065 | 8,845 | 7,220 | 19,435 | 10,680 | 8,755 | 22,074 | 11,654 | 10,420 | 12,567 | 7,518 | 5,049 |
| 公務 | 2,463 | 1,882 | 581 | 2,691 | 1,906 | 785 | 2,238 | 1,718 | 520 | 2,567 | 1,848 | 719 |
| 分類不能の産業 | 413 | 244 | 169 | 700 | 403 | 297 | 996 | 547 | 449 | 1,808 | 1,073 | 735 |
|
|
| 国勢調査による昼間及び夜間人口 | 各年10月1日現在 |
| 夜間人口 | 昼間人口 | 流出人口 | 流入人口 | |
| 昭和40 | 39,168 | 29,267 | 11,506 | 1,605 |
| 45 | 56,485 | 43,498 | 18,038 | 5,051 |
| 50 | 82,936 | 59,590 | 27,766 | 4,420 |
| 55 | 106,592 | 77,815 | 36,747 | 7,970 |
| 60 | 124,651 | 89,397 | 46,662 | 11,408 |
| 平成2 | 139,652 | 95,274 | 59,079 | 14,701 |
| 7 | 146,206 | 100,840 | 62,896 | 17,732 |
| 12 | 150,222 | 105,644 | 61,772 | 17,194 |
| 17 | 152,284 | 109,697 | 59,461 | 16,874 |
| 流山市TOP>各課所属一覧>企画政策課>統計情報>統計表>土地・気象 人口 |