| 流山市TOP>各課所属一覧>環境政策課>生活環境 |
| ペット関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 街の美化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ごみゼロ運動について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 害虫防除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雑草刈り取りについて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不法投棄の禁止について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野焼き(野外焼却)禁止について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土砂などの埋立ての規制について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農薬について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペット関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 街の美化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 犬のふんの放置を禁止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイ捨ても市内全域が過料の対象に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市では「流山市路上喫煙及びポイ捨て防止条例」の一部を改正し、名称を「流山市路上喫煙の防止及びまちをきれいにする条例」に変更し、7月1日から施行しました。 この条例では、これまで飼い主のマナーに依存していた飼い犬のふんの放置禁止を明確にし、違反した飼い主には指導・勧告を行い、従わない飼い主には過料を科すこととしています。さらに、犬の尿やその他の動物のふん尿についても飼い主に悪臭の防止などの必要な措置をとることを義務付けるほか、犬の散歩には引き綱をつけて自らが制御できるようにすること、飼い犬がふんをしたときは収納用具に入れて持ち帰ることなども明記し、マナーの向上を図ります。 また、吸殻などのポイ捨てについても、過料の対象範囲をこれまでの「重点区域」内から市内全域に広げ、安全できれいな街づくりの推進を図ります。市では、パトロールの強化や制度の周知に努めていきますので、市民の皆さんのご協力をお願いします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【法令】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流山市路上喫煙の防止及びまちをきれいにする条例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流山市路上喫煙の防止及びまちをきれいにする条例施行規則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路上喫煙及びポイ捨て防止重点区域の指定(江戸川台駅、南流山駅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路上喫煙及びポイ捨て防止重点区域の指定(流山おおたかの森駅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路上喫煙及びポイ捨て防止重点区域の指定(初石駅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■主な改正点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 流山市内の道路での喫煙(重点区域以外における携帯用の灰皿等を使用する 場合は除く)及びポイ捨てを禁止しました。 ★ 南流山駅、江戸川台駅及び流山おおたかの森駅 周辺を重点区域に指定し、 区域内での路上喫煙・ごみのポイ捨ての違反者に対して指導、勧告を行い、従わ ない場合には過料(2,000円)を徴収する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■重点区域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下記の地図の色の付いた区域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★南流山駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★江戸川台駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★流山おおたかの森駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★初石駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【まちをきれいに志隊等パトロール】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「流山市路上喫煙の防止及びまちをきれいにする条例」に基づき、きれいなまちづくりの推進を図るため、平成23年8月から平成24年1月まで市内全域において「まちをきれいにするパトロール」と駅前の「路上喫煙及びポイ捨てパトロール」の強化を実施しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毎年自治会のご協力をいただき行っている地域の一日清掃「春のごみゼロ運動」を5月27日(日)を中心に実施します。清掃は自治会単位で、道路周辺の散乱ごみの収集などを行います。 今年の春のごみゼロ運動では、 @「剪定枝・落葉及び草の回収」については、現在クリーンセンターでは処分できず、森のまちエコセンターに仮置きしているため、必ず他のごみとは別の袋に分けて出してください。 A「側溝の汚泥の清掃」については原則実施しないでください。なお、側溝や集水桝に土砂等が堆積し、排水機能に支障を及ぼしている場合には、道路管理課(04−7150−6093)まで連絡をお願いします。 清掃作業は、マスク、ゴム手袋、長袖などを着用してくださるようお願い致します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●ごみの出し方は、以下の表のとおりです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 害虫防除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雑草刈り取りについて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅地における空き地の管理が適正に行われないと、雑草が伸び放題になり、害虫類の発生や犯罪を誘発したり、不法投棄の温床になったりします。 このため市では、空き地の所有者(管理者)に適切な指導や支援を行っています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■草刈業者の斡旋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専門業者による雑草の刈り取りを希望する土地所有者(管理者)に対して、草刈業者の斡旋をしています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■草刈機の無償貸出し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自治会や土地所有者(管理者)が自ら草刈りをする場合は、草刈機(燃料は使用者負担)を無償で貸し出します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月から3月の間は、流山市消防本部で対応します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予防課 04-7158-0119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不法投棄の禁止について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不法投棄は犯罪です 廃棄物の投棄禁止については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第16条において、「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定されています。 これに違反する行為を行った者に対しては、法第25条で「5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定されており、さらに、法第32条では、法人が産業廃棄物に係る法第16条に違反した場合、「1億円以下の罰金刑」が法人に対して科されることになっています。 しかし、こうしたルールに従うことが面倒なために、あるいは処理経費を節約するために、廃棄物を山林や人目につきにくい場所に安易に不法投棄する例が後を断ちません。 不法投棄は、環境の保全に影響を与えるだけでなく、市民の生活にも悪影響を与えることになり、許すことはできません。 市では、不法投棄を防止するため、全職員を不法投棄監視員に任命し、不法投棄の監視や啓発活動に努めているほか、業者委託による不法投棄パトロールや撤去回収、自治会の環境美化推進員との連携などにより、不法投棄の防止と早期発見・回収に努めています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■情報提供のお願い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不法投棄を防止するためには、市民による監視などの協力が不可欠ですので、不法投棄現場を発見した場合や投棄者が特定できそうな証拠品がある場合などは、すぐに市役所環境政策課または流山警察署への通報をお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流山警察署 04-7159-0110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境政策課 04-7150-6083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 野焼き(野外焼却)禁止について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廃棄物の野外焼却は禁止されています! 一般家庭からのゴミ、事業場から出たゴミなどゴミの種類にかかわらず、野外焼却は禁止されています。 野外焼却は、ダイオキシン汚染をはじめとする大気汚染の原因のひとつとなっています。 ゴミを処分する場合は、一般家庭であればゴミ集積所へ出し、事業場であれば許可業者へ委託するなどして、野外焼却は絶対にしないようにしましょう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廃棄物の野外焼却は禁止されています! 一般家庭からのゴミ、事業場から出たゴミなどゴミの種類にかかわらず、野外焼却は禁止されています。 野外焼却は、ダイオキシン汚染をはじめとする大気汚染の原因のひとつとなっています。 ゴミを処分する場合は、一般家庭であればゴミ集積所へ出し、事業場であれば許可業者へ委託するなどして、野外焼却は絶対にしないようにしましょう。 焼却禁止の例外 ・産業廃棄物処理基準に従って行う場合 ・他法令又はこれに基づく処分により行う場合 ・国、地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却 ・震災、風水害、火災、凍霜等の災害の予防、応急対策、復旧のために必要な焼却 ・風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却 ・農業、林業、漁業を行うためにやむを得ないものとして行われる焼却 ・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの(煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の、少量の焼却) お問い合わせ 千葉県環境生活部産業廃棄物課 043−223−2684 千葉県東葛飾県民センター地域環境保全課 047−361−2119 流山市役所環境部環境政策課 04−7150−6083 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土砂などの埋立ての規制について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■安易な土地の提供は止めましょう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「ただで田畑や森林を埋立て、耕作をしてやる」と言われて安易に土地を提供したため、汚染された残土や産業廃棄物の混入した残土で埋立てされ、土地が使えなくなったという土地所有者や周辺住民からの苦情が増えています。自分の土地は自分で管理し、守ることが大切です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■市条例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有害な物質を含んだ土砂の埋立てによる土壌汚染や、無秩序な埋立てによる土砂崩れなどの災害から市民の皆さんを守るため、市では平成10年7月から「土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を施行しています(平成16年3月に一部改正、同年7月1日より施行)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流山市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流山市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例に係る申請の手引き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【埋立ての許可】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市条例では、5百平方メートル以上3千平方メートル未満の土地の埋立て、盛土、一時たい積を行う場合が対象であり、これらを行う場合には許可が必要です。 なお、国や地方公共団体等の公共事業の場合は対象になりません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【事前協議】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許可申請にあたっては、事前に協議が必要です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【手数料】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申請の手引き[PDF:1,050KB] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指導要綱[PDF:12KB] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3千平方メートル以上の事業は、千葉県知事の許可が必要です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農薬について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【ちょっと待って!農薬散布の前に!まずは捕殺を・・・】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農薬は、飛散することで人体に危害を及ぼすおそれがあり、近年、住宅地等おける農薬散布で、住民、子供等の被害者の訴えが多く聞かれるようになりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【農薬を安全に使うために】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @努めよう! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農薬使用量を減らす。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○日頃から病害虫被害の早期発見に努めましょう! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○定期的な農薬散布を改め、害虫の捕殺や被害を受けた部分の剪定、防虫網の設置など環境への負荷が少ない方法に切り替えましょう!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○病害虫に強い作物・樹木・品種を選び、栽培しましょう! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○散布以外の方法を検討しましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A必ず守ろう! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○登録番号のある農薬を使用しましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラベルに記載されている使用方法及び使用上の注意事項を必ず守って使用してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B注意しよう!(やむを得ず農薬を散布する場合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周辺環境へ配慮する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○害虫が発生した箇所のみ、必要最小限の散布に留めましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■飛散を少なくする工夫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風が弱い時など、近隣に影響が少ない日や時間帯に実施しましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風向き、ノズルの向きに注意しましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■周囲への呼びかけ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 散布者あるいは散布を依頼した者は、事前に周辺住民に周知しましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 特に自治会、マンション管理組合など特に自治会、マンション管理組合など幅広い範囲で散布する場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 散布目的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 日時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 農薬の種類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 散布者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 連絡先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○作業時は、立て看板でお知らせするなどして、散布区域に関係者以外が立ち入らないよう配慮しましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○特に、近くに学校や通学路がある場合は、学校や保護者へも周知しましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C記録しよう! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農薬の使用状況を記帳する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○病害虫の防除と使用した農薬の記録になります。住民に対して「安全・安心」が証明できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■農薬使用の記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農薬使用後は、次の事項を記帳し、一定期間保管しましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 使用年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 場所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 対象物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 農薬名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 使用量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 希釈倍数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【リンク】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境省農薬対策関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーガニックな暮らしをめざすネットワーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流山市TOP>各課所属一覧>環境政策課>流山市路上喫煙の防止及びまちをきれいにする条例 |