流山市TOP放射能対策室放射線量測定結果>クリーンセンター関係

クリーンセンター敷地境界周辺道路
周辺自治会
下花輪福祉会館(ほっとプラザ下花輪)
 
クリーンセンター敷地境界周辺道路
【問い合わせ】
クリーン推進課 04-7157-7411
南正面口市道 西側入口市道 西側駐車場横市道 北側駐車場横市道 北側洗車場横市道
東側調整池横市道 施設内中央市道
南正面口市道
単位:μSv/h
測定日 機種 測定者 100cm 50cm
5月11日 A2700 クリーン推進課 0.20 0.19
5月1日 A2700 クリーン推進課 0.20 0.22
4月20日 A2700 クリーン推進課 0.20 0.22
4月10日 A2700 クリーン推進課 0.21 0.22
3月13日 A2700 クリーン推進課 0.22 0.23
2月28日 A2700 クリーン推進課 0.21 0.23
2月21日 A2700 クリーン推進課 0.23 0.24
2月10日 A2700 クリーン推進課 0.24 0.24
2月3日 A2700 クリーン推進課 0.22 0.24
1月27日 A2700 クリーン推進課 0.23 0.25
1月16日 A2700 クリーン推進課 0.23 0.24
1月6日 A2700 クリーン推進課 0.24 0.25
12月28日 A2700 クリーン推進課 0.23 0.25
12月22日 A2700 クリーン推進課 0.25 0.28
12月12日 A2700 クリーン推進課 0.24 0.26
12月5日 A2700 クリーン推進課 0.24 0.25
11月25日 A2700 クリーン推進課 0.24 0.27
11月21日 A2700 クリーン推進課 0.23 0.26
11月4日 A2700 クリーン推進課 0.25 0.27
10月28日 A2700 クリーン推進課 0.25 0.26
10月21日 A2700 クリーン推進課 0.24 0.27
10月14日 A2700 クリーン推進課 0.25 0.29
10月7日 A2700 クリーン推進課 0.25 0.29
9月30日 A2700 クリーン推進課 0.27 0.29
9月16日 A2700 クリーン推進課 0.27 0.29
9月9日 A2700 クリーン推進課 0.28 0.30
9月5日 A2700 クリーン推進課 0.28 0.30
8月26日 A2700 クリーン推進課 0.28 0.29
8月12日 A2700 クリーン推進課 0.28 0.31
8月5日 A2700 クリーン推進課 0.28 0.32
 
西側入口市道
単位:μSv/h
測定日 機種 測定者 100cm 50cm
5月11日 A2700 クリーン推進課 0.19 0.19
5月1日 A2700 クリーン推進課 0.18 0.18
4月20日 A2700 クリーン推進課 0.19 0.20
4月10日 A2700 クリーン推進課 0.20 0.20
3月13日 A2700 クリーン推進課 0.21 0.21
2月28日 A2700 クリーン推進課 0.21 0.23
2月21日 A2700 クリーン推進課 0.19 0.21
2月10日 A2700 クリーン推進課 0.21 0.21
2月3日 A2700 クリーン推進課 0.21 0.21
1月27日 A2700 クリーン推進課 0.20 0.22
1月16日 A2700 クリーン推進課 0.22 0.23
1月6日 A2700 クリーン推進課 0.20 0.21
12月28日 A2700 クリーン推進課 0.21 0.24
12月22日 A2700 クリーン推進課 0.23 0.24
12月12日 A2700 クリーン推進課 0.21 0.23
12月5日 A2700 クリーン推進課 0.21 0.22
11月25日 A2700 クリーン推進課 0.22 0.24
11月21日 A2700 クリーン推進課 0.21 0.23
11月4日 A2700 クリーン推進課 0.23 0.26
10月28日 A2700 クリーン推進課 0.21 0.25
10月21日 A2700 クリーン推進課 0.25 0.25
10月14日 A2700 クリーン推進課 0.22 0.25
10月7日 A2700 クリーン推進課 0.23 0.25
9月30日 A2700 クリーン推進課 0.26 0.29
9月16日 A2700 クリーン推進課 0.25 0.27
9月9日 A2700 クリーン推進課 0.24 0.25
9月5日 A2700 クリーン推進課 0.24 0.25
8月26日 A2700 クリーン推進課 0.28 0.29
8月12日 A2700 クリーン推進課 0.28 0.31
8月5日 A2700 クリーン推進課 0.27 0.31
 
西側駐車場横市道
単位:μSv/h
測定日 機種 測定者 100cm 50cm
5月11日 A2700 クリーン推進課 0.26 0.26
5月1日 A2700 クリーン推進課 0.23 0.24
4月20日 A2700 クリーン推進課 0.25 0.26
4月10日 A2700 クリーン推進課 0.25 0.28
3月13日 A2700 クリーン推進課 0.25 0.26
2月28日 A2700 クリーン推進課 0.27 0.29
2月21日 A2700 クリーン推進課 0.27 0.28
2月10日 A2700 クリーン推進課 0.27 0.29
2月3日 A2700 クリーン推進課 0.27 0.29
1月27日 A2700 クリーン推進課 0.26 0.29
1月16日 A2700 クリーン推進課 0.28 0.29
1月6日 A2700 クリーン推進課 0.27 0.30
12月28日 A2700 クリーン推進課 0.27 0.29
12月22日 A2700 クリーン推進課 0.28 0.31
12月12日 A2700 クリーン推進課 0.28 0.30
12月5日 A2700 クリーン推進課 0.29 0.31
11月25日 A2700 クリーン推進課 0.28 0.30
11月21日 A2700 クリーン推進課 0.27 0.31
11月4日 A2700 クリーン推進課 0.30 0.29
10月28日 A2700 クリーン推進課 0.29 0.33
10月21日 A2700 クリーン推進課 0.29 0.33
10月14日 A2700 クリーン推進課 0.30 0.32
10月7日 A2700 クリーン推進課 0.29 0.32
9月30日 A2700 クリーン推進課 0.32 0.33
9月16日 A2700 クリーン推進課 0.33 0.35
9月9日 A2700 クリーン推進課 0.32 0.35
9月5日 A2700 クリーン推進課 0.32 0.35
8月26日 A2700 クリーン推進課 0.31 0.35
8月12日 A2700 クリーン推進課 0.29 0.35
8月5日 A2700 クリーン推進課 0.31 0.34
 
北側駐車場横市道
単位:μSv/h
測定日 機種 測定者 100cm 50cm
5月11日 A2700 クリーン推進課 0.23 0.25
5月1日 A2700 クリーン推進課 0.26 0.29
4月20日 A2700 クリーン推進課 0.25 0.25
4月10日 A2700 クリーン推進課 0.25 0.28
3月13日 A2700 クリーン推進課 0.25 0.26
2月28日 A2700 クリーン推進課 0.26 0.27
2月21日 A2700 クリーン推進課 0.24 0.25
2月10日 A2700 クリーン推進課 0.25 0.26
2月3日 A2700 クリーン推進課 0.25 0.26
1月27日 A2700 クリーン推進課 0.25 0.26
1月16日 A2700 クリーン推進課 0.27 0.29
1月6日 A2700 クリーン推進課 0.26 0.28
12月28日 A2700 クリーン推進課 0.26 0.29
12月22日 A2700 クリーン推進課 0.28 0.32
12月12日 A2700 クリーン推進課 0.26 0.31
12月5日 A2700 クリーン推進課 0.28 0.30
11月25日 A2700 クリーン推進課 0.27 0.30
11月21日 A2700 クリーン推進課 0.27 0.31
11月4日 A2700 クリーン推進課 0.29 0.32
10月28日 A2700 クリーン推進課 0.27 0.30
10月21日 A2700 クリーン推進課 0.27 0.29
10月14日 A2700 クリーン推進課 0.28 0.30
10月7日 A2700 クリーン推進課 0.28 0.32
9月30日 A2700 クリーン推進課 0.33 0.37
9月16日 A2700 クリーン推進課 0.31 0.35
9月9日 A2700 クリーン推進課 0.29 0.30
9月5日 A2700 クリーン推進課 0.29 0.30
8月26日 A2700 クリーン推進課 0.33 0.36
8月12日 A2700 クリーン推進課 0.35 0.37
8月5日 A2700 クリーン推進課 0.33 0.38
  
北側洗車場横市道
単位:μSv/h
測定日 機種 測定者 100cm 50cm
5月11日 A2700 クリーン推進課 0.21 0.23
5月1日 A2700 クリーン推進課 0.22 0.26
4月20日 A2700 クリーン推進課 0.23 0.24
4月10日 A2700 クリーン推進課 0.23 0.23
3月13日 A2700 クリーン推進課 0.23 0.24
2月28日 A2700 クリーン推進課 0.23 0.26
2月21日 A2700 クリーン推進課 0.23 0.26
2月10日 A2700 クリーン推進課 0.24 0.25
2月3日 A2700 クリーン推進課 0.24 0.26
1月27日 A2700 クリーン推進課 0.23 0.26
1月16日 A2700 クリーン推進課 0.24 0.28
1月6日 A2700 クリーン推進課 0.24 0.29
12月28日 A2700 クリーン推進課 0.24 0.28
12月22日 A2700 クリーン推進課 0.25 0.29
12月12日 A2700 クリーン推進課 0.24 0.27
12月5日 A2700 クリーン推進課 0.24 0.29
11月25日 A2700 クリーン推進課 0.23 0.29
11月21日 A2700 クリーン推進課 0.24 0.28
11月4日 A2700 クリーン推進課 0.26 0.32
10月28日 A2700 クリーン推進課 0.26 0.31
10月21日 A2700 クリーン推進課 0.26 0.30
10月14日 A2700 クリーン推進課 0.27 0.31
10月7日 A2700 クリーン推進課 0.25 0.31
9月16日 A2700 クリーン推進課 0.28 0.32
9月9日 A2700 クリーン推進課 0.27 0.32
9月5日 A2700 クリーン推進課 0.27 0.32
8月26日 A2700 クリーン推進課 0.29 0.35
8月12日 A2700 クリーン推進課 0.35 0.42
8月5日 A2700 クリーン推進課 0.29 0.36
 
東側調整池横市道
単位:μSv/h
測定日 機種 測定者 100cm 50cm
5月11日 A2700 クリーン推進課 0.17 0.17
5月1日 A2700 クリーン推進課 0.17 0.18
4月20日 A2700 クリーン推進課 0.18 0.18
4月10日 A2700 クリーン推進課 0.18 0.18
3月13日 A2700 クリーン推進課 0.19 0.18
2月28日 A2700 クリーン推進課 0.18 0.19
2月21日 A2700 クリーン推進課 0.19 0.19
2月10日 A2700 クリーン推進課 0.19 0.18
2月3日 A2700 クリーン推進課 0.20 0.20
1月27日 A2700 クリーン推進課 0.19 0.19
1月16日 A2700 クリーン推進課 0.19 0.19
1月6日 A2700 クリーン推進課 0.19 0.21
12月28日 A2700 クリーン推進課 0.19 0.20
12月22日 A2700 クリーン推進課 0.18 0.21
12月12日 A2700 クリーン推進課 0.20 0.22
12月5日 A2700 クリーン推進課 0.20 0.21
11月25日 A2700 クリーン推進課 0.21 0.21
11月21日 A2700 クリーン推進課 0.21 0.21
11月4日 A2700 クリーン推進課 0.21 0.22
10月28日 A2700 クリーン推進課 0.21 0.23
10月21日 A2700 クリーン推進課 0.21 0.22
10月14日 A2700 クリーン推進課 0.22 0.24
10月7日 A2700 クリーン推進課 0.19 0.25
9月30日 A2700 クリーン推進課 0.22 0.25
9月16日 A2700 クリーン推進課 0.22 0.26
9月9日 A2700 クリーン推進課 0.21 0.25
9月5日 A2700 クリーン推進課 0.21 0.25
8月26日 A2700 クリーン推進課 0.21 0.27
8月12日 A2700 クリーン推進課 0.29 0.34
8月5日 A2700 クリーン推進課 0.24 0.27
 
施設内中央市道
単位:μSv/h
測定日 機種 測定者 100cm 50cm
5月11日 A2700 クリーン推進課 0.17 0.18
5月1日 A2700 クリーン推進課 0.19 0.19
4月20日 A2700 クリーン推進課 0.18 0.18
4月10日 A2700 クリーン推進課 0.18 0.20
3月13日 A2700 クリーン推進課 0.18 0.19
2月28日 A2700 クリーン推進課 0.19 0.19
2月21日 A2700 クリーン推進課 0.18 0.21
2月10日 A2700 クリーン推進課 0.17 0.20
2月3日 A2700 クリーン推進課 0.19 0.21
1月27日 A2700 クリーン推進課 0.19 0.19
1月16日 A2700 クリーン推進課 0.20 0.23
1月6日 A2700 クリーン推進課 0.20 0.20
12月28日 A2700 クリーン推進課 0.21 0.21
12月22日 A2700 クリーン推進課 0.21 0.22
12月12日 A2700 クリーン推進課 0.21 0.23
12月5日 A2700 クリーン推進課 0.22 0.24
11月25日 A2700 クリーン推進課 0.20 0.23
11月21日 A2700 クリーン推進課 0.21 0.24
11月4日 A2700 クリーン推進課 0.22 0.25
10月28日 A2700 クリーン推進課 0.22 0.25
10月21日 A2700 クリーン推進課 0.23 0.26
10月14日 A2700 クリーン推進課 0.23 0.25
10月7日 A2700 クリーン推進課 0.23 0.25
9月30日 A2700 クリーン推進課 0.23 0.25
9月16日 A2700 クリーン推進課 0.25 0.27
9月9日 A2700 クリーン推進課 0.24 0.27
9月5日 A2700 クリーン推進課 0.24 0.27
8月26日 A2700 クリーン推進課 0.27 0.29
8月12日 A2700 クリーン推進課 0.39 0.39
8月5日 A2700 クリーン推進課 0.28 0.30
  
周辺自治会
【問い合わせ】
リサイクル推進課 04-7157-8250
三郷自治会
上貝塚50地先 上貝塚204地先 上貝塚230地先
下花輪自治会
下花輪777地先 下花輪804地先 下花輪1362‐1地先 下花輪ほっとプラザ地先
南自治会
南102-2地先 南102-2地先 弁天神社地先
三郷自治会 上貝塚50地先
単位:μSv/h
測定日 機種 測定者 100cm 50cm 5cm 地面の形状
4月20日 A2700 リサイクル推進課 0.22 0.24 0.28 アスファルト
3月14日 A2700 リサイクル推進課 0.23 0.24 0.30 アスファルト
2月10日 A2700 リサイクル推進課 0.24 0.26 0.30 アスファルト
1月4日 A2700 リサイクル推進課 0.24 0.28 0.32 アスファルト
12月5日 A2700 リサイクル推進課 0.24 0.29 0.33 アスファルト
11月4日 A2700 リサイクル推進課 0.26 0.28 0.36 アスファルト
10月7日 A2700 リサイクル推進課 0.26 0.29 0.35 アスファルト
9月5日 A2700 リサイクル推進課 0.27 0.31 0.37 アスファルト
8月2日 A2700 リサイクル推進課 0.28 0.32 0.39 アスファルト
 
三郷自治会 上貝塚204地先
単位:μSv/h
測定日 機種 測定者 100cm 50cm 5cm 地面の形状
4月20日 A2700 リサイクル推進課 0.14 0.13 0.16 アスファルト
3月14日 A2700 リサイクル推進課 0.15 0.16 0.17 アスファルト
2月6日 A2700 リサイクル推進課 0.15 0.16 0.17 アスファルト
1月4日 A2700 リサイクル推進課 0.16 0.16 0.20 アスファルト
12月5日 A2700 リサイクル推進課 0.17 0.17 0.19 アスファルト
11月4日 A2700 リサイクル推進課 0.18 0.18 0.19 アスファルト
10月7日 A2700 リサイクル推進課 0.17 0.19 0.21 アスファルト
9月5日 A2700 リサイクル推進課 0.20 0.21 0.22 アスファルト
8月2日 A2700 リサイクル推進課 0.22 0.25 0.34 アスファルト
 
三郷自治会 上貝塚230地先
単位:μSv/h
測定日 機種 測定者 100cm 50cm 5cm 地面の形状
4月20日 A2700 リサイクル推進課 0.18 0.20 0.23 アスファルト
3月14日 A2700 リサイクル推進課 0.18 0.20 0.21 アスファルト
2月10日 A2700 リサイクル推進課 0.17 0.20 0.23 アスファルト
1月4日 A2700 リサイクル推進課 0.20 0.22 0.24 アスファルト
12月5日 A2700 リサイクル推進課 0.21 0.23 0.24 アスファルト
11月4日 A2700 リサイクル推進課 0.22 0.23 0.24 アスファルト
10月7日 A2700 リサイクル推進課 0.22 0.25 0.28 アスファルト
9月6日 A2700 リサイクル推進課 0.24 0.26 0.31 アスファルト
8月2日 A2700 リサイクル推進課 0.24 0.30 0.43 アスファルト
 
下花輪自治会 下花輪777地先
単位:μSv/h
測定日 機種 測定者 100cm 50cm 5cm 地面の形状
4月20日 A2700 リサイクル推進課 0.19 0.20 0.26 アスファルト
3月14日 A2700 リサイクル推進課 0.20 0.22 0.30 アスファルト
2月10日 A2700 リサイクル推進課 0.19 0.23 0.28 アスファルト
1月4日 A2700 リサイクル推進課 0.22 0.25 0.35 アスファルト
12月5日 A2700 リサイクル推進課 0.21 0.24 0.31 アスファルト
11月4日 A2700 リサイクル推進課 0.22 0.26 0.32 アスファルト
10月7日 A2700 リサイクル推進課 0.25 0.27 0.33 アスファルト
9月6日 A2700 リサイクル推進課 0.28 0.30 0.29 アスファルト
8月2日 A2700 リサイクル推進課 0.26 0.31 0.34 アスファルト
下花輪自治会 下花輪804地先
単位:μSv/h
測定日 機種 測定者 100cm 50cm 5cm 地面の形状
4月20日 A2700 リサイクル推進課 0.18 0.19 0.17 アスファルト
3月14日 A2700 リサイクル推進課 0.19 0.18 0.18 アスファルト
2月10日 A2700 リサイクル推進課 0.18 0.18 0.17 アスファルト
1月4日 A2700 リサイクル推進課 0.20 0.20 0.20 アスファルト
12月5日 A2700 リサイクル推進課 0.21 0.21 0.19 アスファルト
11月4日 A2700 リサイクル推進課 0.21 0.22 0.20 アスファルト
10月7日 A2700 リサイクル推進課 0.22 0.21 0.22 アスファルト
9月6日 A2700 リサイクル推進課 0.23 0.22 0.25 アスファルト
8月2日 A2700 リサイクル推進課 0.25 0.27 0.34 アスファルト
 
下花輪自治会 下花輪1362‐1地先
 単位:μSv/h
測定日 機種 測定者 100cm 50cm 5cm 地面の形状
4月20日 A2700 リサイクル推進課 0.21 0.24 0.23 アスファルト
3月14日 A2700 リサイクル推進課 0.23 0.23 0.25 アスファルト
2月10日 A2700 リサイクル推進課 0.21 0.23 0.24 アスファルト
1月4日 A2700 リサイクル推進課 0.25 0.28 0.32 アスファルト
12月5日 A2700 リサイクル推進課 0.24 0.24 0.28 アスファルト
11月4日 A2700 リサイクル推進課 0.26 0.27 0.28 アスファルト
10月7日 A2700 リサイクル推進課 0.26 0.28 0.29 アスファルト
9月6日 A2700 リサイクル推進課 0.26 0.27 0.38 アスファルト
8月2日 A2700 リサイクル推進課 0.29 0.36 0.48 アスファルト
 
下花輪自治会 下花輪ほっとプラザ地先
単位:μSv/h
測定日 機種 測定者 100cm 50cm 5cm 地面の形状
4月20日 A2700 リサイクル推進課 0.23 0.28 0.33 アスファルト
3月14日 A2700 リサイクル推進課 0.23 0.27 0.30 アスファルト
2月10日 A2700 リサイクル推進課 0.22 0.26 0.33 アスファルト
1月4日 A2700 リサイクル推進課 0.26 0.28 0.33 アスファルト
12月5日 A2700 リサイクル推進課 0.26 0.29 0.33 アスファルト
11月4日 A2700 リサイクル推進課 0.29 0.29 0.34 アスファルト
10月7日 A2700 リサイクル推進課 0.29 0.34 0.40 アスファルト
9月6日 A2700 リサイクル推進課 0.31 0.34 0.39 アスファルト
8月2日 A2700 リサイクル推進課 0.34 0.36 0.44 アスファルト
 
南自治会 南102-2地先
単位:μSv/h
測定日 機種 測定者 100cm 50cm 5cm 地面の形状
4月20日 A2700 リサイクル推進課 0.17 0.16 0.14 アスファルト
3月14日 A2700 リサイクル推進課 0.17 0.15 0.16 アスファルト
2月6日 A2700 リサイクル推進課 0.18 0.15 0.15 アスファルト
1月4日 A2700 リサイクル推進課 0.20 0.19 0.18 アスファルト
12月5日 A2700 リサイクル推進課 0.20 0.19 0.18 アスファルト
11月4日 A2700 リサイクル推進課 0.22 0.21 0.19 アスファルト
10月7日 A2700 リサイクル推進課 0.21 0.20 0.18 アスファルト
9月5日 A2700 リサイクル推進課 0.24 0.24 0.22 アスファルト
8月2日 A2700 リサイクル推進課 0.26 0.24 0.24 アスファルト
 
南自治会 南202-1地先
単位:μSv/h
測定日 機種 測定者 100cm 50cm 5cm 地面の形状
4月20日 A2700 リサイクル推進課 0.18 0.19 0.23 アスファルト
3月14日 A2700 リサイクル推進課 0.18 0.20 0.24 アスファルト
2月6日 A2700 リサイクル推進課 0.19 0.21 0.26 アスファルト
1月4日 A2700 リサイクル推進課 0.19 0.23 0.27 アスファルト
12月5日 A2700 リサイクル推進課 0.19 0.23 0.27 アスファルト
11月4日 A2700 リサイクル推進課 0.21 0.24 0.30 アスファルト
10月7日 A2700 リサイクル推進課 0.21 0.25 0.31 アスファルト
9月5日 A2700 リサイクル推進課 0.24 0.27 0.31 アスファルト
8月2日 A2700 リサイクル推進課 0.24 0.28 0.33 アスファルト
南自治会 弁天神社地先
単位:μSv/h
測定日 機種 測定者 100cm 50cm 5cm 地面の形状
4月20日 A2700 リサイクル推進課 0.18 0.19 0.15 アスファルト
3月14日 A2700 リサイクル推進課 0.18 0.18 0.14 アスファルト
2月6日 A2700 リサイクル推進課 0.18 0.19 0.16 アスファルト
1月4日 A2700 リサイクル推進課 0.19 0.18 0.16 アスファルト
12月5日 A2700 リサイクル推進課 0.19 0.19 0.18 アスファルト
11月4日 A2700 リサイクル推進課 0.21 0.19 0.17 アスファルト
10月7日 A2700 リサイクル推進課 0.20 0.20 0.16 アスファルト
9月5日 A2700 リサイクル推進課 0.22 0.23 0.19 アスファルト
8月2日 A2700 リサイクル推進課 0.21 0.22 0.19 アスファルト
  
下花輪福祉会館(ほっとプラザ下花輪)
【問い合わせ】
社会福祉課 04-7150-6079
単位:μSv/h
測定日/天気 機種 測定者 測定地点 100cm  50cm 5p 地面の形状
7月26日曇 CP-100 社会福祉課 1 0.31 0.34 0.40
2 0.28 0.28 0.18
3 0.32 0.30 0.32
4 0.32 0.33 0.34
 

流山市TOP放射能対策室放射線量測定結果>クリーンセンター関係