| 流山市TOP>各課所属一覧>健康増進課>母と子どもの健康と保健 |
![]() |
母と子どもの健康と保健
| 実施時期 | 母子保健事業 | |
| 妊娠中 | 妊娠前期 | 母子健康手帳の交付 |
| 妊娠中 14回 | 妊婦一般健康診査 | |
| 妊娠中期 | ハローベイビー (両親学級) |
|
| 妊娠中 | 妊婦訪問 | |
| 歯周病検診 | ||
| 妊産婦及び乳幼児 | 養育支援家庭訪問 | |
| 赤ちゃんが 生まれてから |
||
| 生後28日以内 | 産婦・新生児訪問 | |
| 2〜3か月 | こんにちは赤ちゃん訪問 | |
| 3〜4か月 | 3か月児健康診査 | |
| 3〜6か月 | 乳児一般健康診査 | |
| 4〜5か月 | もぐもぐ教室 (離乳食教室前期) |
|
| 9〜11か月 | 乳児一般健康診査 | |
| 11〜12か月 | カムカムキッズ (離乳食教室後期) |
|
| 1歳6〜7か月 | 1歳6か月児健康診査 | |
| 2歳2か月から 3回コース |
むし歯予防教室 | |
| 3歳3〜4か月 | 3歳児健康診査 | |
| 乳児及び幼児 | 育児相談 | |
| 予防接種法等に基づき実施 | 予防接種 | |
| 任意接種(予防接種法に基づかない)の接種費用の助成 ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン 子宮頸がんワクチン |
||
| 流山市TOP>各課所属一覧>健康増進課>母と子どもの健康と保健 |