| 流山市TOP>各課所属一覧>保育課>保育所(園)一覧 |
| 番号 | 経営主体 | 保育所名 | 所在地 | 電話番号 | 定員 | 年 齢 | 保 育 時 間 (延長保育等含む) |
| 1 | 公 立 | 中野久木保育所 | 中野久木373 | 7152−0921 | 120 | 6ヶ月から | 7:00〜19:00 |
| 2 | 公 立 | 平和台保育所 | 平和台 2−6−3 | 7158−1424 | 180 | 6ヶ月から | 7:00〜19:00 |
| 3 | 公 立 | 江戸川台保育所 | 江戸川台東 3−5 | 7152−0611 | 120 | 6ヶ月から | 7:00〜19:00 |
| 4 | 公 立 | 長崎保育所 注2 |
長崎2−561 | 7144−7886 | 90 | 6ヶ月から | 7:00〜19:00 |
| 5 | 公 立 | 向小金保育所 | 向小金 3−102−1 | 7174−5217 | 90 | 6ヶ月から | 7:00〜19:00 |
| 6 | 公 立 | 東深井保育所 | 東深井 177−2 | 7154−6025 | 120 | 6ヶ月から | 7:00〜19:00 |
| 7 | 福祉法人 | なかよし保育園 | 南流山 7−5−1 | 7158−5500 | 120 | 生後 43日から | 7:00〜20:00 〜19:00(土) |
| 8 | 福祉法人 | おおたかの森ナーサリースクール | 十太夫 99−4 | 7154−2448 | 162 | 生後 57日から | 7:00〜19:00 〜18:30(土) |
| 9 | 福祉法人 | 八木北保育園 | 駒木台 118−1 | 7152−0504 | 90 | 生後 57日から | 7:00〜19:00 〜17:30(土) |
| 10 | 福祉法人 | 松の実保育園 | 名都借464 | 7145−4312 | 90 | 生後 57日から | 7:00〜18:30 〜17:30(土) |
| 11 | 福祉法人 | 西平井保育園 | 西平井588 | 7159−7473 | 99 | 生後 57日から | 7:00〜19:30 〜19:30(土) |
| 12 | 福祉法人 | かやの木保育園 | 大畔198 | 7159−2700 | 120 | 生後 57日から | 7:00〜21:00 〜18:30(土) |
| 13 | 福祉法人 | みやぞの保育園 | 宮園 2−8−15 | 7159−2954 | 80 | 生後 43日から | 7:00〜22:00 |
| 14 | 福祉法人 | 生活クラブ風の村わらしこ保育園流山 | 加4−12 | 7150−2654 | 70 | 生後 43日から | 7:00〜22:00 〜19:00(土) |
| 15 | 福祉法人 | 南流山 聖華保育園 | 南流山 2−29−4 |
7159−3401 | 120 | 生後 57日から | 7:00〜22:00 |
| 16 | 福祉法人 | 城の星保育園 | 流山 9−500−42 |
7170−2111 | 120 | 生後 57日から | 7:00〜22:00 〜19:30(土) |
| 17 | 福祉法人 | 森の葉保育園 | 上新宿111−8 | 7138−5105 | 90 | 生後 57日から | 7:00〜20:00 |
| 18 | 福祉法人 | 聖華いつき保育園 | 南流山1−17−4 | 7158−1145 | 90 | 生後 57日から | 7:00〜20:00 |
| 20 | 福祉法人 | えどがわ森の保育園 | 駒木474 | 7152−1155 | 120 | 生後 57日から | 7:00〜20:00 |
| 21 | 福祉法人 | ロータスキッズスクエア | 東初石6−186-24 | 7136−1020 | 90 | 生後 57日から | 7:00〜19:30 〜18:30(土) |
| 22 | 福祉法人 | みらい保育園注1 | 名都借289 | 7170−1417 | 120 | 生後 43日から | 7:00〜22:00 |
| 23 | 福祉法人 | 仮称)おおたかの森聖華保育園注2 | 長崎2-24-1 | 7159−3401 | 120 | 生後 57日から | 7:00〜20:00 |
| 24 | 福祉法人 | 仮称)城の星おおたかの森保育園注3 | 野々下 | ― | 180 | 平成24年7月1日開設予定 | |
|
| 流山市TOP>各課所属一覧>保育課>保育所(園)一覧 |