流山市TOP各課所属一覧流山市公共下水道TOP>下水道使用料


下 水 道 使 用 料


公共下水道の施設がいつまでも本来の目的を果たすためには、十分な維持管理が必要です。

そこで、この維持管理の費用にあてるため公共下水道を使用される方には、水の使用量に応じて下水道使用料を納めていただきます。


【算定の方法】
汚水量は、水道のようにメーターで計ることがなかなかできません。そこで下表のように算定します。
使 用 水 区 分 家 事 用 営 業 用
水道水を使用している場合 水道の使用水量 水道の使用水量
井戸水等を使用している場合 世帯人員1人につき1か月8m 認定水量
水道水と井戸水等を併用して使用している場合 水道の使用水量と世帯人員1人につき1か月4m 水道の使用水量と認定水量



汚水排除量の申請手続について

水道水以外の汚水排除量につきましては、認定が必要となり
ます。認定を受けた後汚水排除量申告書の提出は、使用した
月の翌月7日までに、汚水排除量申告書により提出願います。

申請書のダウンロード




・下水道使用料2か月分早見表(消費税込み)
平成17年10月1日改定

新料金表

水量(m3 使用料(円) 水量(m3 使用料(円) 水量(m3 使用料(円) 水量(m3 使用料(円)
 0〜20   1,890    40   4,200    60   7,035    80  10,500
   21   2,005    41   4,341    61   7,208    81  10,673
   22   2,121    42   4,483    62   7,381    82  10,846
   23   2,236    43   4,625    63   7,554    83  11,019
   24   2,352    44   4,767    64   7,728    84  11,193
   25   2,467    45   4,908    65   7,901    85  11,366
   26   2,583    46   5,050    66   8,074    86  11,539
   27   2,698    47   5,192    67   8,247    87  11,712
   28   2,814    48   5,334    68   8,421    88  11,886
   29   2,929    49   5,475    69   8,594    89  12,059
   30   3,045    50   5,617    70   8,767    90  12,232
   31   3,160    51   5,759    71   8,940    91  12,405
   32   3,276    52   5,901    72   9,114    92  12,579
   33   3,391    53   6,042    73   9,287    93  12,752
   34   3,507    54   6,184    74   9,460    94  12,925
   35   3,622    55   6,326    75   9,633    95  13,098
   36   3,738    56   6,468    76   9,807    96  13,272
   37   3,853    57   6,609    77   9,980    97  13,445
   38   3,969    58   6,751    78  10,153    98  13,618
   39   4,084    59   6,893    79  10,326    99  13,791



旧料金表

水量(m3 使用料(円) 水量(m3 使用料(円) 水量(m3 使用料(円) 水量(m3 使用料(円)
 0〜20   1,743    40   3,843    60   6,468    80   9,618
   21   1,848    41   3,974    61   6,625    81   9,775
   22   1,953    42   4,105    62   6,783    82   9,933
   23   2,058    43   4,236    63   6,940    83  10,090
   24   2,163    44   4,368    64   7,098    84  10,248
   25   2,268    45   4,499    65   7,255    85  10,405
   26   2,373    46   4,630    66   7,413    86  10,563
   27   2,478    47   4,761    67   7,570    87  10,720
   28   2,583    48   4,893    68   7,728    88  10,878
   29   2,688    49   5,024    69   7,885    89  11,035
   30   2,793    50   5,155    70   8,043    90  11,193
   31   2,898    51   5,286    71   8,200    91  11,350
   32   3,003    52   5,418    72   8,358    92  11,508
   33   3,108    53   5,549    73   8,515    93  11,665
   34   3,213    54   5,680    74   8,673    94  11,823
   35   3,318    55   5,811    75   8,830    95  11,980
   36   3,423    56   5,943    76   8,988    96  12,138
   37   3,528    57   6,074    77   9,145    97  12,295
   38   3,633    58   6,205    78   9,303    98  12,453
   39   3,738    59   6,336    79   9,460    99  12,610


下水道使用料の徴収事務を流山市水道局へ委託してあるので下水道使用料は、水道料金と合わせて2か月ごとに納めていただきます。すでに水道料金を口座振替にしている方は、下水道使用料も自動的に口座振替となります。

松戸市給水区域(前ヶ崎の一部の区域)の方は、下水道使用料のみの納付となります。

納入方法として市では、便利で確実な口座振替制度の利用をお勧めしています。

詳しいお問い合わせは、下水道業務課業務係(04−7150−6096)まで


流山市TOP各課所属一覧流山市公共下水道TOP>下水道使用料