—¬ŽRŽsTOP>Še‰ÛŠ‘®ˆê——>—¬ŽRŽsŒö‹¤‰º…“¹TOP>ŒˆŽZ

‚P@—¬ŽRŽsŒö‹¤‰º…“¹ŒˆŽZ‚Ìó‹µ
i‚PjΓü‚Ìó‹µ@i’PˆÊFç‰~j@
м •½¬‚P‚R”N“x •½¬‚P‚S”N“x •½¬‚P‚T”N“x
•ª’S‹à‹y‚Ñ•‰’S‹à 161,363 139,404 138,010
Žg—p—¿‹y‚ÑŽè”—¿ 969,381 1,013,716 1,041,833
‘ ŒÉ Žx o ‹à 338,860 350,930 438,826
Œ§@Žx@o@‹à 1,470 0 0
ŒJ@@“ü@@‹à 1,272,355 1,350,000 1,277,957
ŒJ@@‰z@@‹à 268,264 134,590 229,723
”@@Žû@@“ü 74,250 94,613 80,388
Žs@@@@@@Â 628,600 675,600 832,300
‡@@@@@@Œv 3,714,543 3,758,853 4,039,037

м •½¬‚P‚U”N“x •½¬‚P‚V”N“x •½¬‚P‚W”N“x
•ª’S‹à‹y‚Ñ•‰’S‹à 127,872 107,088 103,390
Žg—p—¿‹y‚ÑŽè”—¿ 1,094,101 1,154,019 1,277,063
‘ ŒÉ Žx o ‹à 628,949 652,180 503,557
Œ§@Žx@o@‹à 0 0 0
ŒJ@@“ü@@‹à 1,200,000 1,190,000 1,100,000
ŒJ@@‰z@@‹à 256,042 196,330 92,223
”@@Žû@@“ü 82,727 269,410 100,404
Žs@@@@@@Â 1,029,200 1,121,500 1,054,100
‡@@@@@@Œv 4,418,891 4,690,527 4,230,737

м •½¬‚P‚X”N“x •½¬‚Q‚O”N“x •½¬‚Q‚P”N“x
•ª’S‹à‹y‚Ñ•‰’S‹à 115,183 158,416 114,012
Žg—p—¿‹y‚ÑŽè”—¿ 1,359,941 1,417,586 1,464,764
‘ ŒÉ Žx o ‹à 498,120 553,699 568,476
Œ§@Žx@o@‹à 0 0 0
ŒJ@@“ü@@‹à 1,080,000 1,060,000 1,080,000
ŒJ@@‰z@@‹à 131,088 100,303 91,107
”@@Žû@@“ü 320,744 333,038 385,810
Žs@@@@@@Â 1,281,100 1,225,300 1,187,900
‡@@@@@@Œv 4,786,176 4,848,342 4,892,069

м •½¬‚Q‚Q”N“x
•ª’S‹à‹y‚Ñ•‰’S‹à 134,279
Žg—p—¿‹y‚ÑŽè”—¿ 1,595,670
‘ ŒÉ Žx o ‹à 727,582
Œ§@Žx@o@‹à 0
ŒJ@@“ü@@‹à 1,208,554
ŒJ@@‰z@@‹à 90,430
”@@Žû@@“ü 365,433
Žs@@@@@@Â 917,100
‡@@@@@@Œv 5,039,048

i‚QjÎo‚Ìó‹µ@i’PˆÊFç‰~j
м •½¬‚P‚R”N“x •½¬‚P‚S”N“x •½¬‚P‚T”N“x
‘@@–±@@”ï 870,164 869,560 854,482
Œö‹¤‰º…“¹Ž–‹Æ”ï 1,644,185 1,523,039 1,722,317
Œö@@Â@@”ï 1,065,604 1,136,531 1,206,196
‡@@@@@@Œv 3,579,953 3,529,130 3,782,995

м •½¬‚P‚U”N“x •½¬‚P‚V”N“x •½¬‚P‚W”N“x
‘@@–±@@”ï 900,961 947,908 922,128
Œö‹¤‰º…“¹Ž–‹Æ”ï 2,087,106 2,396,426 1,905,453
Œö@@Â@@”ï 1,234,494 1,253,970 1,272,068
‡@@@@@@Œv 4,222,561 4,598,304 4,099,649

м •½¬‚P‚X”N“x •½¬‚Q‚O”N“x •½¬‚Q‚P”N“x
‘@@–±@@”ï 1,061,590 1,004,711 943,394
Œö‹¤‰º…“¹Ž–‹Æ”ï 2,337,501 2,452,398 2,529,094
Œö@@Â@@”ï 1,286,782 1,300,127 1,329,151
‡@@@@@@Œv 4,685,873 4,757,236 4,801,639

м •½¬‚Q‚Q”N“x
‘@@–±@@”ï 1,039,824
Œö‹¤‰º…“¹Ž–‹Æ”ï 2,260,315
Œö@@Â@@”ï 1,438,871
‡@@@@@@Œv 4,739,010

i‚Rj’n•ûÂŒ»Ý‚‚ÆŒö”ï‚Ì„ˆÚ@i’PˆÊFç‰~j
‹æ@@@@@•ª •½¬‚W”N“x •½¬‚X”N“x •½¬‚P‚O”N“x •½¬‚P‚P”N“x
’n•ûÂŒ»Ý‚ 12,616,994 13,651,099 14,562,120 15,314,459
Œö@Â@”ï@@iA) 734,674 808,396 878,950 944,925
‰º…“¹ŒˆŽZŠziB) 3,274,531 3,621,245 3,674,135 3,948,849
iAj^iBj@i“j 22.4% 22.3% 23.9% 23.9%

‹æ@@@@@•ª •½¬‚P‚Q”N“x •½¬‚P‚R”N“x •½¬‚P‚S”N“x •½¬‚P‚T”N“x
’n•ûÂŒ»Ý‚ 15,678,126 15,939,633 15,985,736 16,208,038
Œö@Â@”ï@@iA) 1,020,591 1,065,604 1,136,531 1,206,196
‰º…“¹ŒˆŽZŠziB) 3,731,367 3,579,953 3,529,130 3,782,995
iAj^iBj@i“j 27.4% 29.8% 32.2% 31.2%

‹æ@@@@@•ª •½¬‚P‚U”N“x •½¬‚P‚V”N“x •½¬‚P‚W”N“x •½¬‚P‚X”N“x
’n•ûÂŒ»Ý‚ 16,578,679 17,013,100 17,357,030 17,904,658
Œö@Â@”ï@@iA) 1,234,494 1,253,970 1,272,068 1,286,782
‰º…“¹ŒˆŽZŠziB) 4,222,561 4,598,304 4,099,649 4,685,873
iAj^iBj@i“j 29.2% 27.2% 31.0% 27.4%

‹æ@@@@@•ª •½¬‚Q‚O”N“x •½¬‚Q‚P”N“x •½¬‚Q‚Q”N“x
’n•ûÂŒ»Ý‚ 18,379,909 18,781,308 18,796,562
Œö@Â@”ï@@iA) 1,300,127 1,329,151 1,438,871
‰º…“¹ŒˆŽZŠziB) 4,757,236 4,801,639 4,739,010
iAj^iBj@i“j 27.3% 27.7% 30.4%


—¬ŽRŽsTOP>Še‰ÛŠ‘®ˆê——>—¬ŽRŽsŒö‹¤‰º…“¹TOP>ŒˆŽZ